富士見市の人口、男女、世帯数情報
平成27年7月31日現在
町名 | 世帯数 | 人口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
| 総数 | 日本人男 | 日本人女 | 外国人男 | 外国人女 |
富士見市 合計 | 48,979 | 109,753 | 53,870 | 54,085 | 759 | 1,039 |
大字鶴馬 | 1,949 | 3,998 | 1,840 | 2,043 | 46 | 69 |
大字勝瀬 | 700 | 1,740 | 843 | 885 | 4 | 8 |
大字水子 | 3,061 | 7,702 | 3,823 | 3,794 | 36 | 49 |
大字針ケ谷 | 12 | 29 | 16 | 13 | 0 | 0 |
大字東大久保 | 404 | 1,150 | 581 | 560 | 5 | 4 |
大字上南畑 | 528 | 1,337 | 669 | 665 | 2 | 1 |
大字下南畑 | 598 | 1,626 | 809 | 801 | 10 | 6 |
大字南畑新田 | 178 | 447 | 223 | 221 | 2 | 1 |
山室1丁目 | 234 | 549 | 279 | 270 | 0 | 0 |
山室2丁目 | 877 | 2,173 | 1,063 | 1,093 | 6 | 11 |
諏訪1丁目 | 382 | 982 | 497 | 482 | 1 | 2 |
諏訪2丁目 | 562 | 1,464 | 718 | 738 | 1 | 7 |
渡戸1丁目 | 566 | 1,424 | 695 | 713 | 6 | 10 |
渡戸2丁目 | 623 | 1,508 | 770 | 733 | 3 | 2 |
渡戸3丁目 | 1,030 | 2,442 | 1,197 | 1,233 | 3 | 9 |
羽沢1丁目 | 1,242 | 2,952 | 1,444 | 1,485 | 5 | 18 |
羽沢2丁目 | 716 | 1,610 | 782 | 814 | 6 | 8 |
羽沢3丁目 | 1,178 | 2,722 | 1,345 | 1,329 | 20 | 28 |
鶴馬1丁目 | 1,202 | 2,805 | 1,375 | 1,371 | 28 | 31 |
鶴馬2丁目 | 1,014 | 2,081 | 1,062 | 974 | 26 | 19 |
鶴馬3丁目 | 712 | 1,658 | 835 | 801 | 9 | 13 |
上沢1丁目 | 1,322 | 3,057 | 1,514 | 1,515 | 14 | 14 |
上沢2丁目 | 510 | 1,214 | 630 | 576 | 4 | 4 |
上沢3丁目 | 650 | 1,608 | 813 | 785 | 5 | 5 |
鶴瀬東1丁目 | 746 | 1,362 | 629 | 689 | 16 | 28 |
鶴瀬東2丁目 | 1,819 | 4,081 | 2,004 | 2,006 | 31 | 40 |
鶴瀬西2丁目 | 2,041 | 4,259 | 1,985 | 2,078 | 83 | 113 |
鶴瀬西3丁目 | 1,455 | 3,211 | 1,564 | 1,586 | 32 | 29 |
関沢1丁目 | 428 | 813 | 403 | 386 | 12 | 12 |
関沢2丁目 | 2,063 | 4,486 | 2,160 | 2,256 | 27 | 43 |
関沢3丁目 | 2,132 | 4,652 | 2,308 | 2,276 | 26 | 42 |
ふじみ野東1丁目 | 908 | 1,804 | 846 | 935 | 7 | 16 |
ふじみ野東2丁目 | 1,129 | 2,606 | 1,285 | 1,307 | 4 | 10 |
ふじみ野東3丁目 | 498 | 995 | 494 | 491 | 6 | 4 |
ふじみ野東4丁目 | 411 | 934 | 476 | 443 | 10 | 5 |
ふじみ野西1丁目 | 470 | 999 | 483 | 508 | 3 | 5 |
ふじみ野西2丁目 | 1,112 | 2,854 | 1,344 | 1,476 | 12 | 22 |
ふじみ野西3丁目 | 564 | 1,356 | 652 | 683 | 9 | 12 |
ふじみ野西4丁目 | 330 | 770 | 392 | 373 | 2 | 3 |
水谷1丁目 | 531 | 1,175 | 610 | 548 | 10 | 7 |
水谷2丁目 | 245 | 555 | 280 | 259 | 7 | 9 |
東みずほ台1丁目 | 612 | 1,133 | 526 | 552 | 20 | 35 |
東みずほ台2丁目 | 1,472 | 2,806 | 1,382 | 1,334 | 36 | 54 |
東みずほ台3丁目 | 1,035 | 2,131 | 1,080 | 1,030 | 8 | 13 |
東みずほ台4丁目 | 325 | 700 | 354 | 342 | 1 | 3 |
西みずほ台1丁目 | 1,236 | 2,273 | 1,113 | 1,083 | 37 | 40 |
西みずほ台2丁目 | 695 | 1,268 | 583 | 619 | 25 | 41 |
西みずほ台3丁目 | 596 | 1,249 | 598 | 620 | 13 | 18 |
水谷東1丁目 | 360 | 823 | 415 | 402 | 2 | 4 |
水谷東2丁目 | 1,021 | 2,383 | 1,149 | 1,220 | 6 | 8 |
水谷東3丁目 | 1,021 | 2,299 | 1,170 | 1,102 | 10 | 17 |
榎町 | 275 | 584 | 283 | 291 | 4 | 6 |
貝塚1丁目 | 442 | 969 | 503 | 454 | 3 | 9 |
貝塚2丁目 | 315 | 694 | 348 | 335 | 3 | 8 |
針ケ谷1丁目 | 1,549 | 3,158 | 1,588 | 1,527 | 22 | 21 |
針ケ谷2丁目 | 865 | 2,061 | 1,019 | 969 | 30 | 43 |
みどり野東 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
みどり野西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
みどり野南 | 26 | 26 | 18 | 8 | 0 | 0 |
みどり野北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉県の他の地域
- 鴻巣市の人口、男女、世帯数情報
- 新座市の人口、男女、世帯数情報
- 秩父郡小鹿野町の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡ときがわ町の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡鳩山町の人口、男女、世帯数情報
- 日高市の人口、男女、世帯数情報
- 秩父郡東秩父村の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡川島町の人口、男女、世帯数情報
- 加須市の人口、男女、世帯数情報
- 入間郡毛呂山町の人口、男女、世帯数情報
- 秩父郡長瀞町の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡滑川町の人口、男女、世帯数情報
- 草加市の人口、男女、世帯数情報
- 北葛飾郡杉戸町の人口、男女、世帯数情報
- 戸田市の人口、男女、世帯数情報