秩父郡東秩父村の人口、男女、世帯数情報
埼玉県秩父郡東秩父村町丁別世帯数人口 | ||||
---|---|---|---|---|
令和4年1月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合 計 | 1,068 | 2,635 | 1,342 | 1,293 |
宿 | 73 | 176 | 92 | 84 |
在家1 | 80 | 205 | 104 | 101 |
在家2 | 49 | 119 | 57 | 62 |
帯沢 | 54 | 141 | 71 | 70 |
川下 | 82 | 223 | 111 | 112 |
川上 | 44 | 120 | 60 | 60 |
萩平 | 27 | 56 | 30 | 26 |
向堀 | 42 | 90 | 46 | 44 |
奥沢下 | 52 | 116 | 67 | 49 |
奥沢上 | 44 | 95 | 52 | 43 |
坂本下 | 86 | 204 | 96 | 108 |
坂本中 | 41 | 75 | 38 | 37 |
新井 | 32 | 80 | 41 | 39 |
柴 | 22 | 55 | 28 | 27 |
栗和田 | 32 | 81 | 42 | 39 |
大内沢下 | 47 | 132 | 69 | 63 |
大内沢中 | 38 | 100 | 54 | 46 |
大内沢上 | 43 | 124 | 67 | 57 |
皆谷下 | 84 | 209 | 99 | 110 |
皆谷上 | 61 | 131 | 69 | 62 |
白石 | 35 | 103 | 49 | 54 |
埼玉県の他の地域
- 北本市の人口、男女、世帯数情報
- 鴻巣市の人口、男女、世帯数情報
- 新座市の人口、男女、世帯数情報
- 秩父郡小鹿野町の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡ときがわ町の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡鳩山町の人口、男女、世帯数情報
- 日高市の人口、男女、世帯数情報
- 秩父郡東秩父村の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡川島町の人口、男女、世帯数情報
- 加須市の人口、男女、世帯数情報
- 入間郡毛呂山町の人口、男女、世帯数情報
- 秩父郡長瀞町の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡滑川町の人口、男女、世帯数情報
- 草加市の人口、男女、世帯数情報
- 北葛飾郡杉戸町の人口、男女、世帯数情報