東松山市の人口、男女、世帯数情報
平成27年8月1日現在
町名 | 世帯数 | 人口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
| 総数 | 日本人男 | 日本人女 | 外国人男 | 外国人女 |
東松山市 合計 | 37,623 | 89,504 | 44,066 | 43,849 | 803 | 786 |
本町1丁目 | 253 | 586 | 294 | 292 | 3 | 0 |
本町2丁目 | 319 | 588 | 293 | 295 | 22 | 26 |
神明町1丁目 | 541 | 1,166 | 600 | 566 | 10 | 11 |
神明町2丁目 | 576 | 1,295 | 628 | 667 | 21 | 14 |
箭弓町1丁目 | 482 | 929 | 466 | 463 | 7 | 19 |
箭弓町2丁目 | 682 | 1,399 | 705 | 694 | 27 | 21 |
箭弓町3丁目 | 432 | 986 | 486 | 500 | 10 | 18 |
材木町 | 389 | 822 | 402 | 420 | 5 | 5 |
松葉町1丁目 | 385 | 908 | 436 | 472 | 1 | 2 |
松葉町2丁目 | 576 | 1,321 | 657 | 664 | 23 | 21 |
松葉町3丁目 | 592 | 1,389 | 713 | 676 | 14 | 15 |
松葉町4丁目 | 524 | 1,142 | 582 | 560 | 18 | 7 |
日吉町 | 542 | 1,274 | 613 | 661 | 22 | 26 |
加美町 | 701 | 1,797 | 924 | 873 | 6 | 6 |
松本町1丁目 | 428 | 1,042 | 512 | 530 | 7 | 20 |
松本町2丁目 | 290 | 600 | 313 | 287 | 27 | 21 |
大字松山 | 1,193 | 3,016 | 1,464 | 1,552 | 16 | 28 |
松山町1丁目 | 496 | 1,161 | 555 | 606 | 9 | 6 |
松山町2丁目 | 514 | 1,314 | 678 | 636 | 7 | 9 |
松山町3丁目 | 327 | 793 | 396 | 397 | 5 | 5 |
大字市ノ川 | 671 | 1,781 | 899 | 882 | 4 | 4 |
御茶山町 | 482 | 1,033 | 518 | 515 | 15 | 15 |
六反町 | 296 | 679 | 351 | 328 | 23 | 31 |
六軒町 | 575 | 1,208 | 661 | 547 | 40 | 42 |
五領町 | 964 | 2,361 | 1,160 | 1,201 | 35 | 39 |
新宿町 | 479 | 1,051 | 535 | 516 | 29 | 22 |
山崎町 | 503 | 1,213 | 636 | 577 | 25 | 24 |
小松原町 | 348 | 739 | 369 | 370 | 23 | 17 |
砂田町 | 210 | 513 | 255 | 258 | 8 | 6 |
大字東平 | 1,953 | 4,839 | 2,443 | 2,396 | 22 | 26 |
大字野田 | 594 | 1,410 | 694 | 716 | 7 | 4 |
沢口町 | 629 | 1,463 | 767 | 696 | 15 | 11 |
殿山町 | 719 | 1,788 | 890 | 898 | 7 | 4 |
大字大谷 | 1,274 | 2,856 | 1,431 | 1,425 | 8 | 8 |
大字岡 | 316 | 797 | 399 | 398 | 17 | 7 |
大字下唐子 | 533 | 1,446 | 712 | 734 | 13 | 1 |
大字石橋 | 1,784 | 4,593 | 2,269 | 2,324 | 15 | 15 |
大字葛袋 | 124 | 322 | 159 | 163 | 1 | 0 |
大字神戸 | 230 | 647 | 317 | 330 | 1 | 5 |
大字上唐子 | 758 | 1,863 | 931 | 932 | 9 | 6 |
大字新郷 | 132 | 349 | 186 | 163 | 2 | 3 |
坂東山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字高坂 | 847 | 2,003 | 998 | 1,005 | 5 | 20 |
大字早俣 | 88 | 244 | 127 | 117 | 0 | 0 |
大字正代 | 268 | 741 | 364 | 377 | 1 | 0 |
大字宮鼻 | 326 | 843 | 422 | 421 | 0 | 5 |
大字毛塚 | 472 | 1,221 | 628 | 593 | 8 | 4 |
大字田木 | 207 | 568 | 285 | 283 | 0 | 1 |
大字岩殿 | 543 | 1,042 | 574 | 468 | 8 | 5 |
大字西本宿 | 658 | 1,664 | 850 | 814 | 6 | 3 |
大字大黒部 | 38 | 104 | 50 | 54 | 1 | 0 |
元宿1丁目 | 551 | 1,032 | 543 | 489 | 21 | 21 |
元宿2丁目 | 595 | 1,199 | 635 | 564 | 35 | 27 |
あずま町1丁目 | 245 | 591 | 289 | 302 | 8 | 5 |
あずま町2丁目 | 280 | 883 | 435 | 448 | 3 | 7 |
あずま町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
あずま町4丁目 | 55 | 160 | 74 | 86 | 2 | 1 |
桜山台 | 501 | 1,213 | 596 | 617 | 1 | 4 |
白山台 | 368 | 905 | 441 | 464 | 1 | 3 |
旗立台 | 420 | 1,062 | 529 | 533 | 1 | 2 |
松風台 | 767 | 1,873 | 901 | 972 | 1 | 6 |
美土里町 | 559 | 1,297 | 639 | 658 | 16 | 19 |
和泉町 | 576 | 1,224 | 621 | 603 | 14 | 15 |
幸町 | 861 | 1,732 | 860 | 872 | 60 | 22 |
大字上野本 | 753 | 1,968 | 973 | 995 | 10 | 11 |
大字下青鳥 | 241 | 650 | 320 | 330 | 0 | 1 |
大字上押垂 | 48 | 149 | 82 | 67 | 0 | 0 |
大字下押垂 | 64 | 160 | 88 | 72 | 0 | 0 |
大字今泉 | 188 | 486 | 234 | 252 | 0 | 1 |
大字古凍 | 362 | 970 | 476 | 494 | 0 | 0 |
大字柏崎 | 472 | 1,231 | 619 | 612 | 2 | 5 |
若松町1丁目 | 423 | 1,008 | 495 | 513 | 3 | 6 |
若松町2丁目 | 620 | 1,414 | 737 | 677 | 17 | 20 |
大字下野本 | 647 | 1,799 | 882 | 917 | 0 | 2 |
埼玉県の他の地域
- 鴻巣市の人口、男女、世帯数情報
- 新座市の人口、男女、世帯数情報
- 秩父郡小鹿野町の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡ときがわ町の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡鳩山町の人口、男女、世帯数情報
- 日高市の人口、男女、世帯数情報
- 秩父郡東秩父村の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡川島町の人口、男女、世帯数情報
- 加須市の人口、男女、世帯数情報
- 入間郡毛呂山町の人口、男女、世帯数情報
- 秩父郡長瀞町の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡滑川町の人口、男女、世帯数情報
- 草加市の人口、男女、世帯数情報
- 北葛飾郡杉戸町の人口、男女、世帯数情報
- 戸田市の人口、男女、世帯数情報