最終更新日 : 2023年2月2日 kanrisha 埼玉県 入間市の人口、男女、世帯数情報
埼玉県入間市町丁別世帯数人口 |
---|
令和5年2月1日現在 |
町名 | 世帯数 | 人口 |
総数 | 男 | 女 |
合 計 | 67,627 | 145,636 | 71,989 | 73,647 |
大字扇町屋 | 305 | 569 | 223 | 346 |
豊岡一丁目 | 1,923 | 3,905 | 1,854 | 2,051 |
豊岡二丁目 | 429 | 873 | 421 | 452 |
豊岡三丁目 | 434 | 828 | 393 | 435 |
豊岡四丁目 | 483 | 1,018 | 533 | 485 |
豊岡五丁目 | 880 | 1,697 | 842 | 855 |
扇町屋一丁目 | 552 | 1,140 | 569 | 571 |
扇町屋二丁目 | 624 | 1,140 | 497 | 643 |
扇町屋三丁目 | 325 | 673 | 309 | 364 |
扇町屋四丁目 | 658 | 1,402 | 688 | 714 |
扇町屋五丁目 | 422 | 943 | 491 | 452 |
大字善蔵新田 | 90 | 231 | 111 | 120 |
東町一丁目 | 485 | 1,072 | 544 | 528 |
東町二丁目 | 338 | 758 | 372 | 386 |
東町三丁目 | 319 | 748 | 374 | 374 |
東町四丁目 | 818 | 1,857 | 916 | 941 |
東町五丁目 | 761 | 1,693 | 816 | 877 |
東町六丁目 | 341 | 936 | 446 | 490 |
東町七丁目 | 643 | 1,527 | 728 | 799 |
扇台一丁目 | 456 | 1,022 | 506 | 516 |
扇台二丁目 | 418 | 1,021 | 512 | 509 |
扇台三丁目 | 351 | 819 | 395 | 424 |
扇台四丁目 | 307 | 772 | 375 | 397 |
扇台五丁目 | 459 | 943 | 493 | 450 |
扇台六丁目 | 401 | 910 | 475 | 435 |
久保稲荷一丁目 | 960 | 2,089 | 1,015 | 1,074 |
久保稲荷二丁目 | 304 | 586 | 311 | 275 |
久保稲荷三丁目 | 476 | 1,081 | 553 | 528 |
久保稲荷四丁目 | 510 | 1,071 | 547 | 524 |
久保稲荷五丁目 | 502 | 1,195 | 594 | 601 |
大字黒須 | 42 | 101 | 49 | 52 |
黒須一丁目 | 694 | 1,085 | 537 | 548 |
黒須二丁目 | 372 | 765 | 369 | 396 |
河原町 | 360 | 721 | 345 | 376 |
春日町一丁目 | 664 | 1,455 | 710 | 745 |
春日町二丁目 | 1,118 | 2,173 | 1,076 | 1,097 |
宮前町 | 597 | 1,236 | 596 | 640 |
鍵山一丁目 | 392 | 811 | 420 | 391 |
鍵山二丁目 | 714 | 1,551 | 788 | 763 |
鍵山三丁目 | 435 | 923 | 454 | 469 |
高倉一丁目 | 883 | 1,738 | 834 | 904 |
高倉二丁目 | 679 | 1,361 | 683 | 678 |
高倉三丁目 | 453 | 921 | 470 | 451 |
高倉四丁目 | 505 | 1,034 | 521 | 513 |
高倉五丁目 | 484 | 1,052 | 528 | 524 |
向陽台一丁目 | 975 | 2,004 | 933 | 1,071 |
向陽台二丁目 | 11 | 11 | 11 | 0 |
牛沢町 | 360 | 770 | 402 | 368 |
小谷田一丁目 | 1,059 | 2,309 | 1,178 | 1,131 |
小谷田二丁目 | 469 | 1,005 | 498 | 507 |
小谷田三丁目 | 421 | 934 | 462 | 472 |
小谷田四丁目 | 135 | 283 | 151 | 132 |
上小谷田一丁目 | 255 | 452 | 222 | 230 |
上小谷田二丁目 | 31 | 97 | 51 | 46 |
上小谷田三丁目 | 75 | 196 | 102 | 94 |
森坂 | 99 | 185 | 89 | 96 |
大字小谷田 | 2,689 | 5,811 | 2,907 | 2,904 |
大字新久 | 1,792 | 3,929 | 1,974 | 1,955 |
大字狭山ケ原 | 11 | 22 | 9 | 13 |
狭山台四丁目 | 10 | 16 | 8 | 8 |
大字木蓮寺 | 232 | 561 | 285 | 276 |
大字南峯 | 1,446 | 3,130 | 1,604 | 1,526 |
大字寺竹 | 799 | 1,777 | 874 | 903 |
金子中央 | 228 | 633 | 306 | 327 |
大字西三ツ木 | 207 | 491 | 251 | 240 |
三ツ木台 | 242 | 600 | 288 | 312 |
大字上谷ケ貫 | 209 | 475 | 230 | 245 |
大字下谷ケ貫 | 205 | 467 | 240 | 227 |
大字花ノ木 | 123 | 307 | 151 | 156 |
大字中神 | 287 | 594 | 322 | 272 |
大字根岸 | 116 | 281 | 130 | 151 |
狭山台三丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 |
宮寺 | 3,602 | 8,004 | 4,095 | 3,909 |
狭山台一丁目 | 471 | 1,244 | 653 | 591 |
大字二本木 | 469 | 1,105 | 557 | 548 |
大字高根 | 3 | 10 | 4 | 6 |
大字駒形富士山 | 16 | 33 | 17 | 16 |
大字狭山台 | 40 | 87 | 52 | 35 |
狭山台二丁目 | 332 | 809 | 424 | 385 |
大字上藤沢 | 4,157 | 9,392 | 4,682 | 4,710 |
大字下藤沢 | 4,070 | 9,009 | 4,473 | 4,536 |
下藤沢一丁目 | 267 | 531 | 264 | 267 |
下藤沢二丁目 | 440 | 953 | 473 | 480 |
下藤沢三丁目 | 532 | 1,226 | 595 | 631 |
下藤沢四丁目 | 576 | 1,377 | 649 | 728 |
下藤沢五丁目 | 574 | 1,413 | 703 | 710 |
東藤沢一丁目 | 808 | 1,649 | 779 | 870 |
東藤沢二丁目 | 444 | 873 | 415 | 458 |
東藤沢三丁目 | 558 | 1,033 | 482 | 551 |
東藤沢四丁目 | 502 | 1,087 | 515 | 572 |
東藤沢五丁目 | 738 | 1,473 | 704 | 769 |
東藤沢六丁目 | 574 | 1,088 | 518 | 570 |
東藤沢七丁目 | 836 | 1,759 | 850 | 909 |
東藤沢八丁目 | 667 | 1,437 | 692 | 745 |
大字仏子 | 4,341 | 8,232 | 4,020 | 4,212 |
大字野田 | 4,228 | 9,519 | 4,652 | 4,867 |
大字新光 | 1,528 | 3,505 | 1,758 | 1,747 |
埼玉県の他の地域
→埼玉県をもっとみる