児玉郡神川町の人口、男女、世帯数情報
埼玉県児玉郡神川町町丁別世帯数人口 | ||||
---|---|---|---|---|
令和4年1月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合 計 | 5,756 | 13,173 | 6,725 | 6,448 |
八日市 | 743 | 1,597 | 820 | 777 |
熊野堂 | 308 | 605 | 324 | 281 |
元原 | 266 | 416 | 243 | 173 |
原新田 | 208 | 425 | 209 | 216 |
元阿保 | 451 | 1,104 | 533 | 571 |
四軒在家 | 71 | 167 | 86 | 81 |
肥土 | 114 | 296 | 158 | 138 |
関口 | 224 | 528 | 271 | 257 |
植竹 | 775 | 1,898 | 954 | 944 |
貫井 | 50 | 138 | 67 | 71 |
小浜 | 131 | 355 | 187 | 168 |
中新里 | 165 | 391 | 203 | 188 |
新里 | 398 | 1,013 | 518 | 495 |
前組 | 173 | 464 | 242 | 222 |
二ノ宮 | 207 | 477 | 251 | 226 |
池田 | 244 | 642 | 326 | 316 |
新宿 | 234 | 550 | 285 | 265 |
渡瀬本町 | 165 | 391 | 181 | 210 |
渡瀬仲町 | 127 | 244 | 130 | 114 |
渡瀬上町 | 272 | 599 | 316 | 283 |
下阿久原 | 208 | 462 | 234 | 228 |
上阿久原 | 174 | 328 | 147 | 181 |
矢納 | 48 | 83 | 40 | 43 |
埼玉県の他の地域
- 北本市の人口、男女、世帯数情報
- 鴻巣市の人口、男女、世帯数情報
- 新座市の人口、男女、世帯数情報
- 秩父郡小鹿野町の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡ときがわ町の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡鳩山町の人口、男女、世帯数情報
- 日高市の人口、男女、世帯数情報
- 秩父郡東秩父村の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡川島町の人口、男女、世帯数情報
- 加須市の人口、男女、世帯数情報
- 入間郡毛呂山町の人口、男女、世帯数情報
- 秩父郡長瀞町の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡滑川町の人口、男女、世帯数情報
- 草加市の人口、男女、世帯数情報
- 北葛飾郡杉戸町の人口、男女、世帯数情報