春日部市の人口、男女、世帯数情報
平成27年8月1日現在
町名 | 世帯数 | 人口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
| 総数 | 男 | 女 | ||
春日部市 合計 | 102,061 | 237,160 | 118,079 | 119,081 | ||
粕壁 | 1,513 | 3,390 | 1,668 | 1,722 | ||
粕壁1丁目 | 243 | 529 | 241 | 288 | ||
粕壁2丁目 | 278 | 518 | 262 | 256 | ||
粕壁3丁目 | 485 | 1,108 | 539 | 569 | ||
粕壁4丁目 | 125 | 245 | 122 | 123 | ||
中央1丁目 | 1,202 | 2,074 | 1,049 | 1,025 | ||
中央2丁目 | 770 | 1,627 | 826 | 801 | ||
中央3丁目 | 872 | 2,079 | 1,048 | 1,031 | ||
中央4丁目 | 221 | 513 | 253 | 260 | ||
中央5丁目 | 598 | 1,212 | 600 | 612 | ||
中央6丁目 | 278 | 529 | 250 | 279 | ||
中央7丁目 | 474 | 1,052 | 504 | 548 | ||
中央8丁目 | 351 | 802 | 383 | 419 | ||
浜川戸1丁目 | 284 | 658 | 319 | 339 | ||
浜川戸2丁目 | 207 | 408 | 212 | 196 | ||
粕壁東1丁目 | 1,025 | 2,245 | 1,113 | 1,132 | ||
粕壁東2丁目 | 600 | 1,347 | 650 | 697 | ||
粕壁東3丁目 | 869 | 1,959 | 1,006 | 953 | ||
粕壁東4丁目 | 705 | 1,688 | 815 | 873 | ||
粕壁東5丁目 | 784 | 1,818 | 880 | 938 | ||
粕壁東6丁目 | 605 | 1,465 | 744 | 721 | ||
緑町1丁目 | 648 | 1,441 | 738 | 703 | ||
緑町2丁目 | 836 | 2,019 | 997 | 1,022 | ||
緑町3丁目 | 627 | 1,595 | 787 | 808 | ||
緑町4丁目 | 756 | 1,816 | 879 | 937 | ||
緑町5丁目 | 194 | 466 | 236 | 230 | ||
緑町6丁目 | 1,367 | 3,001 | 1,481 | 1,520 | ||
南1丁目 | 609 | 1,291 | 650 | 641 | ||
南2丁目 | 549 | 1,415 | 685 | 730 | ||
南3丁目 | 1,046 | 2,336 | 1,185 | 1,151 | ||
南4丁目 | 1,303 | 2,792 | 1,385 | 1,407 | ||
南5丁目 | 536 | 1,298 | 649 | 649 | ||
八木崎町 | 171 | 339 | 174 | 165 | ||
梅田 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
梅田1丁目 | 554 | 1,317 | 669 | 648 | ||
梅田2丁目 | 246 | 494 | 254 | 240 | ||
梅田3丁目 | 268 | 582 | 302 | 280 | ||
梅田本町1丁目 | 240 | 468 | 265 | 203 | ||
梅田本町2丁目 | 642 | 1,308 | 693 | 615 | ||
内牧 | 1,821 | 4,348 | 2,139 | 2,209 | ||
南栄町 | 11 | 33 | 16 | 17 | ||
栄町1丁目 | 972 | 2,196 | 1,109 | 1,087 | ||
栄町2丁目 | 552 | 1,207 | 626 | 581 | ||
栄町3丁目 | 715 | 1,710 | 845 | 865 | ||
八丁目 | 1,746 | 4,154 | 2,044 | 2,110 | ||
小渕 | 3,910 | 9,145 | 4,690 | 4,455 | ||
不動院野 | 537 | 1,188 | 567 | 621 | ||
樋籠 | 409 | 1,049 | 532 | 517 | ||
牛島 | 1,921 | 4,698 | 2,375 | 2,323 | ||
樋堀 | 639 | 1,620 | 817 | 803 | ||
新川 | 89 | 227 | 108 | 119 | ||
赤沼 | 560 | 1,476 | 752 | 724 | ||
銚子口 | 398 | 990 | 488 | 502 | ||
藤塚 | 4,476 | 10,528 | 5,220 | 5,308 | ||
六軒町 | 1,034 | 2,591 | 1,324 | 1,267 | ||
本田町1丁目 | 237 | 574 | 297 | 277 | ||
本田町2丁目 | 531 | 1,263 | 642 | 621 | ||
豊野町1丁目 | 612 | 1,587 | 818 | 769 | ||
豊野町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
豊野町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
千間1丁目 | 304 | 638 | 307 | 331 | ||
備後西1丁目 | 558 | 1,189 | 572 | 617 | ||
備後西2丁目 | 549 | 1,293 | 635 | 658 | ||
備後西3丁目 | 641 | 1,475 | 747 | 728 | ||
備後西4丁目 | 413 | 1,004 | 521 | 483 | ||
備後西5丁目 | 215 | 490 | 240 | 250 | ||
備後東1丁目 | 976 | 2,080 | 1,049 | 1,031 | ||
備後東2丁目 | 1,068 | 2,431 | 1,229 | 1,202 | ||
備後東3丁目 | 669 | 1,615 | 799 | 816 | ||
備後東4丁目 | 120 | 344 | 175 | 169 | ||
備後東5丁目 | 84 | 203 | 110 | 93 | ||
備後東6丁目 | 502 | 1,104 | 556 | 548 | ||
備後東7丁目 | 972 | 2,123 | 1,062 | 1,061 | ||
備後東8丁目 | 782 | 1,776 | 865 | 911 | ||
一ノ割 | 256 | 588 | 283 | 305 | ||
一ノ割1丁目 | 1,185 | 2,352 | 1,159 | 1,193 | ||
一ノ割2丁目 | 501 | 1,103 | 537 | 566 | ||
一ノ割3丁目 | 599 | 1,480 | 744 | 736 | ||
一ノ割4丁目 | 693 | 1,657 | 821 | 836 | ||
武里中野 | 628 | 1,580 | 787 | 793 | ||
薄谷 | 234 | 621 | 302 | 319 | ||
大場 | 2,988 | 7,183 | 3,610 | 3,573 | ||
大畑 | 1,534 | 3,487 | 1,719 | 1,768 | ||
大枝 | 2,865 | 6,650 | 3,347 | 3,303 | ||
増田新田 | 443 | 1,061 | 525 | 536 | ||
団地1街区 | 1,144 | 2,056 | 981 | 1,075 | ||
団地2街区 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
団地3街区 | 1,000 | 1,748 | 866 | 882 | ||
団地4街区 | 377 | 678 | 308 | 370 | ||
団地5街区 | 510 | 936 | 447 | 489 | ||
団地6街区 | 1,107 | 2,013 | 966 | 1,047 | ||
団地7街区 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
団地8街区 | 678 | 1,166 | 559 | 607 | ||
団地9街区 | 374 | 718 | 358 | 360 | ||
谷原新田 | 293 | 814 | 372 | 442 | ||
上大増新田 | 209 | 446 | 195 | 251 | ||
下大増新田 | 77 | 227 | 109 | 118 | ||
増富 | 2,407 | 5,782 | 2,928 | 2,854 | ||
増戸 | 306 | 842 | 424 | 418 | ||
下蛭田 | 1,320 | 3,183 | 1,593 | 1,590 | ||
花積 | 603 | 1,235 | 608 | 627 | ||
道口蛭田 | 762 | 1,501 | 743 | 758 | ||
上蛭田 | 2,252 | 5,116 | 2,514 | 2,602 | ||
道順川戸 | 136 | 332 | 165 | 167 | ||
南中曽根 | 1,687 | 3,929 | 1,970 | 1,959 | ||
新方袋 | 237 | 697 | 351 | 346 | ||
西八木崎1丁目 | 128 | 338 | 168 | 170 | ||
西八木崎2丁目 | 120 | 282 | 145 | 137 | ||
西八木崎3丁目 | 251 | 587 | 289 | 298 | ||
谷原1丁目 | 731 | 1,642 | 812 | 830 | ||
谷原2丁目 | 523 | 1,174 | 574 | 600 | ||
谷原3丁目 | 354 | 862 | 436 | 426 | ||
大沼1丁目 | 323 | 780 | 393 | 387 | ||
大沼2丁目 | 361 | 839 | 428 | 411 | ||
大沼3丁目 | 587 | 1,425 | 705 | 720 | ||
大沼4丁目 | 760 | 2,067 | 1,009 | 1,058 | ||
大沼5丁目 | 532 | 1,307 | 636 | 671 | ||
大沼6丁目 | 427 | 1,044 | 514 | 530 | ||
大沼7丁目 | 135 | 326 | 162 | 164 | ||
豊町1丁目 | 494 | 1,157 | 588 | 569 | ||
豊町2丁目 | 625 | 1,465 | 752 | 713 | ||
豊町3丁目 | 274 | 669 | 338 | 331 | ||
豊町4丁目 | 110 | 220 | 118 | 102 | ||
豊町5丁目 | 753 | 1,848 | 925 | 923 | ||
豊町6丁目 | 460 | 1,088 | 540 | 548 | ||
水角 | 204 | 578 | 301 | 277 | ||
赤崎 | 141 | 404 | 202 | 202 | ||
飯沼 | 74 | 218 | 105 | 113 | ||
米崎 | 186 | 408 | 202 | 206 | ||
米島 | 2,945 | 7,211 | 3,572 | 3,639 | ||
東中野 | 1,254 | 3,300 | 1,669 | 1,631 | ||
新宿新田 | 1,600 | 3,913 | 1,920 | 1,993 | ||
永沼 | 380 | 1,008 | 505 | 503 | ||
下柳 | 304 | 798 | 426 | 372 | ||
上柳 | 225 | 639 | 333 | 306 | ||
上金崎 | 75 | 204 | 95 | 109 | ||
金崎 | 417 | 1,001 | 472 | 529 | ||
西金野井 | 4,073 | 10,235 | 5,061 | 5,174 | ||
大衾 | 1,308 | 3,328 | 1,592 | 1,736 | ||
神間 | 108 | 369 | 187 | 182 | ||
榎 | 64 | 181 | 91 | 90 | ||
立野 | 139 | 398 | 197 | 201 | ||
椚 | 88 | 271 | 126 | 145 | ||
小平 | 59 | 170 | 84 | 86 | ||
下吉妻 | 40 | 126 | 69 | 57 | ||
上吉妻 | 102 | 240 | 128 | 112 | ||
西宝珠花 | 494 | 1,293 | 630 | 663 | ||
西親野井 | 63 | 181 | 98 | 83 | ||
塚崎 | 60 | 187 | 99 | 88 | ||
倉常 | 101 | 280 | 137 | 143 | ||
芦橋 | 67 | 215 | 113 | 102 | ||
木崎 | 33 | 110 | 53 | 57 |
埼玉県の他の地域
- 鴻巣市の人口、男女、世帯数情報
- 新座市の人口、男女、世帯数情報
- 秩父郡小鹿野町の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡ときがわ町の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡鳩山町の人口、男女、世帯数情報
- 日高市の人口、男女、世帯数情報
- 秩父郡東秩父村の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡川島町の人口、男女、世帯数情報
- 加須市の人口、男女、世帯数情報
- 入間郡毛呂山町の人口、男女、世帯数情報
- 秩父郡長瀞町の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡滑川町の人口、男女、世帯数情報
- 草加市の人口、男女、世帯数情報
- 北葛飾郡杉戸町の人口、男女、世帯数情報
- 戸田市の人口、男女、世帯数情報