北本市の人口、男女、世帯数情報
平成27年8月1日現在
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
|
| 総数 | 男 | 女 |
北本市 合計 | 28,584 | 68,308 | 33,997 | 34,311 |
朝日1丁目 | 83 | 151 | 59 | 92 |
朝日2丁目 | 1,045 | 2,608 | 1,321 | 1,287 |
朝日3丁目 | 49 | 128 | 63 | 65 |
朝日4丁目 | 85 | 213 | 108 | 105 |
東間1丁目 | 172 | 297 | 162 | 135 |
東間2丁目 | 446 | 976 | 468 | 508 |
東間3丁目 | 229 | 558 | 269 | 289 |
東間4丁目 | 258 | 642 | 325 | 317 |
東間5丁目 | 667 | 1,669 | 809 | 860 |
東間6丁目 | 189 | 492 | 243 | 249 |
東間7丁目 | 359 | 871 | 435 | 436 |
東間8丁目 | 585 | 1,462 | 726 | 736 |
北本1丁目 | 173 | 374 | 193 | 181 |
北本2丁目 | 330 | 757 | 372 | 385 |
北本3丁目 | 316 | 760 | 358 | 402 |
北本4丁目 | 465 | 1,018 | 525 | 493 |
大字北本宿 | 561 | 1,332 | 647 | 685 |
大字下石戸上 | 311 | 759 | 394 | 365 |
大字下石戸下 | 1,497 | 3,519 | 1,777 | 1,742 |
中央1丁目 | 246 | 563 | 281 | 282 |
中央2丁目 | 219 | 485 | 231 | 254 |
中央3丁目 | 161 | 401 | 187 | 214 |
中央4丁目 | 253 | 524 | 265 | 259 |
中丸1丁目 | 416 | 1,065 | 525 | 540 |
中丸2丁目 | 401 | 911 | 473 | 438 |
中丸3丁目 | 365 | 960 | 477 | 483 |
中丸4丁目 | 311 | 770 | 403 | 367 |
中丸5丁目 | 512 | 1,281 | 629 | 652 |
中丸6丁目 | 145 | 368 | 182 | 186 |
中丸7丁目 | 437 | 1,124 | 580 | 544 |
中丸8丁目 | 38 | 102 | 51 | 51 |
中丸9丁目 | 72 | 180 | 87 | 93 |
中丸10丁目 | 185 | 479 | 239 | 240 |
西高尾1丁目 | 310 | 700 | 326 | 374 |
西高尾2丁目 | 283 | 652 | 326 | 326 |
西高尾3丁目 | 287 | 624 | 309 | 315 |
西高尾4丁目 | 272 | 619 | 311 | 308 |
西高尾5丁目 | 351 | 836 | 417 | 419 |
西高尾6丁目 | 177 | 461 | 233 | 228 |
西高尾7丁目 | 329 | 811 | 388 | 423 |
西高尾8丁目 | 253 | 600 | 299 | 301 |
深井1丁目 | 164 | 346 | 173 | 173 |
深井2丁目 | 163 | 391 | 187 | 204 |
深井3丁目 | 87 | 203 | 104 | 99 |
深井4丁目 | 133 | 363 | 176 | 187 |
深井5丁目 | 117 | 199 | 80 | 119 |
深井6丁目 | 280 | 666 | 325 | 341 |
深井7丁目 | 78 | 220 | 115 | 105 |
深井8丁目 | 67 | 197 | 98 | 99 |
本町1丁目 | 132 | 284 | 135 | 149 |
本町2丁目 | 212 | 500 | 258 | 242 |
本町3丁目 | 204 | 466 | 238 | 228 |
本町4丁目 | 188 | 468 | 243 | 225 |
本町5丁目 | 296 | 702 | 343 | 359 |
本町6丁目 | 340 | 792 | 407 | 385 |
本町7丁目 | 176 | 393 | 195 | 198 |
本町8丁目 | 179 | 447 | 219 | 228 |
宮内1丁目 | 423 | 1,005 | 490 | 515 |
宮内2丁目 | 174 | 398 | 187 | 211 |
宮内3丁目 | 436 | 1,111 | 563 | 548 |
宮内4丁目 | 57 | 174 | 81 | 93 |
宮内5丁目 | 252 | 663 | 316 | 347 |
宮内6丁目 | 137 | 330 | 163 | 167 |
宮内7丁目 | 71 | 172 | 86 | 86 |
本宿1丁目 | 208 | 541 | 270 | 271 |
本宿2丁目 | 224 | 613 | 303 | 310 |
本宿3丁目 | 333 | 808 | 413 | 395 |
本宿4丁目 | 158 | 435 | 227 | 208 |
本宿5丁目 | 289 | 722 | 352 | 370 |
本宿6丁目 | 425 | 958 | 480 | 478 |
本宿7丁目 | 253 | 617 | 322 | 295 |
本宿8丁目 | 154 | 385 | 188 | 197 |
二ツ家1丁目 | 1,133 | 2,565 | 1,248 | 1,317 |
二ツ家2丁目 | 299 | 785 | 383 | 402 |
二ツ家3丁目 | 208 | 433 | 217 | 216 |
二ツ家4丁目 | 404 | 1,019 | 514 | 505 |
緑1丁目 | 183 | 452 | 230 | 222 |
緑2丁目 | 305 | 768 | 388 | 380 |
古市場1丁目 | 47 | 146 | 73 | 73 |
古市場2丁目 | 141 | 394 | 184 | 210 |
古市場3丁目 | 103 | 278 | 141 | 137 |
北中丸1丁目 | 27 | 67 | 42 | 25 |
北中丸2丁目 | 37 | 97 | 50 | 47 |
山中1丁目 | 180 | 414 | 206 | 208 |
山中2丁目 | 36 | 94 | 47 | 47 |
石戸宿1丁目 | 56 | 142 | 74 | 68 |
石戸宿2丁目 | 61 | 165 | 84 | 81 |
石戸宿3丁目 | 56 | 142 | 73 | 69 |
石戸宿4丁目 | 147 | 440 | 237 | 203 |
石戸宿5丁目 | 78 | 198 | 101 | 97 |
石戸宿6丁目 | 63 | 164 | 84 | 80 |
石戸宿7丁目 | 42 | 114 | 57 | 57 |
石戸宿8丁目 | 39 | 103 | 55 | 48 |
石戸1丁目 | 124 | 299 | 151 | 148 |
石戸2丁目 | 56 | 151 | 70 | 81 |
石戸3丁目 | 44 | 117 | 62 | 55 |
石戸4丁目 | 328 | 786 | 382 | 404 |
石戸5丁目 | 298 | 690 | 338 | 352 |
石戸6丁目 | 158 | 420 | 211 | 209 |
石戸7丁目 | 190 | 500 | 252 | 248 |
石戸8丁目 | 77 | 207 | 95 | 112 |
石戸9丁目 | 90 | 230 | 115 | 115 |
高尾1丁目 | 340 | 893 | 429 | 464 |
高尾2丁目 | 173 | 472 | 229 | 243 |
高尾3丁目 | 23 | 51 | 25 | 26 |
高尾4丁目 | 63 | 167 | 86 | 81 |
高尾5丁目 | 46 | 121 | 57 | 64 |
高尾6丁目 | 79 | 197 | 106 | 91 |
高尾7丁目 | 47 | 121 | 59 | 62 |
高尾8丁目 | 53 | 151 | 81 | 70 |
高尾9丁目 | 42 | 95 | 55 | 40 |
荒井1丁目 | 92 | 268 | 138 | 130 |
荒井2丁目 | 168 | 452 | 232 | 220 |
荒井3丁目 | 146 | 404 | 197 | 207 |
荒井4丁目 | 64 | 160 | 72 | 88 |
荒井5丁目 | 61 | 169 | 84 | 85 |
荒井6丁目 | 20 | 20 | 7 | 13 |
栄 | 1904 | 3516 | 1766 | 1750 |
埼玉県の他の地域
- 北本市の人口、男女、世帯数情報
- 鴻巣市の人口、男女、世帯数情報
- 新座市の人口、男女、世帯数情報
- 秩父郡小鹿野町の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡ときがわ町の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡鳩山町の人口、男女、世帯数情報
- 日高市の人口、男女、世帯数情報
- 秩父郡東秩父村の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡川島町の人口、男女、世帯数情報
- 加須市の人口、男女、世帯数情報
- 入間郡毛呂山町の人口、男女、世帯数情報
- 秩父郡長瀞町の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡滑川町の人口、男女、世帯数情報
- 草加市の人口、男女、世帯数情報
- 北葛飾郡杉戸町の人口、男女、世帯数情報