久喜市の人口、男女、世帯数情報
平成27年8月1日現在
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
|
| 総数 | 男 | 女 |
久喜市 合計 | 63,258 | 154,545 | 77,210 | 77,335 |
青葉1丁目 | 1,433 | 2,777 | 1,379 | 1,398 |
青葉2丁目 | 689 | 1,463 | 626 | 837 |
青葉3丁目 | 166 | 422 | 214 | 208 |
青葉4丁目 | 366 | 829 | 416 | 413 |
青葉5丁目 | 341 | 832 | 405 | 427 |
江面 | 660 | 1,622 | 816 | 806 |
太田袋 | 194 | 474 | 242 | 232 |
上清久 | 497 | 1,222 | 613 | 609 |
上早見 | 193 | 479 | 243 | 236 |
上町 | 770 | 1,817 | 913 | 904 |
河原井町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久喜北1丁目 | 631 | 1,495 | 751 | 744 |
久喜北2丁目 | 1,021 | 2,784 | 1,406 | 1,378 |
北青柳 | 732 | 1,629 | 787 | 842 |
北中曽根 | 308 | 811 | 405 | 406 |
清久町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久喜新 | 77 | 233 | 122 | 111 |
久喜本 | 384 | 956 | 477 | 479 |
栗原 | 96 | 236 | 114 | 122 |
栗原1丁目 | 306 | 805 | 386 | 419 |
栗原2丁目 | 349 | 898 | 450 | 448 |
栗原3丁目 | 470 | 1,142 | 596 | 546 |
栗原4丁目 | 381 | 996 | 492 | 504 |
古久喜 | 910 | 2,251 | 1,142 | 1,109 |
下清久 | 363 | 864 | 432 | 432 |
下早見 | 765 | 1,815 | 897 | 918 |
久喜中央1丁目 | 802 | 1,764 | 829 | 935 |
久喜中央2丁目 | 342 | 802 | 390 | 412 |
久喜中央3丁目 | 206 | 507 | 238 | 269 |
久喜中央4丁目 | 212 | 440 | 199 | 241 |
所久喜 | 194 | 546 | 269 | 277 |
西 | 179 | 452 | 237 | 215 |
野久喜 | 1,496 | 3,577 | 1,757 | 1,820 |
原 | 161 | 426 | 221 | 205 |
久喜東1丁目 | 819 | 1,810 | 917 | 893 |
久喜東2丁目 | 832 | 1,682 | 872 | 810 |
久喜東3丁目 | 656 | 1,413 | 705 | 708 |
久喜東4丁目 | 573 | 1,537 | 765 | 772 |
久喜東5丁目 | 935 | 2,152 | 1,079 | 1,073 |
久喜東6丁目 | 369 | 795 | 401 | 394 |
樋ノ口 | 234 | 553 | 290 | 263 |
本町1丁目 | 377 | 853 | 412 | 441 |
本町2丁目 | 344 | 797 | 404 | 393 |
本町3丁目 | 574 | 1,292 | 651 | 641 |
本町4丁目 | 350 | 875 | 416 | 459 |
本町5丁目 | 289 | 691 | 335 | 356 |
本町6丁目 | 418 | 966 | 483 | 483 |
本町7丁目 | 270 | 551 | 272 | 279 |
本町8丁目 | 275 | 678 | 341 | 337 |
南1丁目 | 294 | 627 | 329 | 298 |
南2丁目 | 530 | 1,150 | 599 | 551 |
南3丁目 | 433 | 940 | 472 | 468 |
南4丁目 | 303 | 705 | 353 | 352 |
南5丁目 | 138 | 326 | 161 | 165 |
除堀 | 333 | 872 | 429 | 443 |
六万部 | 293 | 726 | 371 | 355 |
青毛 | 154 | 411 | 192 | 219 |
青毛1丁目 | 226 | 632 | 323 | 309 |
青毛2丁目 | 303 | 706 | 383 | 323 |
青毛3丁目 | 171 | 488 | 241 | 247 |
青毛4丁目 | 249 | 697 | 346 | 351 |
吉羽 | 229 | 542 | 283 | 259 |
吉羽1丁目 | 807 | 1,867 | 952 | 915 |
吉羽2丁目 | 534 | 1,315 | 638 | 677 |
吉羽3丁目 | 473 | 1,265 | 659 | 606 |
吉羽4丁目 | 221 | 581 | 304 | 277 |
吉羽5丁目 | 381 | 1,015 | 496 | 519 |
新井 | 60 | 187 | 98 | 89 |
伊坂 | 1,256 | 3,159 | 1,611 | 1,548 |
上内 | 2,700 | 4,930 | 2,635 | 2,295 |
上川崎 | 325 | 787 | 376 | 411 |
河原代 | 99 | 287 | 148 | 139 |
北広島 | 136 | 429 | 227 | 202 |
狐塚 | 43 | 141 | 69 | 72 |
久本寺 | 170 | 457 | 233 | 224 |
葛梅 | 434 | 1,073 | 519 | 554 |
葛梅1丁目 | 360 | 923 | 429 | 494 |
葛梅2丁目 | 275 | 679 | 337 | 342 |
葛梅3丁目 | 133 | 372 | 177 | 195 |
栗橋 | 238 | 463 | 215 | 248 |
栗橋北1丁目 | 424 | 1,059 | 510 | 549 |
栗橋北2丁目 | 264 | 605 | 303 | 302 |
栗橋中央1丁目 | 330 | 800 | 383 | 417 |
栗橋中央2丁目 | 256 | 606 | 295 | 311 |
栗橋東1丁目 | 639 | 1,535 | 737 | 798 |
栗橋東2丁目 | 302 | 680 | 345 | 335 |
栗橋東3丁目 | 285 | 665 | 329 | 336 |
栗橋東4丁目 | 565 | 1,326 | 659 | 667 |
栗橋東5丁目 | 374 | 908 | 444 | 464 |
栗橋東6丁目 | 281 | 678 | 335 | 343 |
小右衛門 | 361 | 1,015 | 518 | 497 |
栄1丁目 | 294 | 681 | 342 | 339 |
桜田1丁目 | 882 | 2,624 | 1,289 | 1,335 |
桜田2丁目 | 720 | 1,973 | 962 | 1,011 |
桜田3丁目 | 1,635 | 4,045 | 1,924 | 2,121 |
桜田4丁目 | 555 | 1,386 | 668 | 718 |
桜田5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐間 | 325 | 869 | 442 | 427 |
島川 | 48 | 152 | 70 | 82 |
菖蒲町小林 | 880 | 2,437 | 1,214 | 1,223 |
菖蒲町上大崎 | 206 | 610 | 300 | 310 |
菖蒲町上栢間 | 358 | 999 | 512 | 487 |
菖蒲町河原井 | 76 | 215 | 100 | 115 |
菖蒲町三箇 | 1,485 | 3,774 | 1,941 | 1,833 |
菖蒲町柴山枝郷 | 226 | 643 | 323 | 320 |
菖蒲町下栢間 | 763 | 1,891 | 975 | 916 |
菖蒲町菖蒲 | 2,492 | 5,994 | 3,055 | 2,939 |
菖蒲町昭和沼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菖蒲町台 | 467 | 1,277 | 661 | 616 |
菖蒲町新堀 | 861 | 2,231 | 1,133 | 1,098 |
砂原1丁目 | 82 | 201 | 98 | 103 |
外野 | 212 | 517 | 273 | 244 |
高柳 | 549 | 1,266 | 653 | 613 |
中里 | 104 | 297 | 159 | 138 |
中妻 | 754 | 1,714 | 833 | 881 |
西大輪 | 505 | 1,349 | 687 | 662 |
西大輪1丁目 | 293 | 844 | 430 | 414 |
西大輪2丁目 | 261 | 691 | 344 | 347 |
西大輪3丁目 | 131 | 309 | 159 | 150 |
西大輪4丁目 | 288 | 704 | 362 | 342 |
西大輪5丁目 | 302 | 719 | 366 | 353 |
八甫 | 283 | 764 | 396 | 368 |
八甫1丁目 | 56 | 192 | 96 | 96 |
八甫2丁目 | 93 | 264 | 124 | 140 |
八甫3丁目 | 68 | 191 | 104 | 87 |
八甫4丁目 | 45 | 135 | 66 | 69 |
八甫5丁目 | 70 | 222 | 106 | 116 |
東大輪 | 498 | 1,396 | 711 | 685 |
間鎌 | 337 | 899 | 460 | 439 |
松永 | 298 | 807 | 398 | 409 |
緑1丁目 | 430 | 1,024 | 501 | 523 |
南栗橋1丁目 | 280 | 591 | 310 | 281 |
南栗橋2丁目 | 133 | 374 | 191 | 183 |
南栗橋3丁目 | 220 | 636 | 317 | 319 |
南栗橋4丁目 | 321 | 857 | 405 | 452 |
南栗橋5丁目 | 178 | 484 | 238 | 246 |
南栗橋6丁目 | 301 | 888 | 438 | 450 |
南栗橋7丁目 | 180 | 569 | 286 | 283 |
南栗橋8丁目 | 6 | 20 | 11 | 9 |
南栗橋9丁目 | 238 | 671 | 334 | 337 |
南栗橋10丁目 | 226 | 667 | 338 | 329 |
南栗橋11丁目 | 258 | 735 | 371 | 364 |
南栗橋12丁目 | 268 | 770 | 363 | 407 |
鷲宮 | 858 | 2,243 | 1,068 | 1,175 |
鷲宮1丁目 | 203 | 529 | 264 | 265 |
鷲宮2丁目 | 219 | 552 | 272 | 280 |
鷲宮3丁目 | 321 | 780 | 388 | 392 |
鷲宮4丁目 | 350 | 860 | 433 | 427 |
鷲宮5丁目 | 521 | 1,322 | 654 | 668 |
鷲宮6丁目 | 312 | 768 | 387 | 381 |
鷲宮中央1丁目 | 352 | 824 | 408 | 416 |
鷲宮中央2丁目 | 190 | 459 | 227 | 232 |
埼玉県の他の地域
- 鴻巣市の人口、男女、世帯数情報
- 新座市の人口、男女、世帯数情報
- 秩父郡小鹿野町の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡ときがわ町の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡鳩山町の人口、男女、世帯数情報
- 日高市の人口、男女、世帯数情報
- 秩父郡東秩父村の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡川島町の人口、男女、世帯数情報
- 加須市の人口、男女、世帯数情報
- 入間郡毛呂山町の人口、男女、世帯数情報
- 秩父郡長瀞町の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡滑川町の人口、男女、世帯数情報
- 草加市の人口、男女、世帯数情報
- 北葛飾郡杉戸町の人口、男女、世帯数情報
- 戸田市の人口、男女、世帯数情報