三郷市の人口、男女、世帯数情報
平成27年8月1日現在
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
|
| 総数 | 男 | 女 |
三郷市 合計 | 59,450 | 137,289 | 69,717 | 67,572 |
半 田 | 727 | 1,919 | 974 | 945 |
小谷堀 | 193 | 423 | 195 | 228 |
前 間 | 97 | 280 | 145 | 135 |
後 谷 | 133 | 331 | 172 | 159 |
田中新田 | 65 | 159 | 80 | 79 |
丹 後 | 8 | 26 | 17 | 9 |
大広戸 | 157 | 387 | 189 | 198 |
仁 蔵 | 50 | 137 | 72 | 65 |
茂田井 | 221 | 514 | 273 | 241 |
幸 房 | 1,009 | 2,388 | 1,241 | 1,147 |
岩野木 | 228 | 527 | 273 | 254 |
谷 中 | 348 | 812 | 419 | 393 |
笹 塚 | 28 | 86 | 44 | 42 |
南蓮沼 | 108 | 278 | 143 | 135 |
駒 形 | 93 | 202 | 112 | 90 |
市 助 | 198 | 452 | 215 | 237 |
東 町 | 1,247 | 2,987 | 1,499 | 1,488 |
高州1丁目 | 1,436 | 3,391 | 1,743 | 1,648 |
高州2丁目 | 1,277 | 2,878 | 1,494 | 1,384 |
高州3丁目 | 857 | 2,151 | 1,128 | 1,023 |
高州4丁目 | 425 | 943 | 461 | 482 |
寄 巻 | 210 | 457 | 236 | 221 |
鎌 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸ヶ崎 | 1,782 | 3,981 | 2,038 | 1,943 |
戸ヶ崎1丁目 | 1,374 | 3,370 | 1,699 | 1,671 |
戸ヶ崎2丁目 | 1,547 | 3,819 | 1,946 | 1,873 |
戸ヶ崎3丁目 | 1,699 | 4,007 | 2,048 | 1,959 |
戸ヶ崎4丁目 | 474 | 1,178 | 589 | 589 |
戸ヶ崎5丁目 | 266 | 633 | 332 | 301 |
谷 口 | 1,690 | 4,119 | 2,174 | 1,945 |
花和田 | 317 | 797 | 415 | 382 |
彦 江 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彦江1丁目 | 374 | 988 | 530 | 458 |
彦江3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彦 沢 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彦沢1丁目 | 340 | 806 | 413 | 393 |
彦沢2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
番匠免 | 4 | 12 | 5 | 7 |
番匠免1丁目 | 660 | 1,599 | 819 | 780 |
上 口 | 5 | 14 | 10 | 4 |
上口1丁目 | 384 | 995 | 530 | 465 |
上口3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彦 倉 | 4 | 14 | 9 | 5 |
彦倉1丁目 | 314 | 742 | 384 | 358 |
彦倉2丁目 | 3 | 9 | 5 | 4 |
彦野1丁目 | 513 | 1,134 | 576 | 558 |
下彦川戸 | 4 | 15 | 10 | 5 |
上彦川戸 | 7 | 16 | 6 | 10 |
上彦名 | 433 | 966 | 512 | 454 |
彦成1丁目 | 802 | 2,125 | 1,097 | 1,028 |
彦成2丁目 | 890 | 2,179 | 1,107 | 1,072 |
彦成3丁目 | 5,253 | 9,978 | 5,092 | 4,886 |
彦成4丁目 | 3,612 | 6,756 | 3,300 | 3,456 |
彦成5丁目 | 98 | 245 | 129 | 116 |
彦音1丁目 | 134 | 351 | 172 | 179 |
彦音2丁目 | 75 | 202 | 102 | 100 |
彦糸1丁目 | 372 | 948 | 498 | 450 |
彦糸2丁目 | 12 | 25 | 11 | 14 |
采女1丁目 | 127 | 342 | 153 | 189 |
泉1丁目 | 335 | 818 | 421 | 397 |
泉2丁目 | 343 | 912 | 464 | 448 |
泉3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彦川戸1丁目 | 686 | 1,664 | 828 | 836 |
彦川戸2丁目 | 8 | 18 | 12 | 6 |
天神1丁目 | 282 | 767 | 379 | 388 |
新和1丁目 | 309 | 737 | 379 | 358 |
新和2丁目 | 677 | 1,562 | 805 | 757 |
新和3丁目 | 253 | 592 | 307 | 285 |
新和4丁目 | 725 | 1,590 | 825 | 765 |
新和5丁目 | 520 | 1,048 | 569 | 479 |
栄1丁目 | 631 | 1,434 | 751 | 683 |
栄3丁目 | 442 | 1,149 | 583 | 566 |
栄4丁目 | 47 | 113 | 59 | 54 |
栄5丁目 | 113 | 291 | 151 | 140 |
早稲田1丁目 | 890 | 1,723 | 917 | 806 |
早稲田2丁目 | 1,067 | 2,261 | 1,143 | 1,118 |
早稲田3丁目 | 1,143 | 2,700 | 1,340 | 1,360 |
早稲田4丁目 | 820 | 1,884 | 965 | 919 |
早稲田5丁目 | 936 | 2,299 | 1,130 | 1,169 |
早稲田6丁目 | 1,321 | 3,284 | 1,615 | 1,669 |
早稲田7丁目 | 1,495 | 3,816 | 1,905 | 1,911 |
早稲田8丁目 | 738 | 1,906 | 965 | 941 |
三郷1丁目 | 1,041 | 2,218 | 1,141 | 1,077 |
三郷2丁目 | 715 | 1,507 | 777 | 730 |
三郷3丁目 | 695 | 1,671 | 838 | 833 |
鷹野1丁目 | 937 | 2,358 | 1,185 | 1,173 |
鷹野2丁目 | 416 | 959 | 486 | 473 |
鷹野3丁目 | 641 | 1,512 | 772 | 740 |
鷹野4丁目 | 824 | 1,861 | 877 | 984 |
鷹野5丁目 | 703 | 1,701 | 917 | 784 |
さつき平1丁目 | 1,323 | 3,325 | 1,595 | 1,730 |
さつき平2丁目 | 1,506 | 3,961 | 1,917 | 2,044 |
新三郷ららシティ1丁目 | 272 | 876 | 445 | 431 |
新三郷ららシティ2丁目 | 244 | 619 | 296 | 323 |
中央1丁目 | 1,671 | 3,627 | 1,857 | 1,770 |
中央2丁目 | 557 | 1,207 | 629 | 578 |
中央3丁目 | 674 | 1,519 | 785 | 734 |
中央4丁目 | 218 | 434 | 205 | 229 |
中央5丁目 | 490 | 1,123 | 563 | 560 |
ピアラシティ1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ピアラシティ2丁目 | 44 | 125 | 66 | 59 |
インター南2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※1・2世帯しかない地区については、プライバシー保護のため秘匿しています。
総合計には、世帯数・人口ともに加えてあります。
埼玉県の他の地域
- 鴻巣市の人口、男女、世帯数情報
- 新座市の人口、男女、世帯数情報
- 秩父郡小鹿野町の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡ときがわ町の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡鳩山町の人口、男女、世帯数情報
- 日高市の人口、男女、世帯数情報
- 秩父郡東秩父村の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡川島町の人口、男女、世帯数情報
- 加須市の人口、男女、世帯数情報
- 入間郡毛呂山町の人口、男女、世帯数情報
- 秩父郡長瀞町の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡滑川町の人口、男女、世帯数情報
- 草加市の人口、男女、世帯数情報
- 北葛飾郡杉戸町の人口、男女、世帯数情報
- 戸田市の人口、男女、世帯数情報