児玉郡美里町の人口、男女、世帯数情報
埼玉県児玉郡美里町町丁別世帯数人口 | ||||
---|---|---|---|---|
令和4年1月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合 計 | 4,493 | 10,994 | 5,553 | 5,441 |
根木 | 131 | 357 | 172 | 185 |
関 | 401 | 963 | 479 | 484 |
南阿那志 | 224 | 538 | 278 | 260 |
北阿那志 | 208 | 488 | 257 | 231 |
小茂田 | 519 | 1,154 | 565 | 589 |
下児玉 | 196 | 508 | 263 | 245 |
北十条 | 143 | 358 | 190 | 168 |
南十条 | 100 | 278 | 146 | 132 |
沼上 | 316 | 761 | 371 | 390 |
広木 | 265 | 690 | 363 | 327 |
駒衣 | 362 | 924 | 462 | 462 |
木部 | 201 | 519 | 270 | 249 |
古郡 | 190 | 464 | 238 | 226 |
甘粕 | 249 | 608 | 303 | 305 |
中里 | 109 | 251 | 126 | 125 |
湯栃 | 85 | 178 | 88 | 90 |
野中 | 133 | 333 | 168 | 165 |
小栗 | 75 | 188 | 96 | 92 |
猪俣 | 155 | 423 | 207 | 216 |
湯本 | 160 | 326 | 168 | 158 |
大仏 | 145 | 376 | 191 | 185 |
白石 | 83 | 204 | 103 | 101 |
円良田 | 43 | 105 | 49 | 56 |
埼玉県の他の地域
- 北本市の人口、男女、世帯数情報
- 鴻巣市の人口、男女、世帯数情報
- 新座市の人口、男女、世帯数情報
- 秩父郡小鹿野町の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡ときがわ町の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡鳩山町の人口、男女、世帯数情報
- 日高市の人口、男女、世帯数情報
- 秩父郡東秩父村の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡川島町の人口、男女、世帯数情報
- 加須市の人口、男女、世帯数情報
- 入間郡毛呂山町の人口、男女、世帯数情報
- 秩父郡長瀞町の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡滑川町の人口、男女、世帯数情報
- 草加市の人口、男女、世帯数情報
- 北葛飾郡杉戸町の人口、男女、世帯数情報