入間郡三芳町の人口、男女、世帯数情報
埼玉県入間郡三芳町町丁別世帯数人口 | ||||
---|---|---|---|---|
令和4年1月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合 計 | 16,771 | 37,942 | 18,893 | 19,049 |
上富1区 | 748 | 1,610 | 841 | 769 |
上富2区 | 219 | 447 | 258 | 189 |
上富3区 | 484 | 1,080 | 547 | 533 |
北永井1区 | 543 | 1,233 | 609 | 624 |
北永井2区 | 1,325 | 3,263 | 1,615 | 1,648 |
北永井3区 | 981 | 2,039 | 1,020 | 1,019 |
藤久保1区 | 1,500 | 3,261 | 1,648 | 1,613 |
藤久保2区 | 1,668 | 3,630 | 1,741 | 1,889 |
藤久保3区 | 1,700 | 3,478 | 1,766 | 1,712 |
藤久保4区 | 2,038 | 4,621 | 2,268 | 2,353 |
藤久保5区 | 1,581 | 4,093 | 2,013 | 2,080 |
藤久保6区 | 1,309 | 3,226 | 1,610 | 1,616 |
竹間沢1区 | 1,714 | 4,079 | 2,058 | 2,021 |
みよし台1区 | 961 | 1,882 | 899 | 983 |
埼玉県の他の地域
- 北本市の人口、男女、世帯数情報
- 鴻巣市の人口、男女、世帯数情報
- 新座市の人口、男女、世帯数情報
- 秩父郡小鹿野町の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡ときがわ町の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡鳩山町の人口、男女、世帯数情報
- 日高市の人口、男女、世帯数情報
- 秩父郡東秩父村の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡川島町の人口、男女、世帯数情報
- 加須市の人口、男女、世帯数情報
- 入間郡毛呂山町の人口、男女、世帯数情報
- 秩父郡長瀞町の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡滑川町の人口、男女、世帯数情報
- 草加市の人口、男女、世帯数情報
- 北葛飾郡杉戸町の人口、男女、世帯数情報