最終更新日 : 2023年1月9日 kanrisha さいたま市 さいたま市中央区の人口、男女、世帯数情報
埼玉県さいたま市中央区町丁別世帯数人口 |
---|
令和4年11月30日現在 |
町名 | 世帯数 | 人口 |
総数 | 男 | 女 |
合 計 | 50,014 | 103,106 | 50,858 | 52,248 |
上落合1丁目 | 1,461 | 3,167 | 1,480 | 1,687 |
上落合2丁目 | 1,661 | 3,718 | 1,775 | 1,943 |
上落合3丁目 | 1,136 | 2,163 | 1,069 | 1,094 |
上落合4丁目 | 424 | 846 | 413 | 433 |
上落合5丁目 | 968 | 1,881 | 947 | 934 |
上落合6丁目 | 1,126 | 2,830 | 1,387 | 1,443 |
上落合7丁目 | 1,098 | 2,536 | 1,220 | 1,316 |
上落合8丁目 | 868 | 1,643 | 785 | 858 |
上落合9丁目 | 680 | 1,215 | 609 | 606 |
大字下落合 | 1,850 | 3,890 | 1,853 | 2,037 |
下落合2丁目 | 982 | 1,898 | 917 | 981 |
下落合3丁目 | 1,064 | 1,968 | 923 | 1,045 |
下落合4丁目 | 863 | 1,547 | 764 | 783 |
下落合5丁目 | 757 | 1,374 | 686 | 688 |
下落合6丁目 | 1,090 | 1,881 | 934 | 947 |
下落合7丁目 | 817 | 1,486 | 725 | 761 |
鈴谷1丁目 | 99 | 176 | 83 | 93 |
鈴谷2丁目 | 725 | 1,448 | 704 | 744 |
鈴谷3丁目 | 738 | 1,411 | 701 | 710 |
鈴谷4丁目 | 1,429 | 2,896 | 1,415 | 1,481 |
鈴谷5丁目 | 506 | 971 | 483 | 488 |
鈴谷6丁目 | 658 | 1,373 | 698 | 675 |
鈴谷7丁目 | 1,255 | 2,787 | 1,355 | 1,432 |
鈴谷8丁目 | 560 | 1,000 | 513 | 487 |
鈴谷9丁目 | 162 | 232 | 124 | 108 |
大戸1丁目 | 1,062 | 2,257 | 1,155 | 1,102 |
大戸2丁目 | 446 | 920 | 472 | 448 |
大戸3丁目 | 580 | 1,307 | 658 | 649 |
大戸4丁目 | 805 | 1,807 | 913 | 894 |
大戸5丁目 | 1,111 | 2,243 | 1,114 | 1,129 |
大戸6丁目 | 697 | 1,377 | 682 | 695 |
八王子1丁目 | 142 | 227 | 107 | 120 |
八王子2丁目 | 424 | 968 | 455 | 513 |
八王子3丁目 | 878 | 1,974 | 1,015 | 959 |
八王子4丁目 | 277 | 628 | 304 | 324 |
八王子5丁目 | 807 | 1,694 | 824 | 870 |
上峰1丁目 | 808 | 1,512 | 760 | 752 |
上峰2丁目 | 953 | 1,851 | 925 | 926 |
上峰3丁目 | 760 | 1,385 | 715 | 670 |
上峰4丁目 | 554 | 992 | 491 | 501 |
円阿弥1丁目 | 24 | 80 | 40 | 40 |
円阿弥2丁目 | 260 | 638 | 321 | 317 |
円阿弥3丁目 | 126 | 260 | 121 | 139 |
円阿弥4丁目 | 500 | 1,107 | 553 | 554 |
円阿弥5丁目 | 663 | 1,737 | 867 | 870 |
円阿弥6丁目 | 70 | 154 | 73 | 81 |
円阿弥7丁目 | 267 | 556 | 294 | 262 |
桜丘1丁目 | 666 | 1,519 | 750 | 769 |
桜丘2丁目 | 480 | 1,082 | 545 | 537 |
本町西1丁目 | 726 | 1,371 | 682 | 689 |
本町西2丁目 | 547 | 1,098 | 533 | 565 |
本町西3丁目 | 903 | 1,765 | 867 | 898 |
本町西4丁目 | 689 | 1,469 | 741 | 728 |
本町西5丁目 | 494 | 1,338 | 660 | 678 |
本町西6丁目 | 158 | 354 | 168 | 186 |
本町東1丁目 | 570 | 1,067 | 519 | 548 |
本町東2丁目 | 679 | 1,111 | 563 | 548 |
本町東3丁目 | 605 | 1,144 | 574 | 570 |
本町東4丁目 | 947 | 1,800 | 897 | 903 |
本町東5丁目 | 813 | 1,592 | 772 | 820 |
本町東6丁目 | 491 | 1,092 | 550 | 542 |
本町東7丁目 | 1,348 | 3,104 | 1,565 | 1,539 |
新中里1丁目 | 936 | 2,183 | 1,087 | 1,096 |
新中里2丁目 | 660 | 1,330 | 649 | 681 |
新中里3丁目 | 721 | 1,511 | 759 | 752 |
新中里4丁目 | 1,063 | 2,415 | 1,212 | 1,203 |
新中里5丁目 | 1,166 | 2,434 | 1,192 | 1,242 |
新都心 | 161 | 316 | 151 | 165 |
さいたま市の他の地域
→さいたま市をもっとみる