さいたま市岩槻区の人口、男女、世帯数情報
平成27年7月1日現在
※外国人住人を含む
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
|
| 総数 | 男 | 女 |
岩槻区 合計 | 47,431 | 111,147 | 56,151 | 54,996 |
大字岩槻 | 1,797 | 4,822 | 2,472 | 2,350 |
太田1丁目 | 425 | 1,079 | 533 | 546 |
太田2丁目 | 413 | 1,074 | 549 | 525 |
太田3丁目 | 44 | 92 | 48 | 44 |
本丸1丁目 | 618 | 1,390 | 689 | 701 |
本丸2丁目 | 327 | 772 | 381 | 391 |
本丸3丁目 | 529 | 1,171 | 568 | 603 |
本丸4丁目 | 358 | 877 | 433 | 444 |
城町1丁目 | 399 | 876 | 437 | 439 |
城町2丁目 | 315 | 769 | 404 | 365 |
府内1丁目 | 197 | 452 | 228 | 224 |
府内2丁目 | 489 | 1145 | 568 | 577 |
府内3丁目 | 11 | 15 | 10 | 5 |
府内4丁目 | 170 | 392 | 205 | 187 |
城南1丁目 | 446 | 1070 | 537 | 533 |
城南2丁目 | 272 | 634 | 318 | 316 |
城南3丁目 | 224 | 547 | 264 | 283 |
城南4丁目 | 488 | 1009 | 546 | 463 |
城南5丁目 | 578 | 1501 | 755 | 746 |
並木1丁目 | 737 | 1667 | 826 | 841 |
並木2丁目 | 554 | 1386 | 690 | 696 |
西原 | 665 | 1477 | 753 | 724 |
西原台1丁目 | 429 | 926 | 481 | 445 |
西原台2丁目 | 370 | 840 | 416 | 424 |
本町1丁目 | 332 | 668 | 344 | 324 |
本町2丁目 | 423 | 999 | 492 | 507 |
本町3丁目 | 325 | 675 | 346 | 329 |
本町4丁目 | 426 | 1007 | 486 | 521 |
本町5丁目 | 313 | 695 | 346 | 349 |
本町6丁目 | 333 | 823 | 395 | 428 |
仲町1丁目 | 619 | 1382 | 693 | 689 |
仲町2丁目 | 551 | 1337 | 665 | 672 |
東町1丁目 | 524 | 1144 | 590 | 554 |
東町2丁目 | 397 | 895 | 439 | 456 |
西町1丁目 | 392 | 901 | 431 | 470 |
西町2丁目 | 659 | 1786 | 864 | 922 |
西町3丁目 | 471 | 1084 | 557 | 527 |
西町4丁目 | 637 | 1385 | 718 | 667 |
西町5丁目 | 641 | 1331 | 676 | 655 |
愛宕町 | 472 | 1032 | 524 | 508 |
日の出町 | 713 | 1633 | 829 | 804 |
美幸町 | 644 | 1430 | 725 | 705 |
宮町1丁目 | 379 | 802 | 386 | 416 |
宮町2丁目 | 1034 | 2465 | 1254 | 1211 |
大字南平野 | 24 | 79 | 39 | 40 |
南平野1丁目 | 296 | 732 | 343 | 389 |
南平野2丁目 | 285 | 747 | 367 | 380 |
南平野3丁目 | 323 | 918 | 478 | 440 |
南平野4丁目 | 273 | 713 | 362 | 351 |
南平野5丁目 | 99 | 246 | 130 | 116 |
大字長宮 | 277 | 633 | 323 | 310 |
大字大野島 | 106 | 329 | 169 | 160 |
大字増長 | 260 | 501 | 206 | 295 |
大字大口 | 139 | 407 | 207 | 200 |
大字大谷 | 120 | 317 | 165 | 152 |
大字大戸 | 236 | 590 | 305 | 285 |
大字新方須賀 | 91 | 247 | 124 | 123 |
大字大森 | 40 | 116 | 57 | 59 |
大字加倉 | 65 | 109 | 62 | 47 |
加倉1丁目 | 618 | 1344 | 686 | 658 |
加倉2丁目 | 348 | 774 | 372 | 402 |
加倉3丁目 | 33 | 74 | 41 | 33 |
加倉4丁目 | 609 | 1372 | 737 | 635 |
加倉5丁目 | 498 | 1181 | 603 | 578 |
大字横根 | 218 | 513 | 259 | 254 |
大字真福寺 | 162 | 373 | 178 | 195 |
大字柏崎 | 334 | 870 | 454 | 416 |
大字浮谷 | 606 | 1365 | 721 | 644 |
大字谷下 | 77 | 168 | 95 | 73 |
原町 | 402 | 930 | 479 | 451 |
大字飯塚 | 678 | 1654 | 883 | 771 |
大字黒谷 | 665 | 1650 | 839 | 811 |
大字笹久保 | 436 | 973 | 522 | 451 |
大字笹久保新田 | 189 | 488 | 257 | 231 |
大字南下新井 | 542 | 1318 | 647 | 671 |
大字村国 | 125 | 278 | 147 | 131 |
大字尾ケ崎 | 297 | 843 | 426 | 417 |
大字尾ケ崎新田 | 130 | 335 | 174 | 161 |
大字釣上 | 368 | 895 | 474 | 421 |
大字釣上新田 | 683 | 1673 | 874 | 799 |
大字野孫 | 96 | 286 | 153 | 133 |
大字高曽根 | 177 | 506 | 275 | 231 |
大字末田 | 688 | 1718 | 915 | 803 |
大字慈恩寺 | 461 | 1118 | 588 | 530 |
大字小溝 | 1324 | 3132 | 1575 | 1557 |
大字徳力 | 918 | 2152 | 1088 | 1064 |
大字表慈恩寺 | 835 | 2182 | 1100 | 1082 |
大字南辻 | 233 | 628 | 315 | 313 |
大字上野 | 289 | 694 | 347 | 347 |
上野1丁目 | 438 | 1095 | 525 | 570 |
上野2丁目 | 225 | 459 | 251 | 208 |
上野3丁目 | 77 | 177 | 98 | 79 |
上野4丁目 | 12 | 30 | 14 | 16 |
上野6丁目 | 179 | 484 | 253 | 231 |
大字古ケ場 | 305 | 649 | 300 | 349 |
古ケ場1丁目 | 10 | 17 | 12 | 5 |
古ケ場2丁目 | 28 | 47 | 34 | 13 |
大字相野原 | 58 | 153 | 71 | 82 |
大字裏慈恩寺 | 942 | 1958 | 1007 | 951 |
大字鹿室 | 554 | 1221 | 701 | 520 |
大字掛 | 384 | 910 | 491 | 419 |
大字金重 | 499 | 1289 | 642 | 647 |
大字本宿 | 612 | 1734 | 859 | 875 |
大字箕輪 | 117 | 311 | 154 | 157 |
大字平林寺 | 608 | 1505 | 741 | 764 |
大字馬込 | 464 | 1122 | 562 | 560 |
上里1丁目 | 327 | 749 | 373 | 376 |
上里2丁目 | 276 | 638 | 308 | 330 |
諏訪1丁目 | 241 | 582 | 297 | 285 |
諏訪2丁目 | 154 | 353 | 173 | 180 |
諏訪3丁目 | 1352 | 2589 | 1127 | 1462 |
諏訪4丁目 | 462 | 1014 | 471 | 543 |
諏訪5丁目 | 197 | 449 | 217 | 232 |
東岩槻1丁目 | 289 | 593 | 301 | 292 |
東岩槻2丁目 | 163 | 290 | 141 | 149 |
東岩槻3丁目 | 249 | 493 | 251 | 242 |
東岩槻4丁目 | 698 | 1202 | 609 | 593 |
東岩槻5丁目 | 402 | 809 | 420 | 389 |
東岩槻6丁目 | 296 | 597 | 316 | 281 |
さいたま市の他の地域
- さいたま市中央区の人口、男女、世帯数情報
- さいたま市見沼区の人口、男女、世帯数情報
- さいたま市岩槻区の人口、男女、世帯数情報
- さいたま市北区の人口、男女、世帯数情報
- さいたま市緑区の人口、男女、世帯数情報
- さいたま市南区の人口、男女、世帯数情報
- さいたま市西区の人口、男女、世帯数情報
- さいたま市大宮区の人口、男女、世帯数情報
- さいたま市桜区の人口、男女、世帯数情報