さいたま市北区の人口、男女、世帯数情報
平成27年7月1日現在
※外国人住人を含む
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
|
| 総数 | 男 | 女 |
北区 合計 | 64,212 | 145,585 | 72,928 | 72,657 |
大成町4丁目 | 2,469 | 5,928 | 2,927 | 3,001 |
東大成町1丁目 | 2,178 | 4,261 | 2,080 | 2,181 |
東大成町2丁目 | 2410 | 5,584 | 2,725 | 2859 |
日進町1丁目 | 4990 | 10,861 | 5,887 | 4974 |
日進町2丁目 | 7,018 | 15,912 | 7,747 | 8,165 |
日進町3丁目 | 2,516 | 5,505 | 2,768 | 2,737 |
_引町2丁目 | 2120 | 5,113 | 2,513 | 2,600 |
宮原町1丁目 | 4,283 | 10,730 | 5,287 | 5,443 |
宮原町2丁目 | 2749 | 5919 | 3043 | 2876 |
宮原町3丁目 | 3068 | 7284 | 3666 | 3618 |
宮原町4丁目 | 2760 | 6171 | 3163 | 3008 |
吉野町1丁目 | 2881 | 6660 | 3442 | 3218 |
吉野町2丁目 | 1764 | 3975 | 2013 | 1962 |
別所町 | 2423 | 5955 | 2930 | 3025 |
奈良町 | 4001 | 9102 | 4649 | 4453 |
植竹町1丁目 | 2553 | 5231 | 2688 | 2543 |
植竹町2丁目 | 747 | 1491 | 624 | 867 |
盆栽町 | 1703 | 3759 | 1820 | 1939 |
土呂町 | 268 | 461 | 236 | 225 |
土呂町1丁目 | 2671 | 5736 | 2831 | 2905 |
土呂町2丁目 | 2372 | 4919 | 2470 | 2449 |
今羽町 | 1701 | 3963 | 1942 | 2021 |
本郷町 | 4567 | 11065 | 5477 | 5588 |
さいたま市の他の地域
- さいたま市中央区の人口、男女、世帯数情報
- さいたま市見沼区の人口、男女、世帯数情報
- さいたま市岩槻区の人口、男女、世帯数情報
- さいたま市北区の人口、男女、世帯数情報
- さいたま市緑区の人口、男女、世帯数情報
- さいたま市南区の人口、男女、世帯数情報
- さいたま市西区の人口、男女、世帯数情報
- さいたま市大宮区の人口、男女、世帯数情報
- さいたま市桜区の人口、男女、世帯数情報