さいたま市緑区の人口、男女、世帯数情報
平成27年7月1日現在
※外国人住人を含む
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
|
| 総数 | 男 | 女 |
緑区 合計 | 48,340 | 118,520 | 58,875 | 59,645 |
太田窪1丁目 | 1,362 | 3,056 | 1,499 | 1,557 |
太田窪3丁目 | 784 | 1,758 | 869 | 889 |
大字大谷口 | 94 | 206 | 103 | 103 |
原山1丁目 | 1408 | 3,478 | 1,696 | 1782 |
原山2丁目 | 1,597 | 3,472 | 1,720 | 1,752 |
原山3丁目 | 870 | 1,801 | 838 | 963 |
原山4丁目 | 1538 | 3,987 | 1,921 | 2,066 |
大字中尾 | 5,844 | 14,168 | 7,026 | 7,142 |
大字大間木 | 3133 | 7916 | 3952 | 3964 |
大字大牧 | 1004 | 2399 | 1195 | 1204 |
大字下山口新田 | 145 | 363 | 170 | 193 |
大字三室 | 6444 | 16015 | 7867 | 8148 |
道祖土1丁目 | 489 | 1138 | 541 | 597 |
道祖土2丁目 | 487 | 1130 | 540 | 590 |
道祖土3丁目 | 265 | 674 | 315 | 359 |
道祖土4丁目 | 715 | 1903 | 964 | 939 |
大字大崎 | 396 | 964 | 514 | 450 |
大字南部領辻 | 228 | 644 | 326 | 318 |
大字中野田 | 175 | 487 | 258 | 229 |
大字上野田 | 307 | 736 | 413 | 323 |
大字高畑 | 47 | 136 | 67 | 69 |
大字代山 | 221 | 549 | 286 | 263 |
大字寺山 | 131 | 305 | 147 | 158 |
大字大門 | 3525 | 9546 | 4789 | 4757 |
大字北原 | 27 | 111 | 55 | 56 |
大字間宮 | 359 | 864 | 441 | 423 |
大字下野田 | 1193 | 2913 | 1475 | 1438 |
大字玄蕃新田 | 82 | 230 | 120 | 110 |
宮本1丁目 | 361 | 949 | 475 | 474 |
宮本2丁目 | 602 | 1571 | 784 | 787 |
芝原1丁目 | 392 | 1018 | 491 | 527 |
芝原2丁目 | 360 | 991 | 497 | 494 |
芝原3丁目 | 655 | 1819 | 893 | 926 |
大字見沼 | 9 | 27 | 15 | 12 |
山崎1丁目 | 579 | 1150 | 648 | 502 |
東大門1丁目 | 108 | 279 | 137 | 142 |
東大門2丁目 | 627 | 1661 | 841 | 820 |
東大門3丁目 | 578 | 1436 | 746 | 690 |
馬場1丁目 | 597 | 1393 | 684 | 709 |
馬場2丁目 | 581 | 1578 | 794 | 784 |
松木1丁目 | 416 | 1100 | 537 | 563 |
松木2丁目 | 460 | 1179 | 578 | 601 |
松木3丁目 | 730 | 1787 | 878 | 909 |
東浦和1丁目 | 552 | 1188 | 568 | 620 |
東浦和2丁目 | 2129 | 4860 | 2475 | 2385 |
東浦和3丁目 | 1201 | 2786 | 1384 | 1402 |
東浦和4丁目 | 947 | 2067 | 1020 | 1047 |
東浦和5丁目 | 770 | 1591 | 794 | 797 |
東浦和6丁目 | 614 | 1601 | 809 | 792 |
東浦和7丁目 | 1160 | 2747 | 1334 | 1413 |
東浦和8丁目 | 559 | 1462 | 718 | 744 |
東浦和9丁目 | 483 | 1331 | 668 | 663 |
さいたま市の他の地域
- さいたま市中央区の人口、男女、世帯数情報
- さいたま市見沼区の人口、男女、世帯数情報
- さいたま市岩槻区の人口、男女、世帯数情報
- さいたま市北区の人口、男女、世帯数情報
- さいたま市緑区の人口、男女、世帯数情報
- さいたま市南区の人口、男女、世帯数情報
- さいたま市西区の人口、男女、世帯数情報
- さいたま市大宮区の人口、男女、世帯数情報
- さいたま市桜区の人口、男女、世帯数情報