さいたま市大宮区の人口、男女、世帯数情報
平成27年7月1日現在
※外国人住人を含む
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
|
| 総数 | 男 | 女 |
大宮区 合計 | 53,470 | 114,675 | 56,970 | 57,705 |
大原6丁目 | 200 | 462 | 227 | 235 |
大原7丁目 | 225 | 442 | 215 | 227 |
北袋町1丁目 | 1163 | 2,487 | 1,231 | 1256 |
北袋町2丁目 | 1323 | 3,017 | 1,564 | 1453 |
吉敷町1丁目 | 576 | 1,175 | 589 | 586 |
吉敷町2丁目 | 647 | 1,219 | 607 | 612 |
吉敷町3丁目 | 598 | 1,251 | 636 | 615 |
吉敷町4丁目 | 563 | 1,034 | 495 | 539 |
浅間町1丁目 | 511 | 1013 | 496 | 517 |
浅間町2丁目 | 644 | 1428 | 699 | 729 |
天沼町1丁目 | 2200 | 4612 | 2260 | 2352 |
天沼町2丁目 | 2264 | 4981 | 2467 | 2514 |
堀の内町1丁目 | 2135 | 4563 | 2197 | 2366 |
堀の内町2丁目 | 743 | 1624 | 814 | 810 |
堀の内町3丁目 | 1007 | 2209 | 1084 | 1125 |
寿能町1丁目 | 684 | 1318 | 650 | 668 |
寿能町2丁目 | 1583 | 3543 | 1676 | 1867 |
高鼻町1丁目 | 809 | 1725 | 834 | 891 |
高鼻町2丁目 | 604 | 1359 | 676 | 683 |
高鼻町3丁目 | 295 | 634 | 303 | 331 |
高鼻町4丁目 | 4 | 6 | 3 | 3 |
土手町1丁目 | 1096 | 2084 | 1037 | 1047 |
土手町2丁目 | 286 | 597 | 301 | 296 |
土手町3丁目 | 673 | 1295 | 653 | 642 |
宮町1丁目 | 133 | 195 | 98 | 97 |
宮町2丁目 | 215 | 378 | 188 | 190 |
宮町3丁目 | 427 | 772 | 392 | 380 |
宮町4丁目 | 574 | 859 | 453 | 406 |
宮町5丁目 | 394 | 563 | 332 | 231 |
大門町1丁目 | 17 | 30 | 15 | 15 |
大門町2丁目 | 37 | 73 | 36 | 37 |
大門町3丁目 | 644 | 1353 | 676 | 677 |
仲町1丁目 | 28 | 54 | 30 | 24 |
仲町2丁目 | 53 | 85 | 44 | 41 |
仲町3丁目 | 302 | 516 | 282 | 234 |
下町1丁目 | 192 | 393 | 183 | 210 |
下町2丁目 | 163 | 267 | 133 | 134 |
下町3丁目 | 1201 | 2822 | 1350 | 1472 |
東町1丁目 | 708 | 1471 | 719 | 752 |
東町2丁目 | 772 | 1524 | 742 | 782 |
桜木町1丁目 | 475 | 1025 | 483 | 542 |
桜木町2丁目 | 798 | 1358 | 710 | 648 |
桜木町3丁目 | 658 | 1283 | 625 | 658 |
桜木町4丁目 | 2644 | 5722 | 2903 | 2819 |
錦町 | 2 | 5 | 2 | 3 |
大成町1丁目 | 2047 | 4477 | 2221 | 2256 |
大成町2丁目 | 1283 | 2724 | 1373 | 1351 |
大成町3丁目 | 2002 | 4402 | 2209 | 2193 |
_引町1丁目 | 2862 | 6551 | 3240 | 3311 |
三橋1丁目 | 3815 | 9024 | 4445 | 4579 |
三橋2丁目 | 2528 | 5924 | 2987 | 2937 |
三橋3丁目 | 802 | 1705 | 889 | 816 |
三橋4丁目 | 2275 | 5235 | 2621 | 2614 |
上小町 | 4586 | 9807 | 4875 | 4932 |
さいたま市の他の地域
- さいたま市中央区の人口、男女、世帯数情報
- さいたま市見沼区の人口、男女、世帯数情報
- さいたま市岩槻区の人口、男女、世帯数情報
- さいたま市北区の人口、男女、世帯数情報
- さいたま市緑区の人口、男女、世帯数情報
- さいたま市南区の人口、男女、世帯数情報
- さいたま市西区の人口、男女、世帯数情報
- さいたま市大宮区の人口、男女、世帯数情報
- さいたま市桜区の人口、男女、世帯数情報