志木市の人口、男女、世帯数情報
平成27年7月31日現在
町名 | 世帯数 | 人口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
| 総数 | 日本人男 | 日本人女 | 外国人男 | 外国人女 |
志木市 合計 | 32,594 | 73,868 | 36,325 | 36,173 | 626 | 744 |
本町一丁目 | 602 | 1,383 | 683 | 672 | 15 | 13 |
本町一丁目 | 946 | 2,147 | 1,027 | 1,091 | 15 | 14 |
本町一丁目 | 948 | 2,079 | 1,019 | 1,032 | 14 | 14 |
本町一丁目 | 1,203 | 2,559 | 1,269 | 1,239 | 24 | 27 |
本町一丁目 | 2,143 | 4,205 | 1,911 | 2,110 | 82 | 102 |
本町一丁目 | 1,786 | 3,282 | 1,583 | 1,535 | 81 | 83 |
柏町一丁目 | 1,990 | 4,878 | 2,373 | 2,369 | 58 | 78 |
柏町一丁目 | 612 | 1,415 | 696 | 717 | 0 | 2 |
柏町一丁目 | 636 | 1,424 | 704 | 696 | 17 | 7 |
柏町一丁目 | 845 | 1,761 | 865 | 846 | 28 | 22 |
柏町一丁目 | 954 | 2,024 | 1,026 | 964 | 13 | 21 |
柏町一丁目 | 1,152 | 2,476 | 1,230 | 1,198 | 24 | 24 |
幸町一丁目 | 1,726 | 3,674 | 1,779 | 1,778 | 54 | 63 |
幸町一丁目 | 461 | 1,095 | 537 | 543 | 9 | 6 |
幸町一丁目 | 1,488 | 3,836 | 1,883 | 1,920 | 14 | 19 |
幸町一丁目 | 1,197 | 2,761 | 1,366 | 1,369 | 16 | 10 |
館一丁目 | 1,117 | 2,554 | 1,190 | 1,327 | 18 | 19 |
館一丁目 | 2,266 | 5,354 | 2,533 | 2,787 | 17 | 17 |
上宗岡一丁目 | 685 | 1,608 | 809 | 780 | 6 | 13 |
上宗岡一丁目 | 403 | 1,032 | 541 | 490 | 0 | 1 |
上宗岡一丁目 | 477 | 1,097 | 586 | 495 | 5 | 11 |
上宗岡一丁目 | 1,331 | 3,153 | 1,592 | 1,523 | 11 | 27 |
上宗岡一丁目 | 626 | 1,565 | 779 | 772 | 7 | 7 |
中宗岡一丁目 | 1,132 | 2,518 | 1,295 | 1,175 | 20 | 28 |
中宗岡一丁目 | 1,216 | 2,806 | 1,452 | 1,328 | 15 | 11 |
中宗岡一丁目 | 869 | 2,162 | 1,074 | 1,055 | 12 | 21 |
中宗岡一丁目 | 776 | 1,930 | 939 | 961 | 11 | 19 |
中宗岡一丁目 | 741 | 1,563 | 808 | 733 | 7 | 15 |
下宗岡一丁目 | 347 | 830 | 428 | 396 | 1 | 5 |
下宗岡一丁目 | 790 | 1,943 | 982 | 931 | 16 | 14 |
下宗岡一丁目 | 435 | 1,010 | 495 | 497 | 8 | 10 |
下宗岡一丁目 | 694 | 1,744 | 871 | 844 | 8 | 21 |
埼玉県の他の地域
- 鴻巣市の人口、男女、世帯数情報
- 新座市の人口、男女、世帯数情報
- 秩父郡小鹿野町の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡ときがわ町の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡鳩山町の人口、男女、世帯数情報
- 日高市の人口、男女、世帯数情報
- 秩父郡東秩父村の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡川島町の人口、男女、世帯数情報
- 加須市の人口、男女、世帯数情報
- 入間郡毛呂山町の人口、男女、世帯数情報
- 秩父郡長瀞町の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡滑川町の人口、男女、世帯数情報
- 草加市の人口、男女、世帯数情報
- 北葛飾郡杉戸町の人口、男女、世帯数情報
- 戸田市の人口、男女、世帯数情報