戸田市の人口、男女、世帯数情報
平成27年8月1日現在
町名 | 世帯数 | 人口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
| 総数 | 日本人男 | 日本人女 | 外国人男 | 外国人女 |
戸田市 合計 | 60,920 | 134,278 | 66,499 | 62,535 | 2,587 | 2,657 |
喜沢1丁目 | 2,405 | 4,340 | 2,085 | 1,825 | 218 | 212 |
喜沢2丁目 | 1,782 | 3,887 | 1,941 | 1,824 | 63 | 59 |
喜沢南1丁目 | 1,279 | 3,185 | 1,541 | 1,562 | 35 | 47 |
喜沢南2丁目 | 676 | 1,405 | 668 | 713 | 16 | 8 |
中町1丁目 | 1,740 | 3,694 | 1,867 | 1,671 | 85 | 71 |
中町2丁目 | 1,481 | 3,199 | 1,594 | 1,519 | 42 | 44 |
下戸田1丁目 | 835 | 1,930 | 901 | 969 | 28 | 32 |
下戸田2丁目 | 1,237 | 2,399 | 1,155 | 1,095 | 74 | 75 |
下前1丁目 | 2,885 | 7,165 | 3,297 | 3,346 | 245 | 277 |
下前2丁目 | 1,332 | 2,871 | 1,425 | 1,363 | 38 | 45 |
川岸1丁目 | 817 | 2,019 | 1,025 | 949 | 22 | 23 |
川岸2丁目 | 1,297 | 3,028 | 1,461 | 1,449 | 53 | 65 |
川岸3丁目 | 437 | 787 | 395 | 314 | 47 | 31 |
本町1丁目 | 1,648 | 3,267 | 1,491 | 1,626 | 73 | 77 |
本町2丁目 | 801 | 1,517 | 746 | 731 | 15 | 25 |
本町3丁目 | 1,231 | 2,787 | 1,381 | 1,316 | 40 | 50 |
本町4丁目 | 1,096 | 2,223 | 1,118 | 1,022 | 40 | 43 |
本町5丁目 | 1,523 | 3,179 | 1,511 | 1,532 | 66 | 70 |
南町 | 1,605 | 3,920 | 1,859 | 1,884 | 93 | 84 |
戸田公園 | 159 | 278 | 141 | 136 | 0 | 1 |
上戸田1丁目 | 758 | 1,369 | 687 | 630 | 30 | 22 |
上戸田2丁目 | 1,480 | 3,012 | 1,436 | 1,460 | 65 | 51 |
上戸田3丁目 | 1,247 | 2,662 | 1,352 | 1,224 | 44 | 42 |
上戸田4丁目 | 951 | 2,068 | 1,049 | 927 | 42 | 50 |
上戸田5丁目 | 765 | 1,635 | 802 | 768 | 27 | 38 |
大字上戸田 | 1,045 | 2,609 | 1,250 | 1,305 | 29 | 25 |
新曽南1丁目 | 587 | 1,281 | 629 | 602 | 23 | 27 |
新曽南2丁目 | 960 | 2,381 | 1,244 | 1,100 | 17 | 20 |
新曽南3丁目 | 1,049 | 2,490 | 1,158 | 1,113 | 110 | 109 |
新曽南4丁目 | 327 | 672 | 321 | 319 | 21 | 11 |
氷川町1丁目 | 695 | 1,632 | 783 | 777 | 34 | 38 |
氷川町2丁目 | 321 | 737 | 359 | 351 | 12 | 15 |
氷川町3丁目 | 265 | 690 | 364 | 306 | 9 | 11 |
大字新曽 | 9,511 | 20,511 | 10,234 | 9,591 | 355 | 331 |
笹目南町 | 1,168 | 2,820 | 1,417 | 1,286 | 46 | 71 |
笹目北町 | 794 | 1,907 | 938 | 920 | 31 | 18 |
早瀬1丁目 | 100 | 238 | 118 | 113 | 7 | 0 |
早瀬2丁目 | 192 | 313 | 191 | 113 | 7 | 2 |
笹目1丁目 | 1,258 | 2,843 | 1,475 | 1,280 | 46 | 42 |
笹目2丁目 | 776 | 1,813 | 925 | 868 | 9 | 11 |
笹目3丁目 | 621 | 1,408 | 753 | 611 | 15 | 29 |
笹目4丁目 | 1,106 | 2,588 | 1,346 | 1,163 | 32 | 47 |
笹目5丁目 | 1,012 | 2,383 | 1,221 | 1,050 | 50 | 62 |
笹目6丁目 | 648 | 1,456 | 781 | 655 | 10 | 10 |
笹目7丁目 | 451 | 1,070 | 559 | 474 | 21 | 16 |
笹目8丁目 | 315 | 636 | 324 | 302 | 9 | 1 |
大字下笹目 | 63 | 89 | 53 | 35 | 0 | 1 |
美女木1丁目 | 1,310 | 2,852 | 1,465 | 1,310 | 31 | 46 |
美女木2丁目 | 961 | 2,332 | 1,186 | 1,075 | 28 | 43 |
美女木3丁目 | 243 | 542 | 300 | 231 | 9 | 2 |
美女木4丁目 | 323 | 645 | 356 | 263 | 18 | 8 |
美女木5丁目 | 229 | 599 | 302 | 291 | 2 | 4 |
美女木6丁目 | 244 | 563 | 262 | 280 | 10 | 11 |
美女木7丁目 | 426 | 992 | 509 | 466 | 11 | 6 |
美女木8丁目 | 470 | 1,068 | 588 | 457 | 13 | 10 |
美女木東1丁目 | 1,234 | 2,256 | 1,159 | 1,001 | 39 | 57 |
美女木東2丁目 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 |
大字美女木 | 743 | 2,030 | 1,000 | 971 | 28 | 31 |
埼玉県の他の地域
- 鴻巣市の人口、男女、世帯数情報
- 新座市の人口、男女、世帯数情報
- 秩父郡小鹿野町の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡ときがわ町の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡鳩山町の人口、男女、世帯数情報
- 日高市の人口、男女、世帯数情報
- 秩父郡東秩父村の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡川島町の人口、男女、世帯数情報
- 加須市の人口、男女、世帯数情報
- 入間郡毛呂山町の人口、男女、世帯数情報
- 秩父郡長瀞町の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡滑川町の人口、男女、世帯数情報
- 草加市の人口、男女、世帯数情報
- 北葛飾郡杉戸町の人口、男女、世帯数情報
- 戸田市の人口、男女、世帯数情報