蕨市の人口、男女、世帯数情報
平成27年8月1日現在
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
|
| 総数 | 男 | 女 |
蕨市 合計 | 36,575 | 72,917 | 37,086 | 35,831 |
錦町1丁目 | 895 | 1,876 | 925 | 951 |
錦町2丁目 | 1,195 | 2,491 | 1,297 | 1,194 |
錦町3丁目 | 582 | 1,293 | 650 | 643 |
錦町4丁目 | 799 | 1,799 | 910 | 889 |
錦町5丁目 | 653 | 1,476 | 747 | 729 |
錦町6丁目 | 933 | 1,744 | 906 | 838 |
北町1丁目 | 1,998 | 3,476 | 1,826 | 1,650 |
北町2丁目 | 963 | 1,806 | 929 | 877 |
北町3丁目 | 371 | 838 | 427 | 411 |
北町4丁目 | 1,349 | 2,912 | 1,455 | 1,457 |
北町5丁目 | 915 | 2,020 | 963 | 1,057 |
中央1丁目 | 2,149 | 4,326 | 2,111 | 2,215 |
中央2丁目 | 1,929 | 3,958 | 1,997 | 1,961 |
中央3丁目 | 1,789 | 3,160 | 1,605 | 1,555 |
中央4丁目 | 1,183 | 2,156 | 1,107 | 1,049 |
中央5丁目 | 910 | 1,861 | 912 | 949 |
中央6丁目 | 1,134 | 2,370 | 1,228 | 1,142 |
中央7丁目 | 1,456 | 3,428 | 1,716 | 1,712 |
南町1丁目 | 1,254 | 2,389 | 1,266 | 1,123 |
南町2丁目 | 1,790 | 3,487 | 1,733 | 1,754 |
南町3丁目 | 1,548 | 2,775 | 1,482 | 1,293 |
南町4丁目 | 1806 | 3,873 | 1,917 | 1,956 |
塚越1丁目 | 1,057 | 1,998 | 999 | 999 |
塚越2丁目 | 1,201 | 2,106 | 1,105 | 1,001 |
塚越3丁目 | 1,154 | 2,247 | 1,136 | 1,111 |
塚越4丁目 | 956 | 2,071 | 1,052 | 1,019 |
塚越5丁目 | 2,059 | 4,017 | 2,079 | 1,938 |
塚越6丁目 | 1,131 | 2,324 | 1,238 | 1,086 |
塚越7丁目 | 1,416 | 2,640 | 1,368 | 1,272 |
埼玉県の他の地域
- 鴻巣市の人口、男女、世帯数情報
- 新座市の人口、男女、世帯数情報
- 秩父郡小鹿野町の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡ときがわ町の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡鳩山町の人口、男女、世帯数情報
- 日高市の人口、男女、世帯数情報
- 秩父郡東秩父村の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡川島町の人口、男女、世帯数情報
- 加須市の人口、男女、世帯数情報
- 入間郡毛呂山町の人口、男女、世帯数情報
- 秩父郡長瀞町の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡滑川町の人口、男女、世帯数情報
- 草加市の人口、男女、世帯数情報
- 北葛飾郡杉戸町の人口、男女、世帯数情報
- 戸田市の人口、男女、世帯数情報