秩父郡横瀬町の人口、男女、世帯数情報
埼玉県秩父郡横瀬町町丁別世帯数人口 | ||||
---|---|---|---|---|
令和4年1月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合 計 | 3,339 | 7,976 | 3,959 | 4,017 |
第1区 | 93 | 219 | 113 | 106 |
第2区 | 48 | 107 | 53 | 54 |
第3区 | 150 | 367 | 183 | 184 |
第4区 | 170 | 390 | 187 | 203 |
第5区 | 389 | 920 | 447 | 473 |
第6区 | 272 | 642 | 322 | 320 |
第7区 | 79 | 190 | 95 | 95 |
第8区 | 82 | 229 | 115 | 114 |
第9区 | 80 | 216 | 105 | 111 |
第10区 | 149 | 361 | 167 | 194 |
第11区 | 359 | 845 | 418 | 427 |
第12区 | 292 | 783 | 393 | 390 |
第13区 | 174 | 478 | 248 | 230 |
第14区 | 259 | 422 | 191 | 231 |
第15区 | 46 | 108 | 59 | 49 |
第16区 | 283 | 692 | 339 | 353 |
第17区 | 136 | 406 | 199 | 207 |
第23区 | 95 | 168 | 110 | 58 |
第18区 | 60 | 147 | 68 | 79 |
第19区 | 32 | 86 | 42 | 44 |
第20区 | 31 | 74 | 35 | 39 |
第21区 | 25 | 65 | 33 | 32 |
第22区 | 35 | 61 | 37 | 24 |
埼玉県の他の地域
- 北本市の人口、男女、世帯数情報
- 鴻巣市の人口、男女、世帯数情報
- 新座市の人口、男女、世帯数情報
- 秩父郡小鹿野町の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡ときがわ町の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡鳩山町の人口、男女、世帯数情報
- 日高市の人口、男女、世帯数情報
- 秩父郡東秩父村の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡川島町の人口、男女、世帯数情報
- 加須市の人口、男女、世帯数情報
- 入間郡毛呂山町の人口、男女、世帯数情報
- 秩父郡長瀞町の人口、男女、世帯数情報
- 比企郡滑川町の人口、男女、世帯数情報
- 草加市の人口、男女、世帯数情報
- 北葛飾郡杉戸町の人口、男女、世帯数情報