犬上郡甲良町の人口、男女、世帯数情報
滋賀県甲良町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
令和元年7月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 2310 | 7039 | 3367 | 3672 |
大字在士 | 79 | 210 | 99 | 111 |
大字下之郷 | 224 | 690 | 335 | 355 |
大字尼子 | 294 | 933 | 443 | 490 |
大字呉竹 | 406 | 1129 | 531 | 598 |
大字小川原 | 77 | 243 | 117 | 126 |
大字北落 | 113 | 338 | 157 | 181 |
大字金屋 | 117 | 350 | 168 | 182 |
大字正楽寺 | 47 | 158 | 78 | 80 |
大字池寺 | 124 | 407 | 200 | 207 |
大字長寺 | 74 | 246 | 123 | 123 |
大字長寺 | 610 | 1889 | 908 | 981 |
大字法養寺 | 55 | 151 | 74 | 77 |
大字横関 | 90 | 295 | 134 | 161 |
滋賀県の他の地域
- 守山市の人口、男女、世帯数情報
- 高島市の人口、男女、世帯数情報
- 犬上郡豊郷町の人口、男女、世帯数情報
- 野洲市の人口、男女、世帯数情報
- 東近江市の人口、男女、世帯数情報
- 彦根市の人口、男女、世帯数情報
- 蒲生郡日野町の人口、男女、世帯数情報
- 甲賀市の人口、男女、世帯数情報
- 湖南市の人口、男女、世帯数情報
- 草津市の人口、男女、世帯数情報
- 米原市の人口、男女、世帯数情報
- 長浜市の人口、男女、世帯数情報
- 近江八幡市の人口、男女、世帯数情報
- 大津市の人口、男女、世帯数情報
- 栗東市の人口、男女、世帯数情報