犬上郡豊郷町の人口、男女、世帯数情報
滋賀県豊郷町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 2606 | 7422 | 3595 | 3827 |
大字安食南 | 439 | 1265 | 634 | 631 |
大字高野瀬 | 371 | 906 | 444 | 462 |
大字沢 | 171 | 500 | 209 | 291 |
大字八町 | 188 | 542 | 257 | 285 |
大字吉田 | 176 | 544 | 267 | 277 |
大字下枝 | 195 | 543 | 283 | 260 |
大字三ツ池 | 204 | 483 | 232 | 251 |
大字四十九院 | 145 | 434 | 204 | 230 |
大字石畑 | 123 | 405 | 199 | 206 |
大字雨降野 | 104 | 349 | 163 | 186 |
大字安食西 | 114 | 335 | 164 | 171 |
大字八目 | 65 | 300 | 134 | 166 |
大字上枝 | 101 | 260 | 117 | 143 |
大字日栄 | 67 | 204 | 103 | 101 |
大字杉 | 79 | 192 | 100 | 92 |
大字大町 | 64 | 160 | 85 | 75 |
滋賀県の他の地域
- 守山市の人口、男女、世帯数情報
- 高島市の人口、男女、世帯数情報
- 犬上郡豊郷町の人口、男女、世帯数情報
- 野洲市の人口、男女、世帯数情報
- 東近江市の人口、男女、世帯数情報
- 彦根市の人口、男女、世帯数情報
- 蒲生郡日野町の人口、男女、世帯数情報
- 甲賀市の人口、男女、世帯数情報
- 湖南市の人口、男女、世帯数情報
- 草津市の人口、男女、世帯数情報
- 米原市の人口、男女、世帯数情報
- 長浜市の人口、男女、世帯数情報
- 近江八幡市の人口、男女、世帯数情報
- 大津市の人口、男女、世帯数情報
- 栗東市の人口、男女、世帯数情報