最終更新日 : 2018年9月12日 kanrisha 静岡県 藤枝市の人口、男女、世帯数情報
静岡県藤枝市町丁別世帯数と人口 |
---|
平成30年6月30日現在 |
町名 | 世帯数 | 人口 |
総数 | 男 | 女 |
藤枝市 合計 | 59,086 | 145,829 | 71,342 | 74,487 |
瀬戸ノ谷 | 339 | 845 | 408 | 437 |
本郷 | 278 | 700 | 336 | 364 |
滝沢 | 276 | 709 | 359 | 350 |
宮原 | 170 | 368 | 185 | 183 |
寺島 | 185 | 528 | 270 | 258 |
助宗 | 128 | 339 | 158 | 181 |
堀之内 | 402 | 1,142 | 557 | 585 |
堀之内1丁目 | 66 | 154 | 79 | 75 |
谷稲葉 | 197 | 518 | 256 | 262 |
西方 | 284 | 786 | 371 | 415 |
北方 | 417 | 1,064 | 538 | 526 |
中ノ合 | 180 | 457 | 216 | 241 |
下之郷 | 520 | 1,073 | 598 | 475 |
花倉 | 159 | 459 | 239 | 220 |
上藪田 | 503 | 1,345 | 665 | 680 |
中藪田 | 88 | 238 | 124 | 114 |
下藪田 | 767 | 1,940 | 946 | 994 |
高田 | 170 | 459 | 228 | 231 |
時ケ谷 | 1,410 | 3,355 | 1,651 | 1,704 |
清里1丁目 | 339 | 947 | 447 | 500 |
清里2丁目 | 382 | 1,175 | 606 | 569 |
南清里 | 81 | 273 | 149 | 124 |
水守 | 47 | 114 | 56 | 58 |
水守1丁目 | 231 | 643 | 315 | 328 |
水守2丁目 | 328 | 804 | 403 | 401 |
水守3丁目 | 352 | 970 | 487 | 483 |
八幡 | 231 | 566 | 281 | 285 |
鬼島 | 307 | 811 | 406 | 405 |
上当間 | 435 | 1,141 | 568 | 573 |
下当間 | 312 | 887 | 420 | 467 |
仮宿 | 559 | 1,410 | 703 | 707 |
潮 | 154 | 370 | 186 | 184 |
横内 | 434 | 1,134 | 552 | 582 |
稲川 | 298 | 774 | 407 | 367 |
稲川1丁目 | 354 | 769 | 388 | 381 |
益津下 | 50 | 118 | 51 | 67 |
郡 | 284 | 694 | 334 | 360 |
郡1丁目 | 213 | 502 | 236 | 266 |
緑町1丁目 | 72 | 140 | 72 | 68 |
緑町2丁目 | 55 | 87 | 53 | 34 |
立花1丁目 | 156 | 390 | 183 | 207 |
立花2丁目 | 68 | 169 | 83 | 86 |
立花3丁目 | 93 | 233 | 122 | 111 |
城南1丁目 | 107 | 275 | 120 | 155 |
城南2丁目 | 50 | 134 | 65 | 69 |
城南3丁目 | X | X | X | X |
大手1丁目 | 289 | 671 | 313 | 358 |
大手2丁目 | 122 | 308 | 147 | 161 |
田中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田中1丁目 | 131 | 319 | 155 | 164 |
田中2丁目 | 240 | 667 | 322 | 345 |
田中3丁目 | 212 | 507 | 250 | 257 |
平島 | 1,156 | 2,840 | 1,402 | 1,438 |
原 | X | X | X | X |
音羽町1丁目 | 195 | 498 | 233 | 265 |
音羽町2丁目 | 223 | 589 | 282 | 307 |
音羽町3丁目 | 359 | 850 | 417 | 433 |
音羽町4丁目 | 145 | 356 | 177 | 179 |
音羽町5丁目 | 350 | 848 | 415 | 433 |
音羽町6丁目 | 357 | 854 | 409 | 445 |
茶町1丁目 | 241 | 624 | 303 | 321 |
茶町2丁目 | 447 | 1,248 | 613 | 635 |
茶町3丁目 | 181 | 458 | 217 | 241 |
茶町4丁目 | 293 | 733 | 351 | 382 |
旭が丘 | 313 | 709 | 341 | 368 |
藤枝1丁目 | 169 | 375 | 189 | 186 |
藤枝2丁目 | 84 | 198 | 89 | 109 |
藤枝3丁目 | 235 | 533 | 253 | 280 |
藤枝4丁目 | 272 | 610 | 298 | 312 |
藤枝5丁目 | 224 | 522 | 250 | 272 |
鬼岩寺 | X | X | X | X |
益津 | 34 | 92 | 44 | 48 |
岡出山1丁目 | 173 | 431 | 201 | 230 |
岡出山2丁目 | 135 | 305 | 144 | 161 |
岡出山3丁目 | 206 | 475 | 230 | 245 |
若王子 | X | X | X | X |
若王子1丁目 | 44 | 101 | 49 | 52 |
若王子2丁目 | 216 | 529 | 249 | 280 |
若王子3丁目 | 154 | 410 | 205 | 205 |
本町1丁目 | 152 | 371 | 187 | 184 |
本町2丁目 | 229 | 495 | 234 | 261 |
本町3丁目 | 87 | 201 | 93 | 108 |
本町4丁目 | 175 | 404 | 188 | 216 |
天王町1丁目 | 165 | 417 | 212 | 205 |
天王町2丁目 | 245 | 587 | 274 | 313 |
天王町3丁目 | 331 | 778 | 366 | 412 |
五十海 | 13 | 26 | 11 | 15 |
五十海1丁目 | 224 | 559 | 251 | 308 |
五十海2丁目 | 129 | 356 | 172 | 184 |
五十海3丁目 | 141 | 336 | 159 | 177 |
五十海4丁目 | 218 | 561 | 258 | 303 |
五十海5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤岡1丁目 | 286 | 640 | 304 | 336 |
藤岡2丁目 | 339 | 782 | 369 | 413 |
藤岡3丁目 | 352 | 745 | 344 | 401 |
藤岡4丁目 | 282 | 808 | 404 | 404 |
藤岡5丁目 | 311 | 753 | 370 | 383 |
駅前1丁目 | 664 | 1,301 | 621 | 680 |
駅前2丁目 | 388 | 815 | 414 | 401 |
駅前3丁目 | 398 | 918 | 427 | 491 |
前島 | 63 | 135 | 59 | 76 |
前島1丁目 | 367 | 793 | 362 | 431 |
前島2丁目 | 420 | 837 | 394 | 443 |
前島3丁目 | 494 | 1,169 | 582 | 587 |
田沼1丁目 | 598 | 1,310 | 632 | 678 |
田沼2丁目 | 517 | 1,107 | 548 | 559 |
田沼3丁目 | 527 | 1,113 | 568 | 545 |
田沼4丁目 | 650 | 1,506 | 747 | 759 |
田沼5丁目 | 261 | 655 | 327 | 328 |
青木 | X | X | X | X |
青木1丁目 | 315 | 721 | 346 | 375 |
青木2丁目 | 390 | 930 | 459 | 471 |
青木3丁目 | 144 | 349 | 174 | 175 |
瀬古 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瀬古1丁目 | 241 | 645 | 321 | 324 |
瀬古2丁目 | 501 | 1,161 | 578 | 583 |
瀬古3丁目 | 373 | 914 | 439 | 475 |
志太 | 15 | 28 | 11 | 17 |
志太1丁目 | 51 | 134 | 57 | 77 |
志太2丁目 | 478 | 1,198 | 582 | 616 |
志太3丁目 | 301 | 753 | 358 | 395 |
志太4丁目 | 194 | 455 | 234 | 221 |
志太5丁目 | 129 | 311 | 144 | 167 |
駿河台1丁目 | 331 | 750 | 343 | 407 |
駿河台2丁目 | 286 | 631 | 302 | 329 |
駿河台3丁目 | 195 | 511 | 237 | 274 |
駿河台4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
駿河台5丁目 | 163 | 312 | 164 | 148 |
南駿河台1丁目 | 107 | 274 | 136 | 138 |
南駿河台2丁目 | 179 | 388 | 181 | 207 |
南駿河台3丁目 | 218 | 501 | 253 | 248 |
南駿河台4丁目 | 306 | 665 | 319 | 346 |
南駿河台5丁目 | 205 | 486 | 243 | 243 |
南駿河台6丁目 | 268 | 779 | 379 | 400 |
東町 | 603 | 1,453 | 700 | 753 |
小石川町1丁目 | 151 | 327 | 160 | 167 |
小石川町2丁目 | 260 | 653 | 311 | 342 |
小石川町3丁目 | 414 | 998 | 467 | 531 |
小石川町4丁目 | 410 | 887 | 449 | 438 |
南新屋 | 488 | 1,035 | 513 | 522 |
水上 | 234 | 614 | 307 | 307 |
瀬戸新屋 | 736 | 1,739 | 848 | 891 |
新南新屋 | 344 | 842 | 405 | 437 |
緑の丘 | 127 | 405 | 189 | 216 |
青葉町1丁目 | 475 | 1,092 | 500 | 592 |
青葉町2丁目 | 331 | 785 | 383 | 402 |
青葉町3丁目 | 222 | 537 | 278 | 259 |
青葉町4丁目 | 301 | 707 | 359 | 348 |
青葉町5丁目 | 140 | 336 | 173 | 163 |
内瀬戸 | 276 | 722 | 352 | 370 |
上青島 | 391 | 999 | 485 | 514 |
下青島 | 717 | 1,845 | 917 | 928 |
久兵衛市右衛門請新田 | 7 | 14 | 7 | 7 |
青南町1丁目 | 204 | 436 | 202 | 234 |
青南町2丁目 | 123 | 302 | 144 | 158 |
青南町3丁目 | 146 | 370 | 177 | 193 |
青南町4丁目 | 190 | 484 | 239 | 245 |
青南町5丁目 | 115 | 303 | 154 | 149 |
末広1丁目 | 125 | 305 | 146 | 159 |
末広2丁目 | 130 | 346 | 171 | 175 |
末広3丁目 | 74 | 202 | 98 | 104 |
末広4丁目 | 76 | 223 | 114 | 109 |
光洋台 | 402 | 1,320 | 652 | 668 |
築地上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
築地 | 491 | 1,122 | 553 | 569 |
築地1丁目 | 155 | 355 | 175 | 180 |
高柳 | 963 | 2,508 | 1,234 | 1,274 |
高柳1丁目 | 944 | 2,243 | 1,116 | 1,127 |
高柳2丁目 | 486 | 1,109 | 553 | 556 |
高柳3丁目 | 798 | 1,997 | 972 | 1,025 |
高柳4丁目 | 314 | 867 | 411 | 456 |
高洲 | 1,121 | 2,873 | 1,428 | 1,445 |
高洲1丁目 | 401 | 922 | 447 | 475 |
兵太夫 | 785 | 2,098 | 1,017 | 1,081 |
高岡1丁目 | 445 | 1,096 | 535 | 561 |
高岡2丁目 | 337 | 895 | 441 | 454 |
高岡3丁目 | 442 | 1,108 | 564 | 544 |
高岡4丁目 | 199 | 500 | 239 | 261 |
泉町 | 569 | 1,404 | 685 | 719 |
大新島 | 412 | 1,079 | 517 | 562 |
与左衛門 | 378 | 911 | 452 | 459 |
大東町 | 1,109 | 2,728 | 1,328 | 1,400 |
大洲1丁目 | 159 | 410 | 187 | 223 |
大洲2丁目 | 279 | 775 | 387 | 388 |
大洲3丁目 | 105 | 312 | 155 | 157 |
大洲4丁目 | 198 | 539 | 267 | 272 |
大洲5丁目 | 133 | 377 | 190 | 187 |
善左衛門 | 59 | 165 | 80 | 85 |
善左衛門1丁目 | 129 | 357 | 180 | 177 |
善左衛門2丁目 | 176 | 507 | 249 | 258 |
善左衛門3丁目 | 222 | 543 | 266 | 277 |
弥左衛門 | 36 | 95 | 46 | 49 |
源助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大西町1丁目 | 120 | 334 | 169 | 165 |
大西町2丁目 | 159 | 466 | 247 | 219 |
大西町3丁目 | 164 | 493 | 236 | 257 |
忠兵衛 | 58 | 139 | 62 | 77 |
岡部町岡部 | 1,019 | 2,464 | 1,237 | 1,227 |
岡部町内谷 | 1,144 | 2,940 | 1,400 | 1,540 |
岡部町三輪 | 1,090 | 2,755 | 1,335 | 1,420 |
岡部町子持坂 | 77 | 219 | 113 | 106 |
岡部町入野 | 38 | 89 | 41 | 48 |
岡部町村良 | 201 | 530 | 263 | 267 |
岡部町桂島 | 142 | 398 | 193 | 205 |
岡部町羽佐間 | 100 | 262 | 130 | 132 |
岡部町殿 | 119 | 316 | 154 | 162 |
岡部町野田沢 | 17 | 32 | 17 | 15 |
岡部町新舟 | 111 | 330 | 166 | 164 |
岡部町宮島 | 182 | 500 | 263 | 237 |
岡部町青羽根 | 23 | 61 | 32 | 29 |
岡部町玉取 | 118 | 282 | 148 | 134 |
静岡県の他の地域
→静岡県をもっとみる