賀茂郡東伊豆町の人口、男女、世帯数情報
静岡県賀茂群東伊豆町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成30年7月31日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
東伊豆町 合計 | 6246 | 12364 | 5901 | 6463 |
大川 | 368 | 733 | 357 | 376 |
北川 | 120 | 226 | 98 | 128 |
奈良本 | 1591 | 2954 | 1450 | 1504 |
熱川 | 117 | 201 | 106 | 95 |
片瀬 | 595 | 1095 | 539 | 556 |
湯ヶ岡 | 344 | 677 | 305 | 372 |
白田浜 | 328 | 659 | 309 | 350 |
熱川地区 | 3463 | 6545 | 3164 | 3381 |
入谷・水下 | 490 | 1143 | 545 | 598 |
田町 | 1377 | 2845 | 1325 | 1520 |
西町 | 550 | 1083 | 524 | 559 |
東町 | 366 | 748 | 343 | 405 |
稲取地区 | 2783 | 5819 | 2737 | 3082 |
静岡県の他の地域
- 賀茂郡河津町の人口、男女、世帯数情報
- 三島市の人口、男女、世帯数情報
- 島田市の人口、男女、世帯数情報
- 富士宮市の人口、男女、世帯数情報
- 袋井市の人口、男女、世帯数情報
- 御殿場市の人口、男女、世帯数情報
- 伊豆の国市の人口、男女、世帯数情報
- 掛川市の人口、男女、世帯数情報
- 田方郡函南町の人口、男女、世帯数情報
- 牧之原市の人口、男女、世帯数情報
- 賀茂郡松崎町の人口、男女、世帯数情報
- 賀茂郡南伊豆町の人口、男女、世帯数情報
- 沼津市の人口、男女、世帯数情報
- 御前崎市の人口、男女、世帯数情報
- 駿東郡小山町の人口、男女、世帯数情報