田方郡函南町の人口、男女、世帯数情報
静岡県函南町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成30年6月30日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
函南町 合計 | 16,200 | 37,841 | 18,587 | 19,254 |
仁田 | 2,235 | 5,362 | 2,595 | 2,767 |
大土肥 | 657 | 1,644 | 778 | 866 |
柏谷 | 2,228 | 5,622 | 2,765 | 2,857 |
畑毛 | 630 | 1,427 | 725 | 702 |
平井 | 3,111 | 6,829 | 3,350 | 3,479 |
丹那 | 349 | 777 | 368 | 409 |
畑 | 337 | 696 | 341 | 355 |
軽井沢 | 48 | 137 | 72 | 65 |
田代 | 50 | 138 | 69 | 69 |
桑原 | 572 | 1,349 | 681 | 668 |
大竹 | 267 | 556 | 253 | 303 |
上沢 | 1,542 | 3,606 | 1,781 | 1,825 |
間宮 | 2,140 | 4,890 | 2,391 | 2,499 |
塚本 | 1,424 | 3,267 | 1,630 | 1,637 |
肥田 | 406 | 1,014 | 517 | 497 |
日守 | 129 | 317 | 164 | 153 |
新田 | 75 | 210 | 107 | 103 |
静岡県の他の地域
- 賀茂郡河津町の人口、男女、世帯数情報
- 三島市の人口、男女、世帯数情報
- 島田市の人口、男女、世帯数情報
- 富士宮市の人口、男女、世帯数情報
- 袋井市の人口、男女、世帯数情報
- 御殿場市の人口、男女、世帯数情報
- 伊豆の国市の人口、男女、世帯数情報
- 掛川市の人口、男女、世帯数情報
- 田方郡函南町の人口、男女、世帯数情報
- 牧之原市の人口、男女、世帯数情報
- 賀茂郡松崎町の人口、男女、世帯数情報
- 賀茂郡南伊豆町の人口、男女、世帯数情報
- 沼津市の人口、男女、世帯数情報
- 御前崎市の人口、男女、世帯数情報
- 駿東郡小山町の人口、男女、世帯数情報