周智郡森町の人口、男女、世帯数情報
静岡県森町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成30年7月31日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
森町 合計 | 6,329 | 18,151 | 9,001 | 9150 |
天宮 | 456 | 1,298 | 634 | 664 |
飯田 | 808 | 2,441 | 1,213 | 1,228 |
一宮 | 601 | 1,821 | 904 | 917 |
牛飼 | 95 | 309 | 151 | 158 |
薄場 | 38 | 97 | 48 | 49 |
円田 | 239 | 776 | 391 | 385 |
大鳥居 | 106 | 326 | 162 | 164 |
鍛治島 | 60 | 160 | 83 | 77 |
布 | 31 | 82 | 39 | 43 |
亀保 | 22 | 36 | 17 | 19 |
草ケ谷 | 266 | 731 | 359 | 372 |
嵯塚 | 2 | 3 | 1 | 2 |
城下 | 248 | 643 | 322 | 321 |
橘 | 31 | 93 | 52 | 41 |
問詰 | 119 | 350 | 176 | 174 |
中川 | 479 | 1,322 | 689 | 633 |
西俣 | 70 | 221 | 113 | 108 |
三倉 | 308 | 765 | 371 | 394 |
向天方 | 229 | 654 | 327 | 327 |
睦実 | 483 | 1,467 | 727 | 740 |
森 | 1,439 | 3,942 | 1,913 | 2,029 |
谷中 | 199 | 614 | 309 | 305 |
静岡県の他の地域
- 賀茂郡河津町の人口、男女、世帯数情報
- 三島市の人口、男女、世帯数情報
- 島田市の人口、男女、世帯数情報
- 富士宮市の人口、男女、世帯数情報
- 袋井市の人口、男女、世帯数情報
- 御殿場市の人口、男女、世帯数情報
- 伊豆の国市の人口、男女、世帯数情報
- 掛川市の人口、男女、世帯数情報
- 田方郡函南町の人口、男女、世帯数情報
- 牧之原市の人口、男女、世帯数情報
- 賀茂郡松崎町の人口、男女、世帯数情報
- 賀茂郡南伊豆町の人口、男女、世帯数情報
- 沼津市の人口、男女、世帯数情報
- 御前崎市の人口、男女、世帯数情報
- 駿東郡小山町の人口、男女、世帯数情報