賀茂郡西伊豆町の人口、男女、世帯数情報
静岡県西伊豆町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成30年4月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
西伊豆 合計 | 3,843 | 8,083 | 3,825 | 4,258 |
大久須 | 138 | 218 | 87 | 131 |
神 田 | 59 | 136 | 62 | 74 |
月 原 | 113 | 242 | 120 | 122 |
下月原 | 78 | 187 | 92 | 95 |
浜 | 212 | 473 | 226 | 247 |
柴 | 106 | 229 | 103 | 126 |
浜川東 | 128 | 286 | 142 | 144 |
浜川西 | 107 | 230 | 122 | 108 |
中 島 | 84 | 168 | 87 | 81 |
天 坂 | 119 | 238 | 106 | 132 |
浦 上 | 95 | 176 | 91 | 85 |
大田子 | 348 | 743 | 351 | 392 |
道 西 | 134 | 291 | 152 | 139 |
道 東 | 125 | 243 | 110 | 133 |
川 向 | 98 | 191 | 91 | 100 |
月 東 | 113 | 234 | 109 | 125 |
月 西 | 163 | 308 | 142 | 166 |
浮 島 | 40 | 84 | 40 | 44 |
沢田 | 249 | 558 | 278 | 280 |
浜 | 398 | 782 | 345 | 437 |
大浜 | 217 | 493 | 243 | 250 |
野畑 | 36 | 91 | 43 | 48 |
築地 | 224 | 512 | 234 | 278 |
中 | 186 | 429 | 204 | 225 |
一色 | 118 | 262 | 123 | 139 |
大沢里 | 101 | 192 | 93 | 99 |
静岡県の他の地域
- 賀茂郡河津町の人口、男女、世帯数情報
- 三島市の人口、男女、世帯数情報
- 島田市の人口、男女、世帯数情報
- 富士宮市の人口、男女、世帯数情報
- 袋井市の人口、男女、世帯数情報
- 御殿場市の人口、男女、世帯数情報
- 伊豆の国市の人口、男女、世帯数情報
- 掛川市の人口、男女、世帯数情報
- 田方郡函南町の人口、男女、世帯数情報
- 牧之原市の人口、男女、世帯数情報
- 賀茂郡松崎町の人口、男女、世帯数情報
- 賀茂郡南伊豆町の人口、男女、世帯数情報
- 沼津市の人口、男女、世帯数情報
- 御前崎市の人口、男女、世帯数情報
- 駿東郡小山町の人口、男女、世帯数情報