駿東郡清水町の人口、男女、世帯数情報
静岡件清水町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成30年8月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
清水町 合計 | 13,936 | 32,591 | 15887 | 16704 |
玉川 | 516 | 1,298 | 644 | 654 |
新宿 | 600 | 1,337 | 660 | 677 |
伏見 | 2,147 | 4,891 | 2,413 | 2,478 |
八幡 | 682 | 1,494 | 739 | 755 |
長沢 | 1,325 | 3,037 | 1,467 | 1,570 |
柿田 | 1,218 | 3,104 | 1,480 | 1,624 |
堂庭 | 576 | 1,481 | 718 | 763 |
久米田 | 526 | 1,300 | 605 | 695 |
戸田 | 137 | 222 | 98 | 124 |
畑中 | 151 | 332 | 172 | 160 |
的場 | 327 | 748 | 342 | 406 |
湯川 | 495 | 1,225 | 608 | 617 |
上徳倉 | 2,170 | 5,264 | 2,602 | 2,662 |
下徳倉 | 1,236 | 2,874 | 1,422 | 1,452 |
外原 | 549 | 1,292 | 630 | 662 |
中徳倉 | 635 | 1,520 | 716 | 804 |
静岡県の他の地域
- 賀茂郡河津町の人口、男女、世帯数情報
- 三島市の人口、男女、世帯数情報
- 島田市の人口、男女、世帯数情報
- 富士宮市の人口、男女、世帯数情報
- 袋井市の人口、男女、世帯数情報
- 御殿場市の人口、男女、世帯数情報
- 伊豆の国市の人口、男女、世帯数情報
- 掛川市の人口、男女、世帯数情報
- 田方郡函南町の人口、男女、世帯数情報
- 牧之原市の人口、男女、世帯数情報
- 賀茂郡松崎町の人口、男女、世帯数情報
- 賀茂郡南伊豆町の人口、男女、世帯数情報
- 沼津市の人口、男女、世帯数情報
- 御前崎市の人口、男女、世帯数情報
- 駿東郡小山町の人口、男女、世帯数情報