最終更新日 : 2018年9月14日 kanrisha 静岡市 静岡市駿河区の人口、男女、世帯数情報
静岡県駿河区町丁別世帯数と人口 |
---|
平成30年6月30日現在 |
町名 | 世帯数 | 人口 |
総数 | 男 | 女 |
駿河区 合計 | 96,936 | 211,043 | 104,380 | 106,663 |
南安倍3丁目 | 380 | 814 | 412 | 402 |
弥生町 | 78 | 118 | 64 | 54 |
宮本町 | 448 | 969 | 472 | 497 |
新川1丁目 | 492 | 1,018 | 495 | 523 |
新川2丁目 | 630 | 1,329 | 651 | 678 |
寿町 | 616 | 1,270 | 612 | 658 |
見瀬 | 603 | 1,236 | 595 | 641 |
中原 | 1,583 | 3,719 | 1,844 | 1,875 |
津島町 | 450 | 984 | 497 | 487 |
西中原1丁目 | 305 | 561 | 259 | 302 |
西中原2丁目 | 265 | 575 | 268 | 307 |
緑が丘町 | 397 | 893 | 450 | 443 |
中野新田 | 634 | 1,489 | 717 | 772 |
中村町 | 500 | 1,204 | 597 | 607 |
中島 | 3,261 | 7,068 | 3,538 | 3,530 |
西脇 | 2,319 | 5,201 | 2,569 | 2,632 |
西島 | 2,010 | 4,290 | 2,175 | 2,115 |
下島 | 1,641 | 3,606 | 1,768 | 1,838 |
南町 | 795 | 1,302 | 626 | 676 |
泉町 | 557 | 906 | 458 | 448 |
馬渕1丁目 | 477 | 1,020 | 502 | 518 |
馬渕2丁目 | 848 | 1,528 | 770 | 758 |
馬渕3丁目 | 917 | 1,842 | 894 | 948 |
馬渕4丁目 | 729 | 1,511 | 757 | 754 |
稲川1丁目 | 516 | 900 | 432 | 468 |
稲川2丁目 | 257 | 493 | 234 | 259 |
稲川3丁目 | 340 | 634 | 307 | 327 |
中田1丁目 | 640 | 1,326 | 628 | 698 |
中田2丁目 | 802 | 1,675 | 792 | 883 |
中田3丁目 | 637 | 1,485 | 724 | 761 |
中田4丁目 | 503 | 1,146 | 527 | 619 |
中田本町 | 1,648 | 3,634 | 1,840 | 1,794 |
大坪町 | 389 | 794 | 369 | 425 |
石田1丁目 | 508 | 1,196 | 566 | 630 |
石田2丁目 | 430 | 914 | 416 | 498 |
石田3丁目 | 619 | 1,396 | 664 | 732 |
森下町 | 146 | 221 | 104 | 117 |
八幡1丁目 | 222 | 408 | 186 | 222 |
八幡2丁目 | 405 | 781 | 373 | 408 |
八幡3丁目※秘9 | 564 | 1,118 | 558 | 560 |
八幡4丁目 | 458 | 944 | 451 | 493 |
八幡5丁目 | 744 | 1,557 | 778 | 779 |
南八幡町 | 472 | 1,078 | 531 | 547 |
八幡山※秘9 | x | x | x | x |
大和1丁目 | 320 | 662 | 303 | 359 |
大和2丁目 | 351 | 637 | 328 | 309 |
さつき町 | 299 | 612 | 281 | 331 |
豊原町 | 232 | 477 | 243 | 234 |
小黒1丁目 | 406 | 794 | 381 | 413 |
小黒2丁目 | 412 | 854 | 411 | 443 |
小黒3丁目 | 234 | 502 | 251 | 251 |
有明町 | 860 | 1,483 | 649 | 834 |
有東1丁目 | 514 | 1,231 | 590 | 641 |
有東2丁目 | 429 | 972 | 493 | 479 |
有東3丁目 | 272 | 563 | 278 | 285 |
登呂1丁目 | 481 | 1,141 | 558 | 583 |
登呂2丁目 | 549 | 1,319 | 633 | 686 |
登呂3丁目 | 602 | 1,257 | 575 | 682 |
登呂4丁目 | 675 | 1,442 | 705 | 737 |
登呂5丁目 | 533 | 1,137 | 554 | 583 |
登呂6丁目 | 533 | 1,164 | 569 | 595 |
敷地1丁目 | 618 | 1,371 | 689 | 682 |
敷地2丁目 | 678 | 1,488 | 757 | 731 |
宮竹1丁目 | 376 | 785 | 399 | 386 |
宮竹2丁目 | 448 | 1,060 | 494 | 566 |
高松 | 1,373 | 3,162 | 1,587 | 1,575 |
高松1丁目 | 465 | 1,142 | 585 | 557 |
高松2丁目 | 669 | 1,571 | 805 | 766 |
曲金1丁目 | 279 | 701 | 330 | 371 |
曲金2丁目 | 356 | 708 | 359 | 349 |
曲金3丁目 | 574 | 1,251 | 593 | 658 |
曲金4丁目 | 623 | 1,062 | 594 | 468 |
曲金5丁目 | 580 | 1,214 | 622 | 592 |
曲金6丁目 | 1,039 | 2,249 | 1,089 | 1,160 |
曲金7丁目 | 662 | 1,420 | 698 | 722 |
豊田1丁目 | 505 | 1,210 | 583 | 627 |
豊田2丁目 | 209 | 440 | 222 | 218 |
豊田3丁目 | 127 | 257 | 114 | 143 |
小鹿 | 3,091 | 5,858 | 3,108 | 2,750 |
小鹿1丁目 | 1,604 | 3,201 | 1,580 | 1,621 |
小鹿2丁目 | 993 | 1,945 | 943 | 1,002 |
小鹿3丁目 | 923 | 1,676 | 898 | 778 |
池田 | 3,597 | 7,970 | 4,054 | 3,916 |
東静岡2丁目 | 255 | 510 | 254 | 256 |
聖一色 | 1,095 | 2,416 | 1,217 | 1,199 |
栗原 | 525 | 1,157 | 566 | 591 |
国吉田1丁目 | 223 | 488 | 242 | 246 |
国吉田2丁目 | 49 | 105 | 55 | 50 |
国吉田3丁目 | 178 | 393 | 192 | 201 |
国吉田4丁目 | 308 | 715 | 354 | 361 |
国吉田5丁目 | 329 | 864 | 427 | 437 |
国吉田6丁目 | 565 | 1,439 | 743 | 696 |
中吉田 | 543 | 1,163 | 562 | 601 |
谷田 | 985 | 2,004 | 993 | 1,011 |
平沢 | 11 | 39 | 21 | 18 |
富士見台1丁目 | 604 | 1,321 | 650 | 671 |
富士見台2丁目 | 238 | 530 | 261 | 269 |
富士見台3丁目 | 35 | 91 | 48 | 43 |
恩田原 | 6 | 20 | 7 | 13 |
片山 | 47 | 107 | 50 | 57 |
宮川 | 63 | 142 | 70 | 72 |
水上 | 36 | 85 | 41 | 44 |
西大谷 | 89 | 228 | 115 | 113 |
大谷 | 2,632 | 5,177 | 2,670 | 2,507 |
大谷1丁目 | 291 | 669 | 344 | 325 |
大谷2丁目 | 325 | 800 | 408 | 392 |
大谷3丁目 | 375 | 902 | 439 | 463 |
西平松 | 173 | 419 | 196 | 223 |
中平松 | 93 | 219 | 108 | 111 |
青沢 | 50 | 137 | 64 | 73 |
古宿 | 76 | 175 | 86 | 89 |
安居 | 90 | 228 | 108 | 120 |
根古屋 | 148 | 303 | 131 | 172 |
丸子新田 | 1,416 | 3,158 | 1,577 | 1,581 |
東新田 | 23 | 53 | 25 | 28 |
東新田1丁目 | 264 | 616 | 290 | 326 |
東新田2丁目 | 420 | 1,064 | 514 | 550 |
東新田3丁目 | 447 | 1,158 | 551 | 607 |
東新田4丁目 | 764 | 1,806 | 818 | 988 |
東新田5丁目 | 372 | 860 | 413 | 447 |
上川原 | 348 | 934 | 461 | 473 |
みずほ1丁目 | 465 | 1,116 | 547 | 569 |
みずほ2丁目 | 367 | 799 | 397 | 402 |
みずほ3丁目 | 326 | 726 | 361 | 365 |
みずほ4丁目 | 365 | 807 | 384 | 423 |
みずほ5丁目 | 350 | 719 | 367 | 352 |
下川原 | 5 | 16 | 8 | 8 |
下川原1丁目 | 356 | 875 | 425 | 450 |
下川原2丁目 | 850 | 2,012 | 1,011 | 1,001 |
下川原3丁目 | 576 | 1,345 | 675 | 670 |
下川原4丁目 | 492 | 1,133 | 587 | 546 |
下川原5丁目 | 632 | 1,491 | 740 | 751 |
下川原6丁目 | 529 | 1,180 | 597 | 583 |
下川原南 | 194 | 422 | 206 | 216 |
桃園町 | 846 | 1,683 | 880 | 803 |
広野※秘5 | x | x | x | x |
広野1丁目※秘5 | 331 | 830 | 411 | 419 |
広野2丁目 | 342 | 928 | 450 | 478 |
広野3丁目 | 347 | 769 | 391 | 378 |
広野4丁目 | 327 | 798 | 376 | 422 |
広野5丁目 | 407 | 986 | 491 | 495 |
広野6丁目 | 358 | 859 | 441 | 418 |
光陽町 | 98 | 236 | 112 | 124 |
用宗1丁目 | 433 | 877 | 438 | 439 |
用宗2丁目 | 284 | 655 | 327 | 328 |
用宗3丁目 | 379 | 810 | 394 | 416 |
用宗4丁目 | 447 | 964 | 466 | 498 |
用宗5丁目 | 383 | 838 | 409 | 429 |
用宗巴町 | 10 | 24 | 10 | 14 |
用宗城山町 | 17 | 30 | 16 | 14 |
用宗小石町 | 37 | 104 | 57 | 47 |
青木 | 695 | 1,519 | 766 | 753 |
大和田 | 72 | 180 | 92 | 88 |
小坂 | 295 | 741 | 342 | 399 |
小坂2丁目 | 5 | 16 | 10 | 6 |
小坂3丁目 | 11 | 25 | 12 | 13 |
石部 | 394 | 895 | 438 | 457 |
向敷地 | 2,186 | 5,313 | 2,606 | 2,707 |
手越 | 1,003 | 2,497 | 1,235 | 1,262 |
手越原 | 804 | 1,728 | 863 | 865 |
鎌田 | 1,541 | 3,462 | 1,702 | 1,760 |
寺田 | 785 | 1,799 | 884 | 915 |
丸子 | 1,172 | 2,588 | 1,313 | 1,275 |
丸子1丁目 | 486 | 1,122 | 564 | 558 |
丸子2丁目 | 604 | 1,213 | 574 | 639 |
丸子3丁目 | 500 | 1,128 | 541 | 587 |
丸子4丁目 | 393 | 953 | 459 | 494 |
丸子5丁目 | 390 | 893 | 448 | 445 |
丸子6丁目 | 413 | 976 | 470 | 506 |
丸子7丁目 | 224 | 569 | 266 | 303 |
北丸子1丁目 | 272 | 542 | 302 | 240 |
北丸子2丁目 | 537 | 1,307 | 636 | 671 |
宇津ノ谷 | 50 | 122 | 56 | 66 |
丸子芹が谷町 | 334 | 787 | 381 | 406 |
静岡市の他の地域
→静岡市をもっとみる