芳賀郡市貝町の人口、男女、世帯数情報
滋賀県甲良町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
令和元年7月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 2310 | 7039 | 3367 | 3672 |
大字在士 | 79 | 210 | 99 | 111 |
大字下之郷 | 224 | 690 | 335 | 355 |
大字尼子 | 294 | 933 | 443 | 490 |
大字呉竹 | 406 | 1129 | 531 | 598 |
大字小川原 | 77 | 243 | 117 | 126 |
大字北落 | 113 | 338 | 157 | 181 |
大字金屋 | 117 | 350 | 168 | 182 |
大字正楽寺 | 47 | 158 | 78 | 80 |
大字池寺 | 124 | 407 | 200 | 207 |
大字長寺 | 74 | 246 | 123 | 123 |
大字長寺 | 610 | 1889 | 908 | 981 |
大字法養寺 | 55 | 151 | 74 | 77 |
大字横関 | 90 | 295 | 134 | 161 |
栃木県の他の地域
- 矢板市の人口、男女、世帯数情報
- 河内郡上三川町の人口、男女、世帯数情報
- 鹿沼市の人口、男女、世帯数情報
- 真岡市の人口、男女、世帯数情報
- 芳賀郡茂木町の人口、男女、世帯数情報
- 那須塩原市の人口、男女、世帯数情報
- 日光市の人口、男女、世帯数情報
- 小山市の人口、男女、世帯数情報
- さくら市の人口、男女、世帯数情報
- 塩谷郡塩谷町の人口、男女、世帯数情報
- 塩谷郡高根沢町の人口、男女、世帯数情報
- 栃木市の人口、男女、世帯数情報
- 芳賀郡芳賀町の人口、男女、世帯数情報
- 芳賀郡市貝町の人口、男女、世帯数情報
- 芳賀郡益子町の人口、男女、世帯数情報