足立区の人口、男女、世帯数情報
平成27年7月1日現在
町名 | 世帯数 | 人口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
| 総数 | 日本人男 | 日本人女 | 外国人男 | 外国人女 |
足立区 合計 | 328,034 | 677,531 | 329,045 | 323,661 | 10,906 | 13,919 |
青井一丁目 | 729 | 1,551 | 783 | 718 | 24 | 26 |
青井二丁目 | 1,601 | 3,074 | 1,562 | 1,431 | 41 | 40 |
青井三丁目 | 2,214 | 4,731 | 2,184 | 2,393 | 59 | 95 |
青井四丁目 | 1,836 | 4,057 | 1,908 | 2,014 | 51 | 84 |
青井五丁目 | 1,033 | 2,082 | 1,015 | 963 | 53 | 51 |
青井六丁目 | 1,014 | 2,322 | 1,153 | 1,119 | 18 | 32 |
足立一丁目 | 1,453 | 2,684 | 1,311 | 1,262 | 54 | 57 |
足立二丁目 | 1,668 | 3,146 | 1,553 | 1,488 | 58 | 47 |
足立三丁目 | 1,886 | 3,712 | 1,833 | 1,767 | 46 | 66 |
足立四丁目 | 2,031 | 3,717 | 1,818 | 1,794 | 55 | 50 |
綾瀬一丁目 | 2,347 | 4,751 | 2,274 | 2,335 | 66 | 76 |
綾瀬二丁目 | 2,489 | 4,638 | 2,197 | 2,233 | 86 | 122 |
綾瀬三丁目 | 1,803 | 3,327 | 1,555 | 1,579 | 84 | 109 |
綾瀬四丁目 | 1,805 | 3,113 | 1,534 | 1,440 | 72 | 67 |
綾瀬五丁目 | 1,731 | 3,148 | 1,628 | 1,385 | 69 | 66 |
綾瀬六丁目 | 1,620 | 3,167 | 1,522 | 1,480 | 80 | 85 |
綾瀬七丁目 | 1,088 | 2,244 | 1,062 | 1,100 | 35 | 47 |
伊興一丁目 | 1,128 | 2,384 | 1,149 | 1,183 | 21 | 31 |
伊興二丁目 | 917 | 2,249 | 1,112 | 1,084 | 21 | 32 |
伊興三丁目 | 1,463 | 2,962 | 1,381 | 1,441 | 62 | 78 |
伊興四丁目 | 1,332 | 2,894 | 1,408 | 1,405 | 39 | 42 |
伊興五丁目 | 904 | 2,049 | 999 | 991 | 23 | 36 |
伊興本町一丁目 | 578 | 1,113 | 522 | 557 | 10 | 24 |
伊興本町二丁目 | 543 | 1,198 | 601 | 567 | 15 | 15 |
入谷一丁目 | 825 | 1,896 | 931 | 907 | 22 | 36 |
入谷二丁目 | 564 | 1,376 | 692 | 650 | 13 | 21 |
入谷三丁目 | 564 | 1,152 | 549 | 549 | 26 | 28 |
入谷四丁目 | 422 | 978 | 466 | 452 | 25 | 35 |
入谷五丁目 | 225 | 564 | 279 | 275 | 7 | 3 |
入谷六丁目 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
入谷七丁目 | 343 | 698 | 396 | 276 | 17 | 9 |
入谷八丁目 | 493 | 1,060 | 511 | 525 | 12 | 12 |
入谷九丁目 | 561 | 989 | 499 | 453 | 20 | 17 |
入谷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅島一丁目 | 1,886 | 3,449 | 1,698 | 1,622 | 60 | 69 |
梅島二丁目 | 1,682 | 3,226 | 1,541 | 1,571 | 48 | 66 |
梅島三丁目 | 2,572 | 4,809 | 2,264 | 2,308 | 82 | 155 |
梅田一丁目 | 982 | 1,943 | 939 | 926 | 37 | 41 |
梅田二丁目 | 1,192 | 2,324 | 1,159 | 1,082 | 40 | 43 |
梅田三丁目 | 1,176 | 2,346 | 1,167 | 1,078 | 44 | 57 |
梅田四丁目 | 1,146 | 2,378 | 1,134 | 1,116 | 58 | 70 |
梅田五丁目 | 1,817 | 3,811 | 1,829 | 1,820 | 80 | 82 |
梅田六丁目 | 1,664 | 3,525 | 1,708 | 1,731 | 33 | 53 |
梅田七丁目 | 2,249 | 4,866 | 2,266 | 2,464 | 59 | 77 |
梅田八丁目 | 1,629 | 3,709 | 1,730 | 1,798 | 64 | 117 |
扇一丁目 | 3,186 | 6,687 | 3,135 | 3,249 | 140 | 163 |
扇二丁目 | 2,325 | 4,886 | 2,312 | 2,315 | 120 | 139 |
扇三丁目 | 1,642 | 3,398 | 1,596 | 1,661 | 70 | 71 |
大谷田一丁目 | 2,442 | 4,749 | 2,270 | 2,132 | 167 | 180 |
大谷田二丁目 | 1,065 | 2,317 | 1,136 | 1,121 | 22 | 38 |
大谷田三丁目 | 1,921 | 4,089 | 2,038 | 1,908 | 64 | 79 |
大谷田四丁目 | 879 | 1,755 | 908 | 798 | 12 | 37 |
大谷田五丁目 | 1,811 | 3,863 | 2,009 | 1,727 | 53 | 74 |
興野一丁目 | 942 | 2,118 | 970 | 1,002 | 60 | 86 |
興野二丁目 | 1,888 | 4,236 | 2,117 | 1,940 | 82 | 97 |
小台一丁目 | 1,362 | 2,922 | 1,369 | 1,308 | 125 | 120 |
小台二丁目 | 1,927 | 4,095 | 2,092 | 1,899 | 45 | 59 |
加賀一丁目 | 581 | 1,295 | 698 | 565 | 12 | 20 |
加賀二丁目 | 1,174 | 2,854 | 1,367 | 1,382 | 40 | 65 |
加平一丁目 | 1,393 | 2,719 | 1,375 | 1,226 | 61 | 57 |
加平二丁目 | 694 | 1,154 | 615 | 504 | 14 | 21 |
加平三丁目 | 1,031 | 2,060 | 1,051 | 929 | 36 | 44 |
北加平町 | 1,031 | 2,162 | 1,143 | 964 | 25 | 30 |
栗原一丁目 | 1,341 | 2,584 | 1,237 | 1,243 | 39 | 65 |
栗原二丁目 | 1,611 | 3,095 | 1,518 | 1,454 | 58 | 65 |
栗原三丁目 | 1,761 | 3,667 | 1,791 | 1,756 | 61 | 59 |
栗原四丁目 | 1,350 | 3,111 | 1,524 | 1,470 | 52 | 65 |
弘道一丁目 | 1,937 | 3,519 | 1,641 | 1,703 | 74 | 101 |
弘道二丁目 | 1,814 | 3,414 | 1,688 | 1,613 | 56 | 57 |
江北一丁目 | 1,298 | 2,663 | 1,236 | 1,341 | 32 | 54 |
江北二丁目 | 1,282 | 2,721 | 1,326 | 1,315 | 28 | 52 |
江北三丁目 | 1,941 | 4,094 | 1,986 | 1,998 | 43 | 67 |
江北四丁目 | 2,091 | 4,021 | 1,841 | 2,067 | 45 | 68 |
江北五丁目 | 328 | 624 | 301 | 311 | 6 | 6 |
江北六丁目 | 1,496 | 2,902 | 1,384 | 1,393 | 57 | 68 |
江北七丁目 | 1,251 | 2,486 | 1,171 | 1,227 | 39 | 49 |
古千谷一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古千谷二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古千谷本町一丁目 | 785 | 1,818 | 906 | 887 | 5 | 20 |
古千谷本町二丁目 | 1,148 | 2,695 | 1,369 | 1,278 | 16 | 32 |
古千谷本町三丁目 | 737 | 1,759 | 873 | 858 | 7 | 21 |
古千谷本町四丁目 | 591 | 1,373 | 677 | 668 | 16 | 12 |
佐野一丁目 | 932 | 2,196 | 1,101 | 1,039 | 24 | 32 |
佐野二丁目 | 1,645 | 3,307 | 1,714 | 1,516 | 40 | 37 |
皿沼一丁目 | 661 | 1,440 | 744 | 652 | 19 | 25 |
皿沼二丁目 | 596 | 1,178 | 560 | 548 | 32 | 38 |
皿沼三丁目 | 477 | 1,066 | 528 | 501 | 15 | 22 |
鹿浜一丁目 | 517 | 1,109 | 577 | 491 | 18 | 23 |
鹿浜二丁目 | 1,419 | 3,134 | 1,524 | 1,471 | 54 | 85 |
鹿浜三丁目 | 897 | 2,029 | 1,030 | 954 | 17 | 28 |
鹿浜四丁目 | 1,017 | 2,185 | 1,085 | 1,024 | 32 | 44 |
鹿浜五丁目 | 1,320 | 2,793 | 1,314 | 1,382 | 42 | 55 |
鹿浜六丁目 | 1,248 | 2,669 | 1,266 | 1,300 | 37 | 66 |
鹿浜七丁目 | 994 | 2,412 | 1,185 | 1,123 | 35 | 69 |
鹿浜八丁目 | 846 | 1,926 | 973 | 863 | 40 | 50 |
島根一丁目 | 920 | 1,854 | 901 | 895 | 25 | 33 |
島根二丁目 | 2,097 | 4,841 | 2,307 | 2,384 | 60 | 90 |
島根三丁目 | 1,299 | 2,467 | 1,213 | 1,155 | 46 | 53 |
島根四丁目 | 1,497 | 3,260 | 1,529 | 1,646 | 38 | 47 |
新田一丁目 | 1,741 | 3,629 | 1,780 | 1,682 | 71 | 96 |
新田二丁目 | 1,145 | 2,603 | 1,246 | 1,251 | 50 | 56 |
新田三丁目 | 3,918 | 9,681 | 4,396 | 4,290 | 490 | 505 |
神明一丁目 | 365 | 871 | 463 | 396 | 1 | 11 |
神明二丁目 | 826 | 1,927 | 966 | 915 | 22 | 24 |
神明三丁目 | 953 | 2,250 | 1,188 | 1,030 | 14 | 18 |
神明南一丁目 | 871 | 2,059 | 1,039 | 982 | 16 | 22 |
神明南二丁目 | 680 | 1,521 | 774 | 710 | 12 | 25 |
関原一丁目 | 990 | 2,071 | 947 | 866 | 128 | 130 |
関原二丁目 | 2,261 | 4,587 | 2,239 | 2,103 | 110 | 135 |
関原三丁目 | 2,509 | 4,980 | 2,387 | 2,383 | 89 | 121 |
千住一丁目 | 916 | 1,565 | 785 | 733 | 21 | 26 |
千住二丁目 | 799 | 1,339 | 668 | 640 | 16 | 15 |
千住三丁目 | 1,014 | 1,979 | 968 | 978 | 16 | 17 |
千住四丁目 | 1,275 | 2,264 | 1,083 | 1,127 | 24 | 30 |
千住五丁目 | 1,285 | 2,397 | 1,217 | 1,124 | 27 | 29 |
千住曙町 | 1,981 | 4,411 | 2,107 | 2,115 | 98 | 91 |
千住旭町 | 2,007 | 3,511 | 1,709 | 1,733 | 23 | 46 |
千住東一丁目 | 877 | 1,735 | 852 | 830 | 17 | 36 |
千住東二丁目 | 1,956 | 4,000 | 1,899 | 1,957 | 68 | 76 |
千住大川町 | 1,849 | 3,656 | 1,841 | 1,744 | 39 | 32 |
千住河原町 | 1,784 | 3,372 | 1,656 | 1,642 | 31 | 43 |
千住寿町 | 1,674 | 3,117 | 1,499 | 1,538 | 36 | 44 |
千住桜木一丁目 | 940 | 2,012 | 964 | 987 | 24 | 37 |
千住桜木二丁目 | 1,280 | 2,350 | 1,095 | 1,198 | 20 | 37 |
千住関屋町 | 1,732 | 4,033 | 1,928 | 1,991 | 49 | 65 |
千住龍田町 | 1,044 | 1,908 | 950 | 889 | 33 | 36 |
千住中居町 | 1,408 | 2,600 | 1,293 | 1,244 | 32 | 31 |
千住仲町 | 2,121 | 3,700 | 1,818 | 1,781 | 39 | 62 |
千住橋戸町 | 1,594 | 3,501 | 1,651 | 1,600 | 115 | 135 |
千住緑町一丁目 | 546 | 1,272 | 596 | 579 | 53 | 44 |
千住緑町二丁目 | 1,065 | 2,168 | 1,044 | 1,079 | 13 | 32 |
千住緑町三丁目 | 940 | 1,855 | 931 | 871 | 22 | 31 |
千住宮元町 | 982 | 1,819 | 891 | 861 | 33 | 34 |
千住元町 | 1,910 | 3,758 | 1,747 | 1,867 | 71 | 73 |
千住柳町 | 906 | 1,715 | 851 | 824 | 21 | 19 |
竹の塚一丁目 | 2,251 | 4,168 | 1,931 | 1,985 | 103 | 149 |
竹の塚二丁目 | 1,233 | 2,520 | 1266 | 1,141 | 46 | 67 |
竹の塚三丁目 | 1,772 | 3,383 | 1,588 | 1,614 | 91 | 90 |
竹の塚四丁目 | 896 | 1,577 | 730 | 748 | 46 | 53 |
竹の塚五丁目 | 1,217 | 2,446 | 1,167 | 1,190 | 37 | 52 |
竹の塚六丁目 | 1,439 | 2,528 | 1,123 | 1,271 | 60 | 74 |
竹の塚七丁目 | 1,210 | 2,149 | 965 | 1,090 | 36 | 58 |
辰沼一丁目 | 965 | 2,021 | 910 | 1,018 | 29 | 64 |
辰沼二丁目 | 962 | 2,089 | 1,084 | 943 | 21 | 41 |
中央本町一丁目 | 1,044 | 2,268 | 1,048 | 1,095 | 59 | 66 |
中央本町二丁目 | 1,651 | 3,246 | 1,515 | 1,627 | 46 | 58 |
中央本町三丁目 | 1,303 | 2,890 | 1,384 | 1,441 | 21 | 44 |
中央本町四丁目 | 1,930 | 4,153 | 1,932 | 2,046 | 62 | 113 |
中央本町五丁目 | 961 | 2,075 | 967 | 1,037 | 25 | 46 |
椿一丁目 | 87 | 199 | 108 | 90 | 0 | 1 |
椿二丁目 | 694 | 1,523 | 754 | 718 | 16 | 35 |
東和一丁目 | 1,540 | 3,086 | 1,573 | 1,417 | 38 | 58 |
東和二丁目 | 1,721 | 3,264 | 1,645 | 1,536 | 37 | 46 |
東和三丁目 | 2,099 | 5,134 | 2,555 | 2,413 | 72 | 94 |
東和四丁目 | 2,197 | 4,294 | 2,099 | 2,080 | 45 | 70 |
東和五丁目 | 1,829 | 3,837 | 1,892 | 1,816 | 60 | 69 |
舎人一丁目 | 852 | 1,751 | 873 | 817 | 20 | 41 |
舎人二丁目 | 1,137 | 2,620 | 1316 | 1239 | 32 | 33 |
舎人三丁目 | 1,179 | 2,704 | 1,353 | 1,284 | 28 | 39 |
舎人四丁目 | 593 | 1,411 | 728 | 652 | 14 | 17 |
舎人五丁目 | 1,828 | 4,066 | 2,028 | 1,971 | 27 | 40 |
舎人六丁目 | 1,146 | 2,452 | 1,110 | 1,258 | 33 | 51 |
舎人公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
舎人町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中川一丁目 | 1,400 | 3,189 | 1,536 | 1,596 | 31 | 26 |
中川二丁目 | 1,319 | 2,471 | 1,237 | 1,164 | 34 | 36 |
中川三丁目 | 1,053 | 2,090 | 1,011 | 1,031 | 21 | 27 |
中川四丁目 | 1,981 | 3,937 | 1,934 | 1,902 | 44 | 57 |
中川五丁目 | 447 | 983 | 504 | 460 | 6 | 13 |
西綾瀬一丁目 | 552 | 1,126 | 567 | 508 | 26 | 25 |
西綾瀬二丁目 | 1,452 | 2,856 | 1,400 | 1,366 | 42 | 48 |
西綾瀬三丁目 | 1,656 | 3,369 | 1,604 | 1,640 | 62 | 63 |
西綾瀬四丁目 | 621 | 1,263 | 599 | 632 | 17 | 15 |
西新井一丁目 | 1,443 | 2,830 | 1,326 | 1,355 | 67 | 82 |
西新井二丁目 | 1,374 | 2,771 | 1,363 | 1,285 | 55 | 68 |
西新井三丁目 | 1,564 | 3,241 | 1,575 | 1,487 | 76 | 103 |
西新井四丁目 | 1,726 | 3,904 | 1,929 | 1,861 | 47 | 67 |
西新井五丁目 | 1,262 | 2,546 | 1,272 | 1,214 | 22 | 38 |
西新井六丁目 | 1,833 | 3,471 | 1,708 | 1,662 | 39 | 62 |
西新井七丁目 | 774 | 1,592 | 777 | 757 | 22 | 36 |
西新井栄町一丁目 | 2,904 | 6,450 | 3,097 | 3,153 | 78 | 122 |
西新井栄町二丁目 | 962 | 1,658 | 783 | 811 | 24 | 40 |
西新井栄町三丁目 | 899 | 1,701 | 788 | 824 | 42 | 47 |
西新井本町一丁目 | 1,647 | 3,194 | 1,463 | 1,518 | 92 | 121 |
西新井本町二丁目 | 1,878 | 3,670 | 1703 | 1764 | 91 | 112 |
西新井本町三丁目 | 851 | 1,654 | 746 | 818 | 37 | 53 |
西新井本町四丁目 | 1,951 | 3,702 | 1,727 | 1,770 | 87 | 118 |
西新井本町五丁目 | 1,050 | 2,396 | 1,150 | 1,155 | 29 | 62 |
西伊興一丁目 | 1,318 | 3,122 | 1,573 | 1,440 | 49 | 60 |
西伊興二丁目 | 782 | 1,888 | 964 | 880 | 22 | 22 |
西伊興三丁目 | 898 | 2,082 | 1,066 | 980 | 17 | 19 |
西伊興四丁目 | 647 | 1,570 | 791 | 761 | 6 | 12 |
西伊興町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西加平一丁目 | 12 | 30 | 12 | 18 | 0 | 0 |
西加平二丁目 | 188 | 382 | 197 | 171 | 7 | 7 |
西竹の塚一丁目 | 930 | 1,871 | 849 | 925 | 38 | 59 |
西竹の塚二丁目 | 644 | 1,163 | 576 | 557 | 15 | 15 |
西保木間一丁目 | 986 | 2,038 | 954 | 1,003 | 39 | 42 |
西保木間二丁目 | 1,649 | 3,516 | 1,710 | 1,708 | 35 | 63 |
西保木間三丁目 | 1,212 | 2,418 | 1,130 | 1,205 | 31 | 52 |
西保木間四丁目 | 1,511 | 2,916 | 1,352 | 1,438 | 55 | 71 |
花畑一丁目 | 863 | 1,911 | 959 | 930 | 10 | 12 |
花畑二丁目 | 723 | 1,761 | 851 | 847 | 20 | 43 |
花畑三丁目 | 1,183 | 2,530 | 1307 | 1186 | 17 | 20 |
花畑四丁目 | 1,400 | 2,624 | 1266 | 1310 | 16 | 32 |
花畑五丁目 | 1,898 | 3,366 | 1695 | 1611 | 25 | 35 |
花畑六丁目 | 1,091 | 2,678 | 1338 | 1295 | 21 | 24 |
花畑七丁目 | 530 | 1,200 | 608 | 569 | 7 | 16 |
花畑八丁目 | 1,244 | 2,593 | 1081 | 1242 | 120 | 150 |
東綾瀬一丁目 | 2,020 | 3,988 | 1938 | 1824 | 98 | 128 |
東綾瀬二丁目 | 1,737 | 3,384 | 1595 | 1595 | 103 | 91 |
東綾瀬三丁目 | 1,103 | 2,530 | 1223 | 1159 | 72 | 76 |
東伊興一丁目 | 818 | 1,846 | 953 | 867 | 11 | 15 |
東伊興二丁目 | 856 | 1,871 | 967 | 875 | 14 | 15 |
東伊興三丁目 | 1,331 | 2,831 | 1397 | 1319 | 66 | 49 |
東伊興四丁目 | 199 | 425 | 218 | 202 | 1 | 4 |
東保木間一丁目 | 1,996 | 4,065 | 1876 | 2028 | 70 | 91 |
東保木間二丁目 | 934 | 2,186 | 1092 | 1062 | 12 | 20 |
東六月町 | 869 | 2,031 | 924 | 951 | 72 | 84 |
一ツ家一丁目 | 725 | 1,665 | 850 | 776 | 15 | 24 |
一ツ家二丁目 | 1,617 | 3,313 | 1652 | 1550 | 43 | 68 |
一ツ家三丁目 | 824 | 1,894 | 976 | 879 | 10 | 29 |
一ツ家四丁目 | 280 | 680 | 355 | 319 | 2 | 4 |
日ノ出町 | 2,221 | 3,914 | 1815 | 1933 | 82 | 84 |
平野一丁目 | 864 | 2,029 | 997 | 998 | 15 | 19 |
平野二丁目 | 418 | 1,037 | 530 | 497 | 3 | 7 |
平野三丁目 | 921 | 1,969 | 914 | 968 | 32 | 55 |
保木間一丁目 | 2,134 | 4,565 | 2212 | 2222 | 48 | 83 |
保木間二丁目 | 1,046 | 2,425 | 1205 | 1162 | 24 | 34 |
保木間三丁目 | 1,156 | 2,508 | 1249 | 1160 | 38 | 61 |
保木間四丁目 | 1,152 | 2,564 | 1266 | 1244 | 23 | 31 |
保木間五丁目 | 1,504 | 3,221 | 1553 | 1584 | 46 | 38 |
保塚町 | 1,412 | 3,072 | 1576 | 1431 | 23 | 42 |
堀之内一丁目 | 280 | 582 | 294 | 267 | 8 | 13 |
堀之内二丁目 | 367 | 740 | 365 | 350 | 12 | 13 |
南花畑一丁目 | 995 | 2,221 | 1097 | 1087 | 20 | 17 |
南花畑二丁目 | 1,945 | 4,225 | 2181 | 1961 | 32 | 51 |
南花畑三丁目 | 1,391 | 2,997 | 1525 | 1414 | 30 | 28 |
南花畑四丁目 | 1,733 | 3,365 | 1550 | 1697 | 54 | 64 |
南花畑五丁目 | 1,476 | 2,917 | 1339 | 1485 | 32 | 61 |
宮城一丁目 | 1,911 | 3,908 | 1905 | 1916 | 34 | 53 |
宮城二丁目 | 222 | 455 | 240 | 208 | 2 | 5 |
六木一丁目 | 1,713 | 3,424 | 1581 | 1720 | 38 | 85 |
六木二丁目 | 339 | 867 | 454 | 401 | 4 | 8 |
六木三丁目 | 1,238 | 3,047 | 1487 | 1478 | 36 | 46 |
六木四丁目 | 705 | 1,665 | 850 | 768 | 22 | 25 |
本木一丁目 | 820 | 1,776 | 836 | 842 | 50 | 48 |
本木二丁目 | 1,048 | 2,274 | 1077 | 1086 | 50 | 61 |
本木北町 | 628 | 1,497 | 711 | 736 | 23 | 27 |
本木西町 | 488 | 1,047 | 515 | 489 | 18 | 25 |
本木東町 | 797 | 1,628 | 786 | 765 | 49 | 28 |
本木南町 | 873 | 1,762 | 917 | 785 | 30 | 30 |
谷在家一丁目 | 764 | 1,758 | 874 | 843 | 17 | 24 |
谷在家二丁目 | 715 | 1,494 | 751 | 705 | 13 | 25 |
谷在家三丁目 | 1,326 | 2,743 | 1293 | 1322 | 47 | 81 |
谷中一丁目 | 1,497 | 2,943 | 1474 | 1348 | 58 | 63 |
谷中二丁目 | 966 | 1,806 | 900 | 804 | 40 | 62 |
谷中三丁目 | 965 | 2,032 | 1049 | 899 | 39 | 45 |
谷中四丁目 | 901 | 1,640 | 850 | 735 | 28 | 27 |
谷中五丁目 | 898 | 1,781 | 898 | 806 | 36 | 41 |
柳原一丁目 | 1,265 | 2,375 | 1120 | 1185 | 33 | 37 |
柳原二丁目 | 1,459 | 2,661 | 1330 | 1290 | 22 | 19 |
六月一丁目 | 1,465 | 3,084 | 1396 | 1558 | 67 | 63 |
六月二丁目 | 1,323 | 2,932 | 1327 | 1499 | 45 | 61 |
六月三丁目 | 852 | 1,672 | 840 | 793 | 14 | 25 |
六町一丁目 | 670 | 1,371 | 710 | 627 | 18 | 16 |
六町二丁目 | 465 | 903 | 464 | 420 | 10 | 9 |
六町三丁目 | 863 | 1,736 | 862 | 825 | 11 | 38 |
六町四丁目 | 664 | 1,175 | 592 | 568 | 7 | 8 |
東京都の他の地域
- 中央区の人口、男女、世帯数情報
- 港区の人口、男女、世帯数情報
- 新宿区の人口、男女、世帯数情報
- 文京区の人口、男女、世帯数情報
- 台東区の人口、男女、世帯数情報
- 墨田区の人口、男女、世帯数情報
- 江東区の人口、男女、世帯数情報
- 品川区の人口、男女、世帯数情報
- 目黒区の人口、男女、世帯数情報
- 大田区の人口、男女、世帯数情報
- 世田谷区の人口、男女、世帯数情報
- 渋谷区の人口、男女、世帯数情報
- 中野区の人口、男女、世帯数情報
- 杉並区の人口、男女、世帯数情報
- 北区の人口、男女、世帯数情報