最終更新日 : 2022年9月1日 kanrisha 東京都 荒川区の人口、男女、世帯数情報
東京都荒川区町丁別世帯数人口 |
---|
令和4年8月1日現在 |
町名 | 世帯数 | 人口 |
総数 | 男 | 女 |
合 計 | 118,850 | 216,679 | 107,584 | 109,095 |
南千住1丁目 | 2,271 | 3,930 | 1,991 | 1,939 |
南千住2丁目 | 1,660 | 2,627 | 1,375 | 1,252 |
南千住3丁目 | 2,718 | 5,388 | 2,880 | 2,508 |
南千住4丁目 | 1,768 | 3,633 | 1,713 | 1,920 |
南千住5丁目 | 2,877 | 4,833 | 2,472 | 2,361 |
南千住6丁目 | 3,892 | 8,267 | 4,136 | 4,131 |
南千住7丁目 | 3,161 | 6,227 | 3,069 | 3,158 |
南千住8丁目 | 4,489 | 11,479 | 5,479 | 6,000 |
荒川1丁目 | 2,856 | 5,301 | 2,590 | 2,711 |
荒川2丁目 | 1,475 | 2,594 | 1,287 | 1,307 |
荒川3丁目 | 3,352 | 5,982 | 2,982 | 3,000 |
荒川4丁目 | 2,585 | 4,367 | 2,127 | 2,240 |
荒川5丁目 | 2,218 | 3,669 | 1,788 | 1,881 |
荒川6丁目 | 2,498 | 4,218 | 2,094 | 2,124 |
荒川7丁目 | 2,099 | 3,834 | 1,858 | 1,976 |
荒川8丁目 | 1,041 | 2,375 | 1,164 | 1,211 |
町屋1丁目 | 2,155 | 3,818 | 1,889 | 1,929 |
町屋2丁目 | 1,470 | 2,410 | 1,148 | 1,262 |
町屋3丁目 | 2,302 | 3,959 | 1,956 | 2,003 |
町屋4丁目 | 2,143 | 3,841 | 1,950 | 1,891 |
町屋5丁目 | 1,933 | 4,042 | 1,968 | 2,074 |
町屋6丁目 | 2,352 | 4,531 | 2,206 | 2,325 |
町屋7丁目 | 1,753 | 3,688 | 1,832 | 1,856 |
町屋8丁目 | 1,595 | 2,867 | 1,406 | 1,461 |
東尾久1丁目 | 2,335 | 4,411 | 2,236 | 2,175 |
東尾久2丁目 | 2,352 | 4,292 | 2,160 | 2,132 |
東尾久3丁目 | 1,924 | 3,617 | 1,794 | 1,823 |
東尾久4丁目 | 2,578 | 4,395 | 2,203 | 2,192 |
東尾久5丁目 | 1,697 | 3,225 | 1,581 | 1,644 |
東尾久6丁目 | 2,463 | 4,526 | 2,224 | 2,302 |
東尾久7丁目 | 49 | 49 | 49 | 0 |
東尾久8丁目 | 1,844 | 3,398 | 1,718 | 1,680 |
西尾久1丁目 | 1,738 | 2,976 | 1,474 | 1,502 |
西尾久2丁目 | 1,507 | 2,680 | 1,306 | 1,374 |
西尾久3丁目 | 1,177 | 2,216 | 1,092 | 1,124 |
西尾久4丁目 | 2,661 | 4,653 | 2,279 | 2,374 |
西尾久5丁目 | 1,307 | 2,417 | 1,174 | 1,243 |
西尾久6丁目 | 1,164 | 2,335 | 1,151 | 1,184 |
西尾久7丁目 | 2,109 | 3,827 | 1,941 | 1,886 |
西尾久8丁目 | 2,381 | 5,111 | 2,413 | 2,698 |
東日暮里1丁目 | 2,292 | 3,579 | 1,783 | 1,796 |
東日暮里2丁目 | 2,421 | 4,071 | 2,067 | 2,004 |
東日暮里3丁目 | 3,392 | 5,704 | 2,810 | 2,894 |
東日暮里4丁目 | 2,486 | 3,951 | 2,023 | 1,928 |
東日暮里5丁目 | 3,515 | 5,749 | 2,809 | 2,940 |
東日暮里6丁目 | 4,640 | 7,836 | 3,956 | 3,880 |
西日暮里1丁目 | 4,017 | 6,690 | 3,448 | 3,242 |
西日暮里2丁目 | 4,084 | 7,147 | 3,563 | 3,584 |
西日暮里3丁目 | 1,000 | 1,661 | 819 | 842 |
西日暮里4丁目 | 1,058 | 1,878 | 923 | 955 |
西日暮里5丁目 | 1,286 | 2,054 | 1,028 | 1,026 |
西日暮里6丁目 | 2,710 | 4,351 | 2,200 | 2,151 |
東京都の他の地域
→東京都をもっとみる