最終更新日 : 2022年9月15日 kanrisha 東京都 調布市の人口、男女、世帯数情報
東京都調布市町丁別世帯数人口 |
---|
令和4年8月1日現在 |
町名 | 世帯数 | 人口 |
総数 | 男 | 女 |
合 計 | 122,912 | 238,956 | 116,330 | 122,626 |
飛田給1丁目 | 1,895 | 3,227 | 1,609 | 1,618 |
飛田給2丁目 | 1,705 | 2,895 | 1,481 | 1,414 |
飛田給3丁目 | 975 | 2,072 | 1,078 | 994 |
上石原1丁目 | 1,859 | 3,030 | 1,555 | 1,475 |
上石原2丁目 | 1,232 | 2,206 | 1,111 | 1,095 |
上石原3丁目 | 2,289 | 5,248 | 2,580 | 2,668 |
富士見町1丁目 | 695 | 1,392 | 690 | 702 |
富士見町2丁目 | 1,461 | 2,762 | 1,393 | 1,369 |
富士見町3丁目 | 1,403 | 2,877 | 1,412 | 1,465 |
富士見町4丁目 | 1,021 | 2,072 | 1,051 | 1,021 |
下石原1丁目 | 1,321 | 2,402 | 1,194 | 1,208 |
下石原2丁目 | 1,269 | 2,490 | 1,275 | 1,215 |
下石原3丁目 | 1,916 | 3,813 | 1,902 | 1,911 |
小島町1丁目 | 1,757 | 3,023 | 1,478 | 1,545 |
小島町2丁目 | 1,737 | 2,842 | 1,383 | 1,459 |
小島町3丁目 | 2,555 | 4,664 | 2,305 | 2,359 |
布田1丁目 | 1,495 | 2,503 | 1,190 | 1,313 |
布田2丁目 | 1,976 | 3,075 | 1,507 | 1,568 |
布田3丁目 | 1,184 | 2,068 | 997 | 1,071 |
布田4丁目 | 1,634 | 2,769 | 1,320 | 1,449 |
布田5丁目 | 1,234 | 2,361 | 1,158 | 1,203 |
布田6丁目 | 968 | 2,061 | 1,039 | 1,022 |
国領町1丁目 | 2,469 | 4,085 | 1,941 | 2,144 |
国領町2丁目 | 1,107 | 2,060 | 977 | 1,083 |
国領町3丁目 | 2,013 | 3,597 | 1,533 | 2,064 |
国領町4丁目 | 2,130 | 3,992 | 1,937 | 2,055 |
国領町5丁目 | 2,102 | 3,724 | 1,850 | 1,874 |
国領町6丁目 | 661 | 1,267 | 608 | 659 |
国領町7丁目 | 1,788 | 3,488 | 1,733 | 1,755 |
国領町8丁目 | 2,347 | 4,757 | 2,090 | 2,667 |
染地1丁目 | 916 | 2,156 | 1,011 | 1,145 |
染地2丁目 | 3,104 | 7,476 | 3,617 | 3,859 |
染地3丁目 | 2,828 | 5,503 | 2,628 | 2,875 |
多摩川1丁目 | 2,019 | 4,847 | 2,453 | 2,394 |
多摩川2丁目 | 408 | 766 | 405 | 361 |
多摩川3丁目 | 2,176 | 4,279 | 2,186 | 2,093 |
多摩川4丁目 | 471 | 447 | 471 | 527 |
多摩川5丁目 | 1,530 | 1,491 | 1,530 | 1,848 |
多摩川6丁目 | 505 | 519 | 505 | 510 |
多摩川7丁目 | 624 | 666 | 624 | 694 |
佐須町1丁目 | 415 | 450 | 415 | 369 |
佐須町2丁目 | 647 | 648 | 647 | 625 |
佐須町3丁目 | 569 | 633 | 569 | 585 |
佐須町4丁目 | 1,017 | 933 | 1,017 | 830 |
佐須町5丁目 | 269 | 262 | 269 | 300 |
柴崎1丁目 | 1,759 | 1,822 | 1,759 | 1,859 |
柴崎2丁目 | 2,319 | 2,485 | 2,319 | 2,165 |
菊野台1丁目 | 1,172 | 1,304 | 1,172 | 1,505 |
菊野台2丁目 | 1,495 | 1,627 | 1,495 | 1,832 |
菊野台3丁目 | 2,084 | 1,925 | 2,084 | 2,088 |
東つつじケ丘1丁目 | 522 | 553 | 522 | 690 |
東つつじケ丘2丁目 | 1,179 | 1,224 | 1,179 | 1,322 |
東つつじケ丘3丁目 | 1,156 | 1,172 | 1,156 | 1,136 |
西つつじケ丘1丁目 | 2,457 | 2,567 | 2,457 | 2,572 |
西つつじケ丘2丁目 | 810 | 966 | 810 | 845 |
西つつじケ丘3丁目 | 1,250 | 1,443 | 1,250 | 1,715 |
西つつじケ丘4丁目 | 2,728 | 2,914 | 2,728 | 3,173 |
入間町1丁目 | 1,578 | 1,721 | 1,578 | 1,624 |
入間町2丁目 | 1,861 | 2,016 | 1,861 | 1,702 |
入間町3丁目 | 1,000 | 1,051 | 1,000 | 939 |
仙川町1丁目 | 1,309 | 1,593 | 1,309 | 1,875 |
仙川町2丁目 | 1,363 | 1,703 | 1,363 | 1,640 |
仙川町3丁目 | 726 | 874 | 726 | 900 |
緑ケ丘1丁目 | 1,107 | 1,238 | 1,107 | 1,238 |
緑ケ丘2丁目 | 1,987 | 2,416 | 1,987 | 2,155 |
野水1丁目 | 63 | 67 | 63 | 55 |
西町 | 127 | 127 | 45 | 82 |
若葉町1丁目 | 2,755 | 1,475 | 1,285 | 1,470 |
若葉町2丁目 | 2,247 | 1,272 | 1,040 | 1,207 |
若葉町3丁目 | 1,267 | 605 | 606 | 661 |
調布ケ丘1丁目 | 2,711 | 1,301 | 1,314 | 1,397 |
調布ケ丘2丁目 | 2,000 | 1,108 | 1,005 | 995 |
調布ケ丘3丁目 | 5036 | 2261 | 2455 | 2581 |
調布ケ丘4丁目 | 1,376 | 711 | 712 | 664 |
深大寺元町1丁目 | 623 | 1,110 | 565 | 545 |
深大寺元町2丁目 | 318 | 749 | 358 | 391 |
深大寺元町3丁目 | 534 | 1,175 | 546 | 629 |
深大寺元町4丁目 | 596 | 1,307 | 629 | 678 |
深大寺元町5丁目 | 198 | 388 | 204 | 184 |
深大寺北町1丁目 | 486 | 1,069 | 531 | 538 |
深大寺北町2丁目 | 311 | 662 | 344 | 318 |
深大寺北町3丁目 | 304 | 705 | 363 | 342 |
深大寺北町4丁目 | 465 | 1,076 | 537 | 539 |
深大寺北町5丁目 | 488 | 1,082 | 529 | 553 |
深大寺北町6丁目 | 982 | 2,196 | 1,048 | 1,148 |
深大寺北町7丁目 | 511 | 1,203 | 595 | 608 |
深大寺東町1丁目 | 629 | 1,347 | 706 | 641 |
深大寺東町2丁目 | 384 | 905 | 439 | 466 |
深大寺東町3丁目 | 715 | 1,676 | 816 | 860 |
深大寺東町4丁目 | 628 | 1,460 | 736 | 724 |
深大寺東町5丁目 | 598 | 1,296 | 656 | 640 |
深大寺東町6丁目 | 904 | 1,853 | 872 | 981 |
深大寺東町7丁目 | 849 | 2,041 | 1,001 | 1,040 |
深大寺東町8丁目 | 674 | 1,298 | 632 | 666 |
深大寺南町1丁目 | 268 | 596 | 294 | 302 |
深大寺南町2丁目 | 241 | 587 | 300 | 287 |
深大寺南町3丁目 | 770 | 2,037 | 989 | 1,048 |
深大寺南町4丁目 | 308 | 634 | 322 | 312 |
深大寺南町5丁目 | 624 | 1,394 | 680 | 714 |
八雲台1丁目 | 1,113 | 2,066 | 1,021 | 1,045 |
八雲台2丁目 | 564 | 974 | 506 | 468 |
東京都の他の地域
→東京都をもっとみる