葛飾区の人口、男女、世帯数情報(コピー)
町名 | 世帯数 | 人口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
| 総数 | 日本人男 | 日本人女 | 外国人男 | 外国人女 |
葛飾区 合計 | 220,622 | 451,902 | 218,954 | 217,194 | 7,311 | 8,443 |
青戸1丁目 | 854 | 1,480 | 703 | 723 | 28 | 26 |
青戸2丁目 | 755 | 1,400 | 689 | 656 | 26 | 29 |
青戸3丁目 | 2,897 | 5,425 | 2,504 | 2,687 | 110 | 124 |
青戸4丁目 | 1,667 | 3,428 | 1,670 | 1,632 | 59 | 67 |
青戸5丁目 | 1,561 | 3,080 | 1,491 | 1,499 | 34 | 56 |
青戸6丁目 | 1,770 | 3,275 | 1,629 | 1,582 | 29 | 35 |
青戸7丁目 | 2,473 | 5,737 | 2,812 | 2,791 | 58 | 76 |
青戸8丁目 | 1,459 | 2,837 | 1,413 | 1,338 | 45 | 41 |
奥戸1丁目 | 910 | 2,135 | 1,068 | 1,021 | 19 | 27 |
奥戸2丁目 | 2,280 | 4,930 | 2,453 | 2,378 | 37 | 62 |
奥戸3丁目 | 1,434 | 3,075 | 1,527 | 1,476 | 28 | 44 |
奥戸4丁目 | 1,027 | 2,316 | 1,140 | 1,073 | 54 | 49 |
奥戸5丁目 | 963 | 2,032 | 960 | 1,011 | 20 | 41 |
奥戸6丁目 | 874 | 1,844 | 956 | 834 | 20 | 34 |
奥戸7丁目 | 751 | 1,773 | 896 | 831 | 24 | 22 |
奥戸8丁目 | 660 | 1,503 | 764 | 694 | 15 | 30 |
奥戸9丁目 | 648 | 1,288 | 660 | 555 | 28 | 45 |
お花茶屋1丁目 | 1,176 | 1,984 | 985 | 919 | 39 | 41 |
お花茶屋2丁目 | 845 | 1,665 | 817 | 783 | 33 | 32 |
お花茶屋3丁目 | 1,322 | 3,034 | 1,459 | 1,492 | 37 | 46 |
金町1丁目 | 1,224 | 2,529 | 1,221 | 1,253 | 19 | 36 |
金町2丁目 | 1,650 | 3,279 | 1,566 | 1,634 | 37 | 42 |
金町3丁目 | 2,073 | 3,897 | 1,869 | 1,920 | 50 | 58 |
金町4丁目 | 1,339 | 2,621 | 1,293 | 1,242 | 39 | 47 |
金町5丁目 | 1,546 | 2,799 | 1,366 | 1,347 | 36 | 50 |
金町6丁目 | 1,240 | 2,609 | 1,229 | 1,349 | 12 | 19 |
鎌倉1丁目 | 1,471 | 2,920 | 1,383 | 1,399 | 65 | 73 |
鎌倉2丁目 | 1,144 | 2,461 | 1,179 | 1,219 | 23 | 40 |
鎌倉3丁目 | 2,121 | 4,675 | 2,285 | 2,325 | 21 | 44 |
鎌倉4丁目 | 1,397 | 2,882 | 1,408 | 1,410 | 25 | 39 |
亀有1丁目 | 2,048 | 4,175 | 1,929 | 2,073 | 98 | 75 |
亀有2丁目 | 3,142 | 5,992 | 2,884 | 2,957 | 59 | 92 |
亀有3丁目 | 3,438 | 7,141 | 3,389 | 3,507 | 87 | 158 |
亀有4丁目 | 1,761 | 3,630 | 1,741 | 1,831 | 20 | 38 |
亀有5丁目 | 2,657 | 4,916 | 2,303 | 2,413 | 81 | 119 |
小菅1丁目 | 2,247 | 4,166 | 2,263 | 1,850 | 21 | 32 |
小菅2丁目 | 1,504 | 2,908 | 1,511 | 1,300 | 42 | 55 |
小菅3丁目 | 1,043 | 1,959 | 943 | 881 | 26 | 109 |
小菅4丁目 | 1,559 | 2,605 | 1,284 | 1,120 | 89 | 112 |
柴又1丁目 | 2,057 | 4,090 | 1,996 | 2,025 | 24 | 45 |
柴又2丁目 | 1,189 | 2,759 | 1,358 | 1,363 | 17 | 21 |
柴又3丁目 | 1,747 | 3,856 | 1,846 | 1,955 | 21 | 34 |
柴又4丁目 | 1,919 | 4,007 | 1,958 | 1,983 | 32 | 34 |
柴又5丁目 | 1,493 | 3,325 | 1,632 | 1,665 | 9 | 19 |
柴又6丁目 | 1,456 | 3,174 | 1,557 | 1,579 | 18 | 20 |
柴又7丁目 | 754 | 1,576 | 777 | 784 | 11 | 4 |
白鳥1丁目 | 620 | 1,450 | 667 | 697 | 37 | 49 |
白鳥2丁目 | 1,651 | 3,482 | 1,680 | 1,665 | 68 | 69 |
白鳥3丁目 | 1,562 | 3,380 | 1,656 | 1,624 | 43 | 57 |
白鳥4丁目 | 1,926 | 4,164 | 1,991 | 2,073 | 38 | 62 |
新小岩1丁目 | 2,284 | 3,818 | 1,676 | 1,569 | 259 | 314 |
新小岩2丁目 | 2,502 | 4,058 | 1,762 | 1,639 | 315 | 342 |
新小岩3丁目 | 2,238 | 3,998 | 1,970 | 1,722 | 169 | 137 |
新小岩4丁目 | 2,359 | 3,950 | 1,904 | 1,658 | 196 | 192 |
高砂1丁目 | 1,178 | 2,341 | 1,177 | 1,104 | 30 | 30 |
高砂2丁目 | 1,445 | 2,823 | 1,409 | 1,371 | 19 | 24 |
高砂3丁目 | 2,019 | 3,903 | 1,911 | 1,901 | 50 | 41 |
高砂4丁目 | 977 | 1,804 | 746 | 1,001 | 21 | 36 |
高砂5丁目 | 1,347 | 2,541 | 1,247 | 1,254 | 17 | 23 |
高砂6丁目 | 744 | 1,520 | 781 | 722 | 9 | 8 |
高砂7丁目 | 1,252 | 2,490 | 1,290 | 1,168 | 16 | 16 |
高砂8丁目 | 1,133 | 2,177 | 1,040 | 1,104 | 13 | 20 |
宝町1丁目 | 1,520 | 3,111 | 1,537 | 1,464 | 38 | 72 |
宝町2丁目 | 2,250 | 4,356 | 2,098 | 2,146 | 54 | 58 |
立石1丁目 | 1,066 | 2,016 | 957 | 982 | 40 | 37 |
立石2丁目 | 1,395 | 2,794 | 1,416 | 1,294 | 39 | 45 |
立石3丁目 | 1,166 | 2,289 | 1,145 | 1,089 | 23 | 32 |
立石4丁目 | 1,333 | 2,675 | 1,273 | 1,363 | 20 | 19 |
立石5丁目 | 1,421 | 2,975 | 1,453 | 1,440 | 32 | 50 |
立石6丁目 | 1,614 | 3,412 | 1,625 | 1,695 | 45 | 47 |
立石7丁目 | 984 | 1,883 | 888 | 947 | 15 | 33 |
立石8丁目 | 2,476 | 4,761 | 2,326 | 2,321 | 45 | 69 |
新宿1丁目 | 1,180 | 2,477 | 1,221 | 1,213 | 16 | 27 |
新宿2丁目 | 880 | 1,835 | 927 | 880 | 11 | 17 |
新宿3丁目 | 868 | 1,983 | 977 | 979 | 11 | 16 |
新宿4丁目 | 1,069 | 2,165 | 1,030 | 1,077 | 28 | 30 |
新宿5丁目 | 1,044 | 2,094 | 1,040 | 1,021 | 16 | 17 |
新宿6丁目 | 1,287 | 2,641 | 1,139 | 1,350 | 74 | 78 |
西亀有1丁目 | 1,510 | 3,195 | 1,486 | 1,515 | 118 | 76 |
西亀有2丁目 | 2,573 | 5,020 | 2,362 | 2,453 | 97 | 108 |
西亀有3丁目 | 1,878 | 4,040 | 2,009 | 1,929 | 48 | 54 |
西亀有4丁目 | 1,198 | 2,391 | 1,190 | 1,146 | 21 | 34 |
西新小岩1丁目 | 1,427 | 2,778 | 1,196 | 1,434 | 60 | 88 |
西新小岩2丁目 | 548 | 980 | 302 | 294 | 227 | 157 |
西新小岩3丁目 | 1,781 | 3,641 | 1,765 | 1,769 | 54 | 53 |
西新小岩4丁目 | 2,934 | 5,606 | 2,675 | 2,590 | 174 | 167 |
西新小岩5丁目 | 1,725 | 3,569 | 1,730 | 1,654 | 97 | 88 |
西水元1丁目 | 824 | 1,960 | 973 | 939 | 25 | 23 |
西水元2丁目 | 1,144 | 2,710 | 1,355 | 1,316 | 16 | 23 |
西水元3丁目 | 1,273 | 3,183 | 1,622 | 1,521 | 21 | 19 |
西水元4丁目 | 844 | 1,510 | 696 | 798 | 5 | 11 |
西水元5丁目 | 714 | 1,596 | 753 | 791 | 17 | 35 |
西水元6丁目 | 718 | 1,688 | 862 | 805 | 12 | 9 |
東金町1丁目 | 2,915 | 5,740 | 2,589 | 2,731 | 222 | 198 |
東金町2丁目 | 1,848 | 3,616 | 1667 | 1809 | 59 | 81 |
東金町3丁目 | 1,472 | 2,656 | 1,287 | 1,304 | 23 | 42 |
東金町4丁目 | 1,363 | 2,845 | 1,366 | 1,428 | 24 | 27 |
東金町5丁目 | 1,743 | 3,847 | 1,912 | 1,846 | 33 | 56 |
東金町6丁目 | 1,176 | 2,426 | 1,178 | 1,217 | 16 | 15 |
東金町7丁目 | 751 | 1,717 | 851 | 854 | 5 | 7 |
東金町8丁目 | 322 | 850 | 424 | 404 | 12 | 10 |
東新小岩1丁目 | 1,762 | 3,706 | 1,762 | 1,732 | 102 | 110 |
東新小岩2丁目 | 1,342 | 2,974 | 1,468 | 1,311 | 89 | 106 |
東新小岩3丁目 | 1,709 | 3,039 | 1,219 | 1,210 | 316 | 294 |
東新小岩4丁目 | 1,164 | 2,339 | 1,183 | 1,059 | 50 | 47 |
東新小岩5丁目 | 1,744 | 3,354 | 1,592 | 1,484 | 143 | 135 |
東新小岩6丁目 | 1,554 | 3,210 | 1,602 | 1,459 | 69 | 80 |
東新小岩7丁目 | 1,667 | 3,353 | 1,623 | 1,565 | 73 | 92 |
東新小岩8丁目 | 1,650 | 3,677 | 1,871 | 1,689 | 48 | 69 |
東立石1丁目 | 1,044 | 2,268 | 1,136 | 1,064 | 27 | 41 |
東立石2丁目 | 1006 | 2,031 | 993 | 974 | 27 | 37 |
東立石3丁目 | 1,165 | 2,319 | 1,129 | 1,132 | 28 | 30 |
東立石4丁目 | 2,310 | 4,858 | 2,348 | 2,402 | 50 | 58 |
東堀切1丁目 | 1,192 | 2,439 | 1,136 | 1,213 | 41 | 49 |
東堀切2丁目 | 1,520 | 3,434 | 1,596 | 1,718 | 57 | 63 |
東堀切3丁目 | 928 | 2,093 | 974 | 1,047 | 36 | 36 |
東水元1丁目 | 898 | 1,943 | 928 | 972 | 21 | 22 |
東水元2丁目 | 1,044 | 2,361 | 1,171 | 1,148 | 15 | 27 |
東水元3丁目 | 614 | 1,413 | 685 | 707 | 14 | 7 |
東水元4丁目 | 418 | 1,120 | 556 | 547 | 6 | 11 |
東水元5丁目 | 815 | 2,088 | 1,005 | 1,032 | 19 | 32 |
東水元6丁目 | 165 | 408 | 200 | 205 | 0 | 3 |
東四つ木1丁目 | 1,047 | 2,176 | 1,095 | 1,027 | 31 | 23 |
東四つ木2丁目 | 2,050 | 4,250 | 2,026 | 2,011 | 94 | 119 |
東四つ木3丁目 | 1,570 | 3,193 | 1,546 | 1,579 | 38 | 30 |
東四つ木4丁目 | 2,095 | 4,419 | 2,144 | 2,133 | 71 | 71 |
細田1丁目 | 917 | 1,986 | 976 | 960 | 24 | 26 |
細田2丁目 | 135 | 354 | 176 | 174 | 1 | 3 |
細田3丁目 | 1,174 | 2,721 | 1,371 | 1,298 | 27 | 25 |
細田4丁目 | 1,662 | 3,609 | 1,811 | 1,734 | 29 | 35 |
細田5丁目 | 1,214 | 2,287 | 1,176 | 985 | 62 | 64 |
堀切1丁目 | 2,059 | 4,441 | 2,148 | 2,195 | 39 | 59 |
堀切2丁目 | 2856 | 5,617 | 2714 | 2,737 | 69 | 97 |
堀切3丁目 | 1,557 | 3,082 | 1,507 | 1,464 | 55 | 56 |
堀切4丁目 | 1,984 | 3,835 | 1,820 | 1,828 | 96 | 91 |
堀切5丁目 | 1,553 | 2,896 | 1,465 | 1,395 | 16 | 20 |
堀切6丁目 | 1,321 | 2,605 | 1309 | 1,230 | 31 | 35 |
堀切7丁目 | 1,403 | 2,956 | 1,461 | 1,422 | 38 | 35 |
堀切8丁目 | 1,264 | 2,581 | 1,253 | 1,234 | 41 | 53 |
水元1丁目 | 1,108 | 2,586 | 1,305 | 1,262 | 7 | 12 |
水元2丁目 | 1,250 | 2,952 | 1,474 | 1,405 | 35 | 38 |
水元3丁目 | 1,401 | 3,212 | 1,571 | 1,603 | 13 | 25 |
水元4丁目 | 1,316 | 3,152 | 1,525 | 1,589 | 25 | 13 |
水元5丁目 | 625 | 1,433 | 702 | 708 | 14 | 9 |
南水元1丁目 | 1,819 | 3,874 | 1,802 | 1,948 | 58 | 66 |
南水元2丁目 | 1,255 | 2,900 | 1,478 | 1,375 | 21 | 26 |
南水元3丁目 | 1,461 | 3,777 | 1,743 | 1,871 | 84 | 79 |
南水元4丁目 | 1,582 | 3,483 | 1,727 | 1,698 | 30 | 28 |
四つ木1丁目 | 1,373 | 2,747 | 1,364 | 1,337 | 18 | 28 |
四つ木2丁目 | 1,006 | 2,047 | 978 | 1,010 | 25 | 34 |
四つ木3丁目 | 935 | 1,948 | 995 | 900 | 25 | 28 |
四つ木4丁目 | 1,739 | 3,826 | 1,918 | 1,853 | 21 | 34 |
四つ木5丁目 | 1,164 | 2,408 | 1,222 | 1,120 | 24 | 42 |
東京都の他の地域
- 千代田区の人口、男女、世帯数情報
- 中央区の人口、男女、世帯数情報
- 港区の人口、男女、世帯数情報
- 新宿区の人口、男女、世帯数情報
- 文京区の人口、男女、世帯数情報
- 台東区の人口、男女、世帯数情報
- 墨田区の人口、男女、世帯数情報
- 江東区の人口、男女、世帯数情報
- 品川区の人口、男女、世帯数情報
- 目黒区の人口、男女、世帯数情報
- 大田区の人口、男女、世帯数情報
- 世田谷区の人口、男女、世帯数情報
- 渋谷区の人口、男女、世帯数情報
- 中野区の人口、男女、世帯数情報
- 杉並区の人口、男女、世帯数情報