稲城市の人口、男女、世帯数情報
平成27年7月1日現在
町名 | 世帯数 | 人口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
| 総数 | 日本人男 | 日本人女 | 外国人男 | 外国人女 |
稲城市 合計 | 37,690 | 87,237 | 43,507 | 42,616 | 522 | 592 |
矢野口 | 7,544 | 16,444 | 8,358 | 7,891 | 80 | 115 |
東長沼 | 5,507 | 12,016 | 6,164 | 5,683 | 82 | 87 |
大丸 | 4,403 | 8,973 | 4,603 | 4,238 | 65 | 67 |
百村 | 2,160 | 4,917 | 2,501 | 2,352 | 44 | 20 |
坂浜 | 1,242 | 2,828 | 1,430 | 1,364 | 19 | 15 |
平尾 | 363 | 846 | 401 | 443 | 1 | 1 |
平尾一丁目 | 1,204 | 2,743 | 1,358 | 1,340 | 26 | 19 |
平尾二丁目 | 1,462 | 3,186 | 1,503 | 1,649 | 13 | 21 |
平尾三丁目 | 2,551 | 4,638 | 2,256 | 2,310 | 28 | 44 |
押立 | 2,010 | 4,699 | 2,425 | 2,234 | 15 | 25 |
向陽台一丁目 | 153 | 414 | 192 | 219 | 0 | 3 |
向陽台二丁目 | 258 | 791 | 378 | 408 | 3 | 2 |
向陽台三丁目 | 215 | 538 | 262 | 275 | 0 | 1 |
向陽台四丁目 | 958 | 2,340 | 1,122 | 1,183 | 15 | 20 |
向陽台五丁目 | 601 | 1,517 | 724 | 768 | 15 | 10 |
向陽台六丁目 | 1,344 | 3,700 | 1,776 | 1,878 | 20 | 26 |
長峰一丁目 | 118 | 407 | 206 | 195 | 3 | 3 |
長峰二丁目 | 375 | 1,080 | 545 | 520 | 6 | 9 |
長峰三丁目 | 1,195 | 3,076 | 1,439 | 1,586 | 23 | 28 |
若葉台一丁目 | 1,244 | 3,948 | 1,926 | 1,989 | 14 | 19 |
若葉台二丁目 | 1,023 | 2,858 | 1,384 | 1,412 | 32 | 30 |
若葉台三丁目 | 932 | 2,719 | 1,312 | 1,380 | 10 | 17 |
若葉台四丁目 | 828 | 2,559 | 1,242 | 1,299 | 8 | 10 |
東京都の他の地域
- 中央区の人口、男女、世帯数情報
- 港区の人口、男女、世帯数情報
- 新宿区の人口、男女、世帯数情報
- 文京区の人口、男女、世帯数情報
- 台東区の人口、男女、世帯数情報
- 墨田区の人口、男女、世帯数情報
- 江東区の人口、男女、世帯数情報
- 品川区の人口、男女、世帯数情報
- 目黒区の人口、男女、世帯数情報
- 大田区の人口、男女、世帯数情報
- 世田谷区の人口、男女、世帯数情報
- 渋谷区の人口、男女、世帯数情報
- 中野区の人口、男女、世帯数情報
- 杉並区の人口、男女、世帯数情報
- 北区の人口、男女、世帯数情報