最終更新日 : 2022年9月2日 kanrisha 東京都 板橋区の人口、男女、世帯数情報
東京都板橋区町丁別世帯数人口 |
---|
令和4年8月1日現在 |
町名 | 世帯数 | 人口 |
総数 | 男 | 女 |
合 計 | 320,711 | 569,053 | 278,427 | 290,626 |
板橋一丁目 | 4,964 | 7,635 | 3,675 | 3,960 |
板橋二丁目 | 3,805 | 5,619 | 2,750 | 2,869 |
板橋三丁目 | 3,473 | 5,729 | 2,847 | 2,882 |
板橋四丁目 | 3,211 | 5,028 | 2,537 | 2,491 |
加賀一丁目 | 2,148 | 5,687 | 2,778 | 2,909 |
加賀二丁目 | 1,989 | 4,318 | 2,062 | 2,256 |
大山東町 | 3,798 | 5,714 | 2,819 | 2,895 |
大山金井町 | 3,588 | 5,462 | 2,750 | 2,712 |
熊野町 | 2,833 | 4,554 | 2,313 | 2,241 |
中丸町 | 3,877 | 6,460 | 3,291 | 3,169 |
南町 | 2,884 | 4,651 | 2,358 | 2,293 |
稲荷台 | 1,417 | 2,741 | 1,356 | 1,385 |
仲宿 | 4,410 | 7,542 | 3,693 | 3,849 |
氷川町 | 2,728 | 4,544 | 2,190 | 2,354 |
栄町 | 2,442 | 4,046 | 2,005 | 2,041 |
大山町 | 2,706 | 4,436 | 2,197 | 2,239 |
大山西町 | 2,989 | 4,912 | 2,335 | 2,577 |
幸町 | 3,217 | 5,553 | 2,685 | 2,868 |
中板橋 | 2,534 | 4,036 | 1,923 | 2,113 |
仲町 | 2,497 | 3,977 | 2,042 | 1,935 |
弥生町 | 3,423 | 5,589 | 2,755 | 2,834 |
本町 | 4,158 | 6,823 | 3,183 | 3,640 |
大和町 | 3,291 | 5,198 | 2,482 | 2,716 |
双葉町 | 3,157 | 5,273 | 2,598 | 2,675 |
富士見町 | 2,751 | 4,444 | 2,045 | 2,399 |
大谷口上町 | 2,394 | 4,162 | 2,129 | 2,033 |
大谷口北町 | 3,501 | 6,324 | 3,098 | 3,226 |
大谷口一丁目 | 1,292 | 2,174 | 1,134 | 1,040 |
大谷口二丁目 | 2,021 | 3,650 | 1,838 | 1,812 |
向原一丁目 | 1,294 | 2,349 | 1,146 | 1,203 |
向原二丁目 | 1,595 | 2,606 | 1,288 | 1,318 |
向原三丁目 | 1,890 | 3,467 | 1,610 | 1,857 |
小茂根一丁目 | 2,603 | 4,077 | 1,895 | 2,182 |
小茂根二丁目 | 2,322 | 4,233 | 2,049 | 2,184 |
小茂根三丁目 | 1,343 | 2,843 | 1,404 | 1,439 |
小茂根四丁目 | 2,051 | 3,338 | 1,555 | 1,783 |
小茂根五丁目 | 452 | 977 | 486 | 491 |
常盤台一丁目 | 2,628 | 4,613 | 2,221 | 2,392 |
常盤台二丁目 | 1,040 | 1,980 | 927 | 1,053 |
常盤台三丁目 | 1,929 | 3,223 | 1,540 | 1,683 |
常盤台四丁目 | 1,559 | 2,548 | 1,205 | 1,343 |
南常盤台一丁目 | 2,718 | 3,994 | 1,850 | 2,144 |
南常盤台二丁目 | 2,011 | 3,292 | 1,602 | 1,690 |
東新町一丁目 | 3,077 | 5,162 | 2,507 | 2,655 |
東新町二丁目 | 2,177 | 4,313 | 2,116 | 2,197 |
上板橋一丁目 | 1,320 | 2,056 | 972 | 1,084 |
上板橋二丁目 | 2,734 | 4,441 | 2,096 | 2,345 |
上板橋三丁目 | 1,490 | 2,218 | 1,009 | 1,209 |
清水町 | 3,806 | 6,318 | 3,078 | 3,240 |
蓮沼町 | 3,244 | 5,239 | 2,546 | 2,693 |
大原町 | 2,329 | 4,416 | 2,196 | 2,220 |
泉町 | 2,085 | 3,454 | 1,805 | 1,649 |
宮本町 | 3,273 | 5,354 | 2,643 | 2,711 |
志村一丁目 | 3,115 | 5,340 | 2,558 | 2,782 |
志村二丁目 | 2,179 | 4,260 | 2,079 | 2,181 |
志村三丁目 | 1,927 | 3,227 | 1,567 | 1,660 |
坂下一丁目 | 3,282 | 5,693 | 2,640 | 3,053 |
坂下二丁目 | 3,336 | 6,453 | 3,045 | 3,408 |
坂下三丁目 | 3,878 | 7,584 | 3,626 | 3,958 |
東坂下一丁目 | 1,107 | 2,331 | 1,127 | 1,204 |
東坂下二丁目 | 1,067 | 1,890 | 904 | 986 |
小豆沢一丁目 | 2,439 | 4,934 | 2,374 | 2,560 |
小豆沢二丁目 | 2,744 | 5,313 | 2,551 | 2,762 |
小豆沢三丁目 | 941 | 1,618 | 803 | 815 |
小豆沢四丁目 | 2,194 | 3,903 | 1,955 | 1,948 |
西台一丁目 | 1,504 | 2,789 | 1,374 | 1,415 |
西台二丁目 | 1,977 | 4,081 | 2,098 | 1,983 |
西台三丁目 | 1,862 | 3,710 | 1,826 | 1,884 |
西台四丁目 | 1,064 | 2,263 | 1,025 | 1,238 |
中台一丁目 | 3,097 | 5,440 | 2,700 | 2,740 |
中台二丁目 | 1,761 | 3,315 | 1,642 | 1,673 |
中台三丁目 | 3,253 | 6,722 | 3,164 | 3,558 |
若木一丁目 | 2,211 | 4,223 | 2,065 | 2,158 |
若木二丁目 | 2,227 | 3,718 | 1,903 | 1,815 |
若木三丁目 | 1,276 | 2,579 | 1,280 | 1,299 |
蓮根一丁目 | 1,626 | 2,960 | 1,453 | 1,507 |
蓮根二丁目 | 3,965 | 7,534 | 3,677 | 3,857 |
蓮根三丁目 | 3,897 | 7,834 | 3,682 | 4,152 |
相生町 | 2,149 | 4,525 | 2,170 | 2,355 |
前野町一丁目 | 2,393 | 4,726 | 2,240 | 2,486 |
前野町二丁目 | 3,437 | 7,163 | 3,460 | 3,703 |
前野町三丁目 | 2,744 | 5,726 | 2,848 | 2,878 |
前野町四丁目 | 2,231 | 4,050 | 1,973 | 2,077 |
前野町五丁目 | 1,964 | 3,745 | 1,848 | 1,897 |
前野町六丁目 | 2,417 | 4,466 | 2,152 | 2,314 |
赤塚一丁目 | 2,228 | 3,860 | 1,858 | 2,002 |
赤塚二丁目 | 3,515 | 5,860 | 2,828 | 3,032 |
赤塚三丁目 | 3,283 | 5,043 | 2,578 | 2,465 |
赤塚四丁目 | 2,358 | 4,317 | 2,269 | 2,048 |
赤塚五丁目 | 1,809 | 3,633 | 1,854 | 1,779 |
赤塚六丁目 | 2,377 | 4,323 | 2,152 | 2,171 |
赤塚七丁目 | 1,906 | 3,619 | 1,819 | 1,800 |
赤塚八丁目 | 587 | 1,366 | 671 | 695 |
赤塚新町一丁目 | 892 | 1,406 | 700 | 706 |
赤塚新町二丁目 | 1,264 | 2,038 | 987 | 1,051 |
赤塚新町三丁目 | 3,286 | 6,209 | 3,063 | 3,146 |
四葉一丁目 | 1,260 | 2,481 | 1,315 | 1,166 |
四葉二丁目 | 1,010 | 2,351 | 1,185 | 1,166 |
大門 | 536 | 1,190 | 577 | 613 |
三園一丁目 | 2,974 | 5,704 | 3,039 | 2,665 |
三園二丁目 | 635 | 1,121 | 572 | 549 |
成増一丁目 | 3,771 | 6,902 | 3,294 | 3,608 |
成増二丁目 | 3,221 | 5,451 | 2,590 | 2,861 |
成増三丁目 | 4,341 | 7,783 | 3,799 | 3,984 |
成増四丁目 | 2,959 | 5,089 | 2,597 | 2,492 |
成増五丁目 | 2,431 | 4,556 | 2,142 | 2,414 |
徳丸一丁目 | 3,961 | 6,807 | 3,326 | 3,481 |
徳丸二丁目 | 2,506 | 4,237 | 2,073 | 2,164 |
徳丸三丁目 | 3,837 | 7,158 | 3,499 | 3,659 |
徳丸四丁目 | 2,677 | 5,604 | 2,785 | 2,819 |
徳丸五丁目 | 1,070 | 2,445 | 1,233 | 1,212 |
徳丸六丁目 | 2,502 | 5,319 | 2,713 | 2,606 |
徳丸七丁目 | 826 | 1,814 | 926 | 888 |
徳丸八丁目 | 921 | 2,124 | 1,085 | 1,039 |
東山町 | 2,267 | 3,906 | 1,890 | 2,016 |
桜川一丁目 | 4 | 7 | 2 | 5 |
桜川二丁目 | 1,510 | 2,669 | 1,293 | 1,376 |
桜川三丁目 | 1,199 | 2,157 | 1,044 | 1,113 |
高島平一丁目 | 5,010 | 8,603 | 4,340 | 4,263 |
高島平二丁目 | 8,372 | 12,639 | 6,136 | 6,503 |
高島平三丁目 | 2,921 | 5,373 | 2,477 | 2,896 |
高島平四丁目 | 1,031 | 2,041 | 1,064 | 977 |
高島平五丁目 | 1,857 | 3,421 | 1,828 | 1,593 |
高島平六丁目 | 52 | 52 | 52 | 0 |
高島平七丁目 | 3,012 | 4,915 | 2,516 | 2,399 |
高島平八丁目 | 2,186 | 3,782 | 1,871 | 1,911 |
高島平九丁目 | 4,943 | 8,600 | 4,041 | 4,559 |
新河岸一丁目 | 1,151 | 2,410 | 1,148 | 1,262 |
新河岸二丁目 | 1,174 | 1,929 | 874 | 1,055 |
新河岸三丁目 | 446 | 736 | 394 | 342 |
舟渡一丁目 | 1,745 | 3,125 | 1,492 | 1,633 |
舟渡二丁目 | 2,204 | 4,259 | 2,147 | 2,112 |
舟渡三丁目 | 856 | 1,549 | 778 | 771 |
舟渡四丁目 | 96 | 163 | 88 | 75 |
東京都の他の地域
→東京都をもっとみる