最終更新日 : 2022年10月19日 kanrisha 東京都 小平市の人口、男女、世帯数情報
東京都小平市町丁別世帯数人口 |
---|
令和4年10月1日現在 |
町名 | 世帯数 | 人口 |
総数 | 男 | 女 |
合 計 | 95,321 | 196,155 | 96,083 | 100,072 |
中島町 | 891 | 1,798 | 897 | 901 |
上水新町1丁目 | 726 | 1,644 | 790 | 854 |
上水新町2丁目 | 749 | 1,606 | 757 | 849 |
上水新町3丁目 | 729 | 1,518 | 731 | 787 |
たかの台 | 1,007 | 1,921 | 921 | 1,000 |
小川町1丁目 | 9,649 | 18,972 | 9,498 | 9,474 |
小川町2丁目 | 2,889 | 5,958 | 2,955 | 3,003 |
栄町1丁目 | 387 | 771 | 388 | 383 |
栄町2丁目 | 757 | 1,722 | 887 | 835 |
栄町3丁目 | 420 | 909 | 456 | 453 |
小川西町1丁目 | 514 | 1,062 | 502 | 560 |
小川西町2丁目 | 732 | 1,441 | 664 | 777 |
小川西町3丁目 | 610 | 1,110 | 550 | 560 |
小川西町4丁目 | 908 | 1,507 | 697 | 810 |
小川西町5丁目 | 1,275 | 2,708 | 1,277 | 1,431 |
小川東町 | 722 | 1,504 | 706 | 798 |
小川東町1丁目 | 1,467 | 3,058 | 1,528 | 1,530 |
小川東町2丁目 | 598 | 1,110 | 483 | 627 |
小川東町3丁目 | 391 | 931 | 524 | 407 |
小川東町4丁目 | 813 | 1,087 | 487 | 600 |
小川東町5丁目 | 1,386 | 2,886 | 1,421 | 1,465 |
上水本町1丁目 | 748 | 1,527 | 727 | 800 |
上水本町2丁目 | 539 | 1,066 | 504 | 562 |
上水本町3丁目 | 541 | 1,279 | 618 | 661 |
上水本町4丁目 | 793 | 1,719 | 875 | 844 |
上水本町5丁目 | 1,412 | 3,405 | 1,653 | 1,752 |
上水本町6丁目 | 1,046 | 2,406 | 1,171 | 1,235 |
上水南町1丁目 | 953 | 2,143 | 1,022 | 1,121 |
上水南町2丁目 | 1,205 | 2,491 | 1,245 | 1,246 |
上水南町3丁目 | 1,247 | 2,802 | 1,414 | 1,388 |
上水南町4丁目 | 480 | 987 | 494 | 493 |
喜平町1丁目 | 886 | 1,837 | 919 | 918 |
喜平町2丁目 | 496 | 1,165 | 630 | 535 |
喜平町3丁目 | 1,704 | 2,614 | 1,238 | 1,376 |
津田町1丁目 | 487 | 937 | 449 | 488 |
津田町2丁目 | 700 | 1,488 | 699 | 789 |
津田町3丁目 | 1,186 | 2,413 | 1,082 | 1,331 |
学園西町1丁目 | 2,616 | 4,402 | 2,150 | 2,252 |
学園西町2丁目 | 2,082 | 3,907 | 1,872 | 2,035 |
学園西町3丁目 | 1,246 | 2,436 | 1,211 | 1,225 |
学園東町 | 1,040 | 2,240 | 1,052 | 1,188 |
学園東町1丁目 | 1,773 | 3,256 | 1,572 | 1,684 |
学園東町2丁目 | 1,387 | 2,637 | 1,290 | 1,347 |
学園東町3丁目 | 1,159 | 1,996 | 1,058 | 938 |
仲町 | 4,490 | 8,997 | 4,436 | 4,561 |
美園町1丁目 | 1,502 | 2,549 | 1,166 | 1,383 |
美園町2丁目 | 773 | 1,324 | 652 | 672 |
美園町3丁目 | 873 | 1,606 | 765 | 841 |
回田町 | 2,344 | 5,701 | 2,829 | 2,872 |
御幸町 | 1,248 | 2,786 | 1,401 | 1,385 |
鈴木町1丁目 | 4,154 | 9,542 | 4,717 | 4,825 |
鈴木町2丁目 | 3,246 | 7,130 | 3,509 | 3,621 |
天神町1丁目 | 1,070 | 2,536 | 1,220 | 1,316 |
天神町2丁目 | 672 | 1,341 | 695 | 646 |
天神町3丁目 | 135 | 321 | 148 | 173 |
天神町4丁目 | 966 | 2,189 | 1,083 | 1,106 |
天神町2丁目(住居表示未実施地区) | 117 | 213 | 109 | 104 |
大沼町1丁目 | 773 | 1,682 | 803 | 879 |
大沼町2丁目 | 922 | 2,068 | 1,027 | 1,041 |
大沼町3丁目 | 300 | 710 | 361 | 349 |
大沼町4丁目 | 857 | 1,944 | 1,005 | 939 |
大沼町5丁目 | 220 | 557 | 278 | 279 |
大沼町6丁目 | 261 | 641 | 317 | 324 |
大沼町7丁目 | 1,067 | 2,239 | 925 | 1,314 |
花小金井南町1丁目 | 2,840 | 6,063 | 2,910 | 3,153 |
花小金井南町2丁目 | 1,185 | 2,213 | 1,093 | 1,120 |
花小金井南町3丁目 | 1,438 | 3,138 | 1,584 | 1,554 |
花小金井1丁目 | 2,211 | 4,471 | 2,147 | 2,324 |
花小金井2丁目 | 1,371 | 2,794 | 1,380 | 1,414 |
花小金井3丁目 | 1,146 | 2,603 | 1,257 | 1,346 |
花小金井4丁目 | 1,165 | 2,584 | 1,250 | 1,334 |
花小金井5丁 | 1,707 | 3,594 | 1,828 | 1,766 |
目花小金井6丁目 | 1,115 | 2,001 | 973 | 1,028 |
花小金井7丁目 | 1,206 | 2,848 | 1,448 | 1,400 |
花小金井8丁目 | 601 | 1,394 | 703 | 691 |
東京都の他の地域
→東京都をもっとみる