最終更新日 : 2022年9月17日 kanrisha 東京都 小金井市の人口、男女、世帯数情報
東京都小金井市町丁別世帯数人口 |
---|
令和4年9月1日現在 |
町名 | 世帯数 | 人口 |
総数 | 男 | 女 |
合 計 | 62,764 | 124,816 | 61,367 | 63,449 |
東町1丁目 | 1,657 | 3,614 | 1,758 | 1,856 |
東町2丁目 | 1,503 | 3,020 | 1,420 | 1,600 |
東町3丁目 | 1,277 | 2,271 | 1,153 | 1,118 |
東町4丁目 | 3,464 | 5,734 | 2,888 | 2,846 |
東町5丁目 | 1,216 | 2,601 | 1,269 | 1,332 |
梶野町1丁目 | 538 | 983 | 490 | 493 |
梶野町2丁目 | 1,248 | 2,509 | 1,316 | 1,193 |
梶野町3丁目 | 1,144 | 2,571 | 1,278 | 1,293 |
梶野町4丁目 | 1,413 | 2,738 | 1,386 | 1,352 |
梶野町5丁目 | 1,106 | 1,957 | 894 | 1,063 |
関野町1丁目 | 320 | 611 | 315 | 296 |
関野町2丁目 | 293 | 633 | 323 | 310 |
緑町1丁目 | 921 | 1,900 | 920 | 980 |
緑町2丁目 | 1,796 | 3,915 | 1,951 | 1,964 |
緑町3丁目 | 1,217 | 2,584 | 1,289 | 1,295 |
緑町4丁目 | 1,253 | 2,673 | 1,299 | 1,374 |
緑町5丁目 | 2,981 | 5,687 | 2,772 | 2,915 |
中町1丁目 | 1,032 | 2,154 | 1,082 | 1,072 |
中町2丁目 | 2,096 | 4,260 | 2,126 | 2,134 |
中町3丁目 | 1,999 | 4,008 | 1,988 | 2,020 |
中町4丁目 | 1,137 | 1,967 | 964 | 1,003 |
前原町1丁目 | 732 | 1,681 | 836 | 845 |
前原町2丁目 | 861 | 1,866 | 931 | 935 |
前原町3丁目 | 2,384 | 4,425 | 2,214 | 2,211 |
前原町4丁目 | 2,029 | 4,328 | 2,206 | 2,122 |
前原町5丁目 | 1,187 | 2,496 | 1,243 | 1,253 |
本町1丁目 | 2,194 | 4,041 | 1,900 | 2,141 |
本町2丁目 | 2,006 | 3,239 | 1,519 | 1,720 |
本町3丁目 | 1,117 | 2,084 | 1,038 | 1,046 |
本町4丁目 | 1,655 | 3,095 | 1,486 | 1,609 |
本町5丁目 | 3,120 | 5,862 | 2,804 | 3,058 |
本町6丁目 | 1,642 | 3,258 | 1,500 | 1,758 |
桜町1丁目 | 1,233 | 2,419 | 1,128 | 1,291 |
桜町2丁目 | 734 | 1,571 | 768 | 803 |
桜町3丁目 | 223 | 426 | 213 | 213 |
貫井北町1丁目 | 1,011 | 1,946 | 932 | 1,014 |
貫井北町2丁目 | 1,082 | 1,983 | 1,004 | 979 |
貫井北町3丁目 | 2,537 | 5,833 | 2,942 | 2,891 |
貫井北町4丁目 | 99 | 191 | 100 | 91 |
貫井北町5丁目 | 1,180 | 2,438 | 1,176 | 1,262 |
貫井南町1丁目 | 1,186 | 2,772 | 1,355 | 1,417 |
貫井南町2丁目 | 862 | 1,961 | 965 | 996 |
貫井南町3丁目 | 1,363 | 2,844 | 1,379 | 1,465 |
貫井南町4丁目 | 1,562 | 3,379 | 1,714 | 1,665 |
貫井南町5丁目 | 1,154 | 2,288 | 1,133 | 1,155 |
東京都の他の地域
→東京都をもっとみる