目黒区の人口、男女、世帯数情報
平成27年7月1日現在
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
|
| 総数 | 男 | 女 |
目黒区 合計 | 151,328 | 271,110 | 127,887 | 143,223 |
駒場 1丁目 | 2,389 | 3,988 | 2,017 | 1,971 |
駒場 2丁目 | 343 | 571 | 278 | 293 |
駒場 3丁目 | 400 | 753 | 380 | 373 |
駒場 4丁目 | 957 | 1,629 | 840 | 789 |
青葉台 1丁目 | 1,540 | 2,553 | 1,214 | 1,339 |
青葉台 2丁目 | 470 | 886 | 412 | 474 |
青葉台 3丁目 | 1,940 | 2,948 | 1,459 | 1,489 |
青葉台 4丁目 | 1,021 | 1,708 | 803 | 905 |
東山 1丁目 | 2,035 | 3,444 | 1,657 | 1,787 |
東山 2丁目 | 2,626 | 6,526 | 3,216 | 3,310 |
東山 3丁目 | 1,761 | 3,013 | 1,444 | 1,569 |
大橋 1丁目 | 1,756 | 2,711 | 1,305 | 1,406 |
大橋 2丁目 | 2,644 | 4,461 | 2,238 | 2,223 |
上目黒 1丁目 | 1,135 | 1,844 | 846 | 998 |
上目黒 2丁目 | 2,717 | 4,374 | 2,076 | 2,298 |
上目黒 3丁目 | 2,984 | 5,264 | 2,470 | 2,794 |
上目黒 4丁目 | 2,278 | 3,785 | 1,821 | 1,964 |
上目黒 5丁目 | 2,076 | 3,781 | 1,824 | 1,957 |
中目黒 1丁目 | 1,923 | 3,010 | 1,390 | 1,620 |
中目黒 2丁目 | 1,377 | 2,374 | 1,179 | 1,195 |
中目黒 3丁目 | 1,543 | 2,658 | 1,239 | 1,419 |
中目黒 4丁目 | 1,642 | 3,013 | 1,496 | 1,517 |
中目黒 5丁目 | 1,828 | 3,347 | 1,642 | 1,705 |
三田 1丁目 | 1,303 | 2,176 | 964 | 1,212 |
三田 2丁目 | 2,095 | 3,575 | 1,659 | 1,916 |
目黒 1丁目 | 2,313 | 3,873 | 1,822 | 2,051 |
目黒 2丁目 | 1,512 | 2,561 | 1,185 | 1,376 |
目黒 3丁目 | 1,589 | 2,937 | 1,398 | 1,539 |
目黒 4丁目 | 1,769 | 3,536 | 1,692 | 1,844 |
下目黒 1丁目 | 941 | 1,457 | 654 | 803 |
下目黒 2丁目 | 3,300 | 5,255 | 2,556 | 2,699 |
下目黒 3丁目 | 2,284 | 3,743 | 1,810 | 1,933 |
下目黒 4丁目 | 1,537 | 2,837 | 1,355 | 1,482 |
下目黒 5丁目 | 1,800 | 3,776 | 1,801 | 1,975 |
下目黒 6丁目 | 1,386 | 2,896 | 1,371 | 1,525 |
中町 1丁目 | 2,669 | 4,952 | 2,407 | 2,545 |
中町 2丁目 | 2,716 | 4,721 | 2,174 | 2,547 |
五本木 1丁目 | 2,118 | 3,616 | 1,699 | 1,917 |
五本木 2丁目 | 2,321 | 3,864 | 1,787 | 2,077 |
五本木 3丁目 | 1,168 | 1,937 | 875 | 1,062 |
祐天寺 1丁目 | 1,453 | 2,388 | 1,155 | 1,233 |
祐天寺 2丁目 | 1,350 | 1,974 | 878 | 1,096 |
中央町 1丁目 | 2,021 | 3,260 | 1,552 | 1,708 |
中央町 2丁目 | 2,710 | 4,616 | 2,171 | 2,445 |
目黒本町1丁目 | 1,376 | 2,610 | 1,293 | 1,317 |
目黒本町2丁目 | 2,410 | 4,308 | 2,036 | 2,272 |
目黒本町3丁目 | 1,795 | 2,953 | 1,454 | 1,499 |
目黒本町4丁目 | 2,126 | 4,153 | 2,015 | 2,138 |
目黒本町5丁目 | 2,983 | 5,203 | 2,517 | 2,686 |
目黒本町6丁目 | 2,238 | 4,107 | 2,021 | 2,086 |
原町 1丁目 | 1,865 | 3,002 | 1,429 | 1,573 |
原町 2丁目 | 1,276 | 2,417 | 1,184 | 1,233 |
洗足 1丁目 | 1,551 | 2,904 | 1,407 | 1,497 |
洗足 2丁目 | 1,562 | 2,798 | 1,249 | 1,549 |
南 1丁目 | 1,481 | 2,806 | 1,388 | 1,418 |
南 2丁目 | 1,162 | 2,359 | 1,123 | 1,236 |
南 3丁目 | 1,048 | 1,897 | 904 | 993 |
碑文谷 1丁目 | 1,761 | 3,750 | 1,802 | 1,948 |
碑文谷 2丁目 | 1,548 | 3,087 | 1,380 | 1,707 |
碑文谷 3丁目 | 991 | 2,143 | 991 | 1,152 |
碑文谷 4丁目 | 1,239 | 2,427 | 1,136 | 1,291 |
碑文谷 5丁目 | 2,006 | 3,423 | 1,587 | 1,836 |
碑文谷 6丁目 | 1,012 | 1,781 | 819 | 962 |
鷹番 1丁目 | 1,412 | 2,394 | 1,063 | 1,331 |
鷹番 2丁目 | 1,938 | 3,076 | 1,392 | 1,684 |
鷹番 3丁目 | 2,021 | 3,095 | 1,421 | 1,674 |
平町 1丁目 | 1,889 | 3,377 | 1,510 | 1,867 |
平町 2丁目 | 1,568 | 3,074 | 1,422 | 1,652 |
大岡山 1丁目 | 2,757 | 5,510 | 2,611 | 2,899 |
大岡山 2丁目 | 724 | 1,312 | 609 | 703 |
緑が丘 1丁目 | 1,690 | 3,196 | 1,504 | 1,692 |
緑が丘 2丁目 | 1,829 | 3,382 | 1,592 | 1,790 |
緑が丘 3丁目 | 520 | 889 | 428 | 461 |
自由が丘1丁目 | 1,533 | 2,615 | 1,174 | 1,441 |
自由が丘2丁目 | 1,480 | 2,697 | 1,185 | 1,512 |
自由が丘3丁目 | 1,170 | 2,145 | 943 | 1,202 |
中根 1丁目 | 1,683 | 2,937 | 1,328 | 1,609 |
中根 2丁目 | 2,174 | 3,628 | 1,579 | 2,049 |
柿の木坂1丁目 | 2,112 | 3,980 | 1,745 | 2,235 |
柿の木坂2丁目 | 1,785 | 3,700 | 1,747 | 1,953 |
柿の木坂3丁目 | 766 | 1,528 | 749 | 779 |
八雲 1丁目 | 1,574 | 2,723 | 1,173 | 1,550 |
八雲 2丁目 | 1,696 | 3,367 | 1,568 | 1,799 |
八雲 3丁目 | 1,881 | 3,825 | 1,784 | 2,041 |
八雲 4丁目 | 930 | 2,018 | 929 | 1,089 |
八雲 5丁目 | 1,259 | 2,763 | 1,307 | 1,456 |
東が丘 1丁目 | 2,072 | 4,176 | 1,914 | 2,262 |
東が丘 2丁目 | 1,695 | 2,984 | 1,264 | 1,720 |
東京都の他の地域
- 中央区の人口、男女、世帯数情報
- 港区の人口、男女、世帯数情報
- 新宿区の人口、男女、世帯数情報
- 文京区の人口、男女、世帯数情報
- 台東区の人口、男女、世帯数情報
- 墨田区の人口、男女、世帯数情報
- 江東区の人口、男女、世帯数情報
- 品川区の人口、男女、世帯数情報
- 目黒区の人口、男女、世帯数情報
- 大田区の人口、男女、世帯数情報
- 世田谷区の人口、男女、世帯数情報
- 渋谷区の人口、男女、世帯数情報
- 中野区の人口、男女、世帯数情報
- 杉並区の人口、男女、世帯数情報
- 北区の人口、男女、世帯数情報