最終更新日 : 2022年8月24日 kanrisha 東京都 目黒区の人口、男女、世帯数情報
東京都目黒区町丁別世帯数人口 |
---|
令和4年8月1日現在 |
町名 | 世帯数 | 人口 |
総数 | 男 | 女 |
合 計 | 157,857 | 278,544 | 131,268 | 147,276 |
駒場 1丁目 | 2,517 | 4,117 | 2,119 | 1,998 |
駒場 2丁目 | 326 | 537 | 257 | 280 |
駒場 3丁目 | 481 | 859 | 426 | 433 |
駒場 4丁目 | 813 | 1,416 | 681 | 735 |
青葉台 1丁目 | 1,543 | 2,517 | 1,202 | 1,315 |
青葉台 2丁目 | 535 | 948 | 439 | 509 |
青葉台 3丁目 | 2025 | 3,113 | 1535 | 1578 |
青葉台 4丁目 | 1189 | 1831 | 897 | 934 |
東山 1丁目 | 2177 | 3770 | 1816 | 1954 |
東山 2丁目 | 2672 | 6530 | 3275 | 3255 |
東山 3丁目 | 1860 | 3315 | 1620 | 1695 |
大橋 1丁目 | 1802 | 2720 | 1359 | 1361 |
大橋 2丁目 | 2550 | 4271 | 2063 | 2208 |
上目黒 1丁目 | 1093 | 1,792 | 820 | 972 |
上目黒 2丁目 | 2688 | 4209 | 1968 | 2241 |
上目黒 3丁目 | 3063 | 5317 | 2,562 | 2755 |
上目黒 4丁目 | 2367 | 3810 | 1,847 | 1963 |
上目黒 5丁目 | 2,133 | 3,884 | 1,865 | 2,019 |
中目黒 1丁目 | 1,999 | 3,037 | 1,430 | 1,607 |
中目黒 2丁目 | 1,232 | 2,145 | 1045 | 1100 |
中目黒 3丁目 | 1,522 | 2,633 | 1,271 | 1,362 |
中目黒 4丁目 | 1993 | 3671 | 1749 | 1922 |
中目黒 5丁目 | 1786 | 3216 | 1580 | 1636 |
三田 1丁目 | 1367 | 2267 | 1014 | 1253 |
三田 2丁目 | 2,144 | 3,605 | 1,740 | 1,865 |
目黒 1丁目 | 2305 | 3876 | 1,820 | 2056 |
目黒 2丁目 | 1,625 | 2,711 | 1,222 | 1,489 |
目黒 3丁目 | 1,823 | 3,313 | 1,577 | 1,736 |
目黒 4丁目 | 1787 | 3579 | 1,701 | 1878 |
下目黒 1丁目 | 930 | 1437 | 676 | 761 |
下目黒 2丁目 | 3,977 | 6,333 | 3032 | 3301 |
下目黒 3丁目 | 2479 | 3864 | 1836 | 2028 |
下目黒 4丁目 | 1512 | 2806 | 1349 | 1457 |
下目黒 5丁目 | 1875 | 3915 | 1893 | 2022 |
下目黒 6丁目 | 1579 | 3325 | 1559 | 1766 |
中町 1丁目 | 2,707 | 4,964 | 2,366 | 2,598 |
中町 2丁目 | 2,805 | 4,876 | 2,258 | 2,618 |
五本木 1丁目 | 2,239 | 3,739 | 1,738 | 2,001 |
五本木 2丁目 | 2,426 | 3,940 | 1,841 | 2,099 |
五本木 3丁目 | 1,254 | 2,043 | 906 | 1,137 |
祐天寺 1丁目 | 1,475 | 2,348 | 1,155 | 1,193 |
祐天寺 2丁目 | 1,362 | 1,958 | 877 | 1,081 |
中央町 1丁目 | 2,046 | 3,225 | 1,498 | 1,727 |
中央町 2丁目 | 2,747 | 4,635 | 2,193 | 2,442 |
目黒本町1丁目 | 1,539 | 2,981 | 1,443 | 1,538 |
目黒本町2丁目 | 2,619 | 4,643 | 2,149 | 2,494 |
目黒本町3丁目 | 1,868 | 2,970 | 1,464 | 1,506 |
目黒本町4丁目 | 2,208 | 4,175 | 2,023 | 2,152 |
目黒本町5丁目 | 3,081 | 5,191 | 2,507 | 2,684 |
目黒本町6丁目 | 2,334 | 4,225 | 2,070 | 2,155 |
原町 1丁目 | 1,944 | 3,019 | 1,441 | 1,578 |
原町 2丁目 | 1,313 | 2,424 | 1,182 | 1,242 |
洗足 1丁目 | 1,454 | 2,660 | 1,272 | 1,388 |
洗足 2丁目 | 1,657 | 2,946 | 1,335 | 1,611 |
南 1丁目 | 1,548 | 2,856 | 1,389 | 1,467 |
南 2丁目 | 1,255 | 2,571 | 1,264 | 1,307 |
南 3丁目 | 1,170 | 2,093 | 979 | 1,114 |
碑文谷 1丁目 | 1,896 | 4,113 | 1,989 | 2,124 |
碑文谷 2丁目 | 1,662 | 3,266 | 1,468 | 1,798 |
碑文谷 3丁目 | 1,110 | 2,223 | 1,013 | 1,210 |
碑文谷 4丁目 | 1,308 | 2,539 | 1,147 | 1,392 |
碑文谷 5丁目 | 2,037 | 3,397 | 1,568 | 1,829 |
碑文谷 6丁目 | 972 | 1,751 | 809 | 942 |
鷹番 1丁目 | 1,483 | 2,500 | 1,130 | 1,370 |
鷹番 2丁目 | 1,982 | 3,096 | 1,394 | 1,702 |
鷹番 3丁目 | 2,089 | 3,084 | 1,391 | 1,693 |
平町 1丁目 | 2,064 | 3,662 | 1,617 | 2,045 |
平町 2丁目 | 1,757 | 3,275 | 1,483 | 1,792 |
大岡山 1丁目 | 2756 | 5203 | 2483 | 2720 |
大岡山 2丁目 | 759 | 1,298 | 612 | 686 |
緑が丘 1丁目 | 1,768 | 3,217 | 1,528 | 1,689 |
緑が丘 2丁目 | 1,795 | 3,180 | 1,460 | 1,720 |
緑が丘 3丁目 | 526 | 877 | 413 | 464 |
自由が丘1丁目 | 1,507 | 2,548 | 1,155 | 1,393 |
自由が丘2丁目 | 1,476 | 2,628 | 1,194 | 1,434 |
自由が丘3丁目 | 1,205 | 2,220 | 992 | 1,228 |
中根 1丁目 | 1,975 | 3,457 | 1,544 | 1,913 |
中根 2丁目 | 2,340 | 3,824 | 1,626 | 2,198 |
柿の木坂1丁目 | 2,225 | 4,043 | 1,803 | 2,240 |
柿の木坂2丁目 | 2,018 | 3,995 | 1,897 | 2,098 |
柿の木坂3丁目 | 777 | 1,559 | 756 | 803 |
八雲 1丁目 | 1,546 | 2,574 | 1,054 | 1,520 |
八雲 2丁目 | 1,744 | 3,391 | 1,546 | 1,845 |
八雲 3丁目 | 1,957 | 4,008 | 1,833 | 2,175 |
八雲 4丁目 | 979 | 2,073 | 957 | 1,116 |
八雲 5丁目 | 1,338 | 2,832 | 1,373 | 1,459 |
東が丘 1丁目 | 2,231 | 4,481 | 2,100 | 2,381 |
東が丘 2丁目 | 1,755 | 3,059 | 1,338 | 1,721 |
東京都の他の地域
→東京都をもっとみる