中野区の人口、男女、世帯数情報
平成27年7月1日現在
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
|
| 総数 | 男 | 女 |
中野区 合計 | 194,045 | 320,557 | 161,736 | 158,821 |
南台1丁目 | 741 | 1,218 | 607 | 611 |
南台2丁目 | 3,099 | 5,277 | 2,605 | 2,672 |
南台3丁目 | 2,804 | 5,094 | 2,542 | 2,552 |
南台4丁目 | 2,356 | 4,007 | 2,007 | 2,000 |
南台5丁目 | 2,327 | 3,990 | 2,032 | 1,958 |
弥生町1丁目 | 3,824 | 6,060 | 3,156 | 2,904 |
弥生町2丁目 | 3,098 | 4,833 | 2,370 | 2,463 |
弥生町3丁目 | 1,786 | 2,906 | 1,490 | 1,416 |
弥生町4丁目 | 1,859 | 3,253 | 1,571 | 1,682 |
弥生町5丁目 | 1,906 | 3,231 | 1,593 | 1,638 |
弥生町6丁目 | 945 | 1,685 | 784 | 901 |
本町1丁目 | 2,324 | 3,654 | 1,822 | 1,832 |
本町2丁目 | 2,835 | 4,432 | 2,293 | 2,139 |
本町3丁目 | 3,481 | 5,259 | 2,651 | 2,608 |
本町4丁目 | 4,350 | 6,744 | 3,265 | 3,479 |
本町5丁目 | 2,355 | 3,620 | 1,793 | 1,827 |
本町6丁目 | 2,990 | 4,780 | 2,317 | 2,463 |
中央1丁目 | 3,513 | 5,462 | 2,762 | 2,700 |
中央2丁目 | 3,958 | 6,292 | 3,238 | 3,054 |
中央3丁目 | 3,314 | 5,200 | 2,661 | 2,539 |
中央4丁目 | 3,995 | 6,195 | 3,148 | 3,047 |
中央5丁目 | 3,235 | 5,181 | 2,570 | 2,611 |
東中野1丁目 | 4,233 | 6,540 | 3,304 | 3,236 |
東中野2丁目 | 2,586 | 4,337 | 2,108 | 2,229 |
東中野3丁目 | 1,947 | 3,016 | 1,480 | 1,536 |
東中野4丁目 | 2,639 | 3,974 | 1,945 | 2,029 |
東中野5丁目 | 2,739 | 4,579 | 2,301 | 2,278 |
中野1丁目 | 3,556 | 5,786 | 3,089 | 2,697 |
中野2丁目 | 1,484 | 2,532 | 1,253 | 1,279 |
中野3丁目 | 3,781 | 5,920 | 3,119 | 2,801 |
中野4丁目 | 1,316 | 1,812 | 911 | 901 |
中野5丁目 | 4,245 | 6,393 | 3,380 | 3,013 |
中野6丁目 | 2,198 | 3,722 | 1,902 | 1,820 |
上高田1丁目 | 3,278 | 5,369 | 2,755 | 2,614 |
上高田2丁目 | 3,195 | 4,830 | 2,613 | 2,217 |
上高田3丁目 | 2,062 | 3,234 | 1,706 | 1,528 |
上高田4丁目 | 2,188 | 3,682 | 1,841 | 1,841 |
上高田5丁目 | 1,844 | 2,987 | 1,512 | 1,475 |
新井1丁目 | 2,916 | 4,254 | 2,229 | 2,025 |
新井2丁目 | 3,247 | 5,213 | 2,726 | 2,487 |
新井3丁目 | 1,719 | 2,972 | 1,611 | 1,361 |
新井4丁目 | 1,809 | 3,048 | 1,520 | 1,528 |
新井5丁目 | 1,574 | 2,387 | 1,235 | 1,152 |
沼袋1丁目 | 2,321 | 3,561 | 1,882 | 1,679 |
沼袋2丁目 | 2,149 | 3,425 | 1,748 | 1,677 |
沼袋3丁目 | 2,112 | 3,234 | 1,672 | 1,562 |
沼袋4丁目 | 2,005 | 3,407 | 1,678 | 1,729 |
松が丘1丁目 | 2,025 | 3,267 | 1,682 | 1,585 |
松が丘2丁目 | 1,777 | 3,134 | 1,608 | 1,526 |
江原町1丁目 | 1,788 | 3,237 | 1,546 | 1,691 |
江原町2丁目 | 1,891 | 3,437 | 1,719 | 1,718 |
江原町3丁目 | 1,367 | 2,298 | 1,167 | 1,131 |
江古田1丁目 | 1,698 | 3,180 | 1,618 | 1,562 |
江古田2丁目 | 1,449 | 2,374 | 1,191 | 1,183 |
江古田3丁目 | 911 | 1,675 | 714 | 961 |
江古田4丁目 | 2,559 | 4,368 | 2,222 | 2,146 |
丸山1丁目 | 1,136 | 2,064 | 1,022 | 1,042 |
丸山2丁目 | 1,620 | 2,955 | 1,473 | 1,482 |
野方1丁目 | 2,939 | 4,747 | 2,479 | 2,268 |
野方2丁目 | 2,868 | 4,902 | 2,569 | 2,333 |
野方3丁目 | 1,574 | 2,605 | 1,346 | 1,259 |
野方4丁目 | 2,007 | 3,236 | 1,604 | 1,632 |
野方5丁目 | 1,310 | 2,157 | 1,032 | 1,125 |
野方6丁目 | 1,931 | 3,049 | 1,471 | 1,578 |
大和町1丁目 | 3,376 | 5,033 | 2,646 | 2,387 |
大和町2丁目 | 1,953 | 3,157 | 1,682 | 1,475 |
大和町3丁目 | 2,220 | 3,486 | 1,822 | 1,664 |
大和町4丁目 | 2,094 | 3,814 | 1,962 | 1,852 |
若宮1丁目 | 2,501 | 4,000 | 2,076 | 1,924 |
若宮2丁目 | 2,278 | 4,003 | 2,003 | 2,000 |
若宮3丁目 | 2,778 | 4,586 | 2,277 | 2,309 |
白鷺1丁目 | 2,049 | 3,927 | 1,842 | 2,085 |
白鷺2丁目 | 2,231 | 4,101 | 1,987 | 2,114 |
白鷺3丁目 | 1,648 | 3,155 | 1,534 | 1,621 |
鷺宮1丁目 | 1,573 | 2,560 | 1,285 | 1,275 |
鷺宮2丁目 | 771 | 1,386 | 678 | 708 |
鷺宮3丁目 | 2,103 | 3,535 | 1,771 | 1,764 |
鷺宮4丁目 | 1,769 | 3,046 | 1,492 | 1,554 |
鷺宮5丁目 | 1,216 | 2,382 | 1,200 | 1,182 |
鷺宮6丁目 | 1,701 | 3,448 | 1,655 | 1,793 |
上鷺宮1丁目 | 1,169 | 2,305 | 1,138 | 1,167 |
上鷺宮2丁目 | 1,384 | 2,800 | 1,360 | 1,440 |
上鷺宮3丁目 | 1,142 | 2,371 | 1,114 | 1,257 |
上鷺宮4丁目 | 1,218 | 2,395 | 1,128 | 1,267 |
上鷺宮5丁目 | 1,783 | 3,795 | 1,824 | 1,971 |
東京都の他の地域
- 中央区の人口、男女、世帯数情報
- 港区の人口、男女、世帯数情報
- 新宿区の人口、男女、世帯数情報
- 文京区の人口、男女、世帯数情報
- 台東区の人口、男女、世帯数情報
- 墨田区の人口、男女、世帯数情報
- 江東区の人口、男女、世帯数情報
- 品川区の人口、男女、世帯数情報
- 目黒区の人口、男女、世帯数情報
- 大田区の人口、男女、世帯数情報
- 世田谷区の人口、男女、世帯数情報
- 渋谷区の人口、男女、世帯数情報
- 中野区の人口、男女、世帯数情報
- 杉並区の人口、男女、世帯数情報
- 北区の人口、男女、世帯数情報