練馬区の人口、男女、世帯数情報
平成27年7月1日現在
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
|
| 総数 | 男 | 女 |
練馬区 合計 | 354,281 | 717,799 | 351,430 | 366,369 |
旭丘1丁目 | 3,041 | 4,634 | 2,388 | 2,246 |
旭丘2丁目 | 1,432 | 2,413 | 1,170 | 1,243 |
小竹町1丁目 | 2,911 | 4,961 | 2,437 | 2,524 |
小竹町2丁目 | 2,260 | 3,838 | 1,794 | 2,044 |
栄町 | 2,315 | 3,845 | 1,880 | 1,965 |
羽沢1丁目 | 867 | 1,312 | 643 | 669 |
羽沢2丁目 | 1,860 | 3,350 | 1,614 | 1,736 |
羽沢3丁目 | 934 | 1,799 | 911 | 888 |
豊玉上1丁目 | 1,426 | 2,228 | 1,095 | 1,133 |
豊玉上2丁目 | 2,699 | 4,112 | 1,913 | 2,199 |
豊玉中1丁目 | 1,249 | 2,386 | 1,215 | 1,171 |
豊玉中2丁目 | 1,799 | 3,137 | 1,615 | 1,522 |
豊玉中3丁目 | 1,595 | 2,795 | 1,376 | 1,419 |
豊玉中4丁目 | 749 | 1,608 | 777 | 831 |
豊玉南1丁目 | 1,160 | 2,347 | 1,163 | 1,184 |
豊玉南2丁目 | 1,084 | 1,988 | 988 | 1,000 |
豊玉南3丁目 | 1,944 | 3,879 | 2,026 | 1,853 |
豊玉北1丁目 | 1,427 | 2,377 | 1,103 | 1,274 |
豊玉北2丁目 | 1,354 | 2,289 | 1,106 | 1,183 |
豊玉北3丁目 | 1,925 | 3,010 | 1,539 | 1,471 |
豊玉北4丁目 | 2,350 | 3,754 | 1,853 | 1,901 |
豊玉北5丁目 | 2,383 | 3,651 | 1,733 | 1,918 |
豊玉北6丁目 | 1,753 | 3,226 | 1,553 | 1,673 |
中村1丁目 | 1,219 | 2,496 | 1,235 | 1,261 |
中村2丁目 | 1,446 | 3,133 | 1,538 | 1,595 |
中村3丁目 | 2,032 | 4,006 | 1,936 | 2,070 |
中村南1丁目 | 1,901 | 3,984 | 2,010 | 1,974 |
中村南2丁目 | 1,888 | 3,541 | 1,737 | 1,804 |
中村南3丁目 | 1,372 | 2,856 | 1,328 | 1,528 |
中村北1丁目 | 2,001 | 3,483 | 1,680 | 1,803 |
中村北2丁目 | 1,575 | 2,933 | 1,484 | 1,449 |
中村北3丁目 | 1,220 | 1,943 | 908 | 1,035 |
中村北4丁目 | 1,577 | 2,767 | 1,246 | 1,521 |
桜台1丁目 | 2,991 | 4,855 | 2,369 | 2,486 |
桜台2丁目 | 2,513 | 4,608 | 2,250 | 2,358 |
桜台3丁目 | 2,369 | 4,650 | 2,274 | 2,376 |
桜台4丁目 | 1,869 | 3,177 | 1,512 | 1,665 |
桜台5丁目 | 1,836 | 3,655 | 1,852 | 1,803 |
桜台6丁目 | 1,712 | 3,596 | 1,750 | 1,846 |
練馬1丁目 | 2,524 | 3,996 | 1,983 | 2,013 |
練馬2丁目 | 1,775 | 3,090 | 1,530 | 1,560 |
練馬3丁目 | 2,167 | 3,411 | 1,716 | 1,695 |
練馬4丁目 | 2,063 | 3,828 | 1,835 | 1,993 |
向山1丁目 | 1,060 | 1,733 | 834 | 899 |
向山2丁目 | 1,155 | 2,444 | 1,271 | 1,173 |
向山3丁目 | 1,184 | 2,352 | 1,130 | 1,222 |
向山4丁目 | 1,962 | 4,102 | 1,995 | 2,107 |
貫井1丁目 | 2,458 | 4,581 | 2,154 | 2,427 |
貫井2丁目 | 2,070 | 3,550 | 1,779 | 1,771 |
貫井3丁目 | 2,719 | 4,900 | 2,366 | 2,534 |
貫井4丁目 | 2,154 | 4,229 | 2,122 | 2,107 |
貫井5丁目 | 1,239 | 2,122 | 1,107 | 1,015 |
錦1丁目 | 1,703 | 3,530 | 1,715 | 1,815 |
錦2丁目 | 1,155 | 2,350 | 1,205 | 1,145 |
氷川台1丁目 | 119 | 244 | 112 | 132 |
氷川台2丁目 | 1,341 | 2,841 | 1,432 | 1,409 |
氷川台3丁目 | 2,576 | 4,929 | 2,382 | 2,547 |
氷川台4丁目 | 2,631 | 5,217 | 2,517 | 2,700 |
平和台1丁目 | 1,666 | 3,532 | 1,822 | 1,710 |
平和台2丁目 | 1,399 | 2,948 | 1,472 | 1,476 |
平和台3丁目 | 1,932 | 4,301 | 2,204 | 2,097 |
平和台4丁目 | 1,237 | 2,652 | 1,315 | 1,337 |
早宮1丁目 | 2,896 | 5,958 | 2,874 | 3,084 |
早宮2丁目 | 1,909 | 3,930 | 1,935 | 1,995 |
早宮3丁目 | 2,182 | 4,712 | 2,254 | 2,458 |
早宮4丁目 | 1,826 | 4,165 | 2,036 | 2,129 |
春日町1丁目 | 1,987 | 4,150 | 2,011 | 2,139 |
春日町2丁目 | 2,135 | 4,505 | 2,227 | 2,278 |
春日町3丁目 | 2,014 | 4,040 | 1,913 | 2,127 |
春日町4丁目 | 2,086 | 4,373 | 2,138 | 2,235 |
春日町5丁目 | 2,107 | 4,492 | 2,116 | 2,376 |
春日町6丁目 | 1,585 | 3,302 | 1,626 | 1,676 |
高松1丁目 | 1,370 | 2,864 | 1,411 | 1,453 |
高松2丁目 | 1,112 | 2,506 | 1,220 | 1,286 |
高松3丁目 | 1,204 | 3,158 | 1,551 | 1,607 |
高松4丁目 | 1,359 | 3,205 | 1,608 | 1,597 |
高松5丁目 | 1,219 | 2,625 | 1,321 | 1,304 |
高松6丁目 | 1,271 | 2,820 | 1,436 | 1,384 |
北町1丁目 | 2,577 | 4,420 | 2,181 | 2,239 |
北町2丁目 | 2,973 | 5,890 | 2,920 | 2,970 |
北町3丁目 | 1,366 | 2,560 | 1,283 | 1,277 |
北町4丁目 | 931 | 931 | 872 | 59 |
北町5丁目 | 1,182 | 2,306 | 1,175 | 1,131 |
北町6丁目 | 1,466 | 2,571 | 1,183 | 1,388 |
北町7丁目 | 1,471 | 2,824 | 1,425 | 1,399 |
北町8丁目 | 2,096 | 3,740 | 1,860 | 1,880 |
田柄1丁目 | 2,237 | 4,922 | 2,387 | 2,535 |
田柄2丁目 | 3,432 | 6,831 | 3,340 | 3,491 |
田柄3丁目 | 2,415 | 6,069 | 3,087 | 2,982 |
田柄4丁目 | 2,936 | 7,042 | 3,519 | 3,523 |
田柄5丁目 | 1,702 | 4,041 | 1,999 | 2,042 |
光が丘1丁目 | 1,558 | 2,792 | 1,298 | 1,494 |
光が丘2丁目 | 2,632 | 5,933 | 2,684 | 3,249 |
光が丘3丁目 | 3,891 | 9,141 | 4,385 | 4,756 |
光が丘4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光が丘5丁目 | 1,572 | 3,492 | 1,589 | 1,903 |
光が丘6丁目 | 463 | 1,107 | 501 | 606 |
光が丘7丁目 | 2,511 | 5,995 | 2,883 | 3,112 |
旭町1丁目 | 1,868 | 4,264 | 2,090 | 2,174 |
旭町2丁目 | 2,494 | 4,465 | 2,231 | 2,234 |
旭町3丁目 | 2,188 | 4,167 | 2,067 | 2,100 |
土支田1丁目 | 1,509 | 3,524 | 1,743 | 1,781 |
土支田2丁目 | 1,080 | 2,435 | 1,207 | 1,228 |
土支田3丁目 | 1,650 | 3,927 | 1,959 | 1,968 |
土支田4丁目 | 1,404 | 3,341 | 1,705 | 1,636 |
富士見台1丁目 | 1,507 | 3,138 | 1,540 | 1,598 |
富士見台2丁目 | 2,157 | 4,080 | 2,047 | 2,033 |
富士見台3丁目 | 2,069 | 4,046 | 1,935 | 2,111 |
富士見台4丁目 | 1,775 | 4,002 | 1,973 | 2,029 |
南田中1丁目 | 1,110 | 2,315 | 1,135 | 1,180 |
南田中2丁目 | 756 | 1,612 | 800 | 812 |
南田中3丁目 | 1,443 | 2,735 | 1,288 | 1,447 |
南田中4丁目 | 1,447 | 3,093 | 1,569 | 1,524 |
南田中5丁目 | 1,334 | 2,388 | 1,094 | 1,294 |
高野台1丁目 | 1,725 | 3,562 | 1,665 | 1,897 |
高野台2丁目 | 1,382 | 3,001 | 1,448 | 1,553 |
高野台3丁目 | 1,425 | 2,882 | 1,382 | 1,500 |
高野台4丁目 | 1,076 | 2,349 | 1,120 | 1,229 |
高野台5丁目 | 1,215 | 2,644 | 1,297 | 1,347 |
谷原1丁目 | 852 | 1,842 | 934 | 908 |
谷原2丁目 | 771 | 1,724 | 858 | 866 |
谷原3丁目 | 809 | 2,032 | 981 | 1,051 |
谷原4丁目 | 689 | 1,824 | 917 | 907 |
谷原5丁目 | 1,191 | 2,735 | 1,317 | 1,418 |
谷原6丁目 | 959 | 2,261 | 1,139 | 1,122 |
三原台1丁目 | 1,858 | 4,091 | 2,057 | 2,034 |
三原台2丁目 | 857 | 2,038 | 1,034 | 1,004 |
三原台3丁目 | 1,349 | 3,197 | 1,559 | 1,638 |
石神井町1丁目 | 1,788 | 3,227 | 1,469 | 1,758 |
石神井町2丁目 | 2,290 | 4,505 | 2,120 | 2,385 |
石神井町3丁目 | 1,750 | 3,043 | 1,446 | 1,597 |
石神井町4丁目 | 1,700 | 3,381 | 1,645 | 1,736 |
石神井町5丁目 | 917 | 1,731 | 875 | 856 |
石神井町6丁目 | 1,464 | 2,826 | 1,357 | 1,469 |
石神井町7丁目 | 2,039 | 4,122 | 2,010 | 2,112 |
石神井町8丁目 | 2,245 | 4,539 | 2,182 | 2,357 |
石神井台1丁目 | 707 | 1,631 | 797 | 834 |
石神井台2丁目 | 2,031 | 4,570 | 2,258 | 2,312 |
石神井台3丁目 | 2,549 | 5,399 | 2,669 | 2,730 |
石神井台4丁目 | 2,086 | 4,316 | 1,997 | 2,319 |
石神井台5丁目 | 1,678 | 3,909 | 1,963 | 1,946 |
石神井台6丁目 | 1,317 | 3,010 | 1,473 | 1,537 |
石神井台7丁目 | 1,943 | 3,619 | 1,790 | 1,829 |
石神井台8丁目 | 1,648 | 3,779 | 1,831 | 1,948 |
下石神井1丁目 | 1,290 | 2,721 | 1,321 | 1,400 |
下石神井2丁目 | 1,417 | 3,128 | 1,573 | 1,555 |
下石神井3丁目 | 1079 | 2,351 | 1,140 | 1,211 |
下石神井4丁目 | 1,863 | 3,442 | 1,713 | 1,729 |
下石神井5丁目 | 1,189 | 2,517 | 1,265 | 1,252 |
下石神井6丁目 | 1,521 | 3,397 | 1,714 | 1,683 |
東大泉1丁目 | 2,237 | 4,521 | 2,144 | 2,377 |
東大泉2丁目 | 3,006 | 6,284 | 3,034 | 3,250 |
東大泉3丁目 | 2,493 | 4,675 | 2,144 | 2,531 |
東大泉4丁目 | 1,482 | 2,627 | 1,284 | 1,343 |
東大泉5丁目 | 1,938 | 3,722 | 1,725 | 1,997 |
東大泉6丁目 | 3,081 | 6,106 | 2,888 | 3,218 |
東大泉7丁目 | 2,798 | 6,114 | 3,014 | 3,100 |
西大泉町 | 12 | 31 | 13 | 18 |
西大泉1丁目 | 1,839 | 4,059 | 2,015 | 2,044 |
西大泉2丁目 | 1,263 | 3,041 | 1,498 | 1,543 |
西大泉3丁目 | 1,610 | 3,663 | 1,825 | 1,838 |
西大泉4丁目 | 1,447 | 3,605 | 1,764 | 1,841 |
西大泉5丁目 | 2,090 | 4,845 | 2,370 | 2,475 |
西大泉6丁目 | 1,159 | 2,650 | 1,312 | 1,338 |
南大泉1丁目 | 2,074 | 4,793 | 2,346 | 2,447 |
南大泉2丁目 | 1,802 | 4,383 | 2,161 | 2,222 |
南大泉3丁目 | 2,173 | 4,832 | 2,388 | 2,444 |
南大泉4丁目 | 2,865 | 6,157 | 3,108 | 3,049 |
南大泉5丁目 | 2,172 | 4,785 | 2,329 | 2,456 |
南大泉6丁目 | 806 | 1,933 | 951 | 982 |
大泉町1丁目 | 2,168 | 5,305 | 2,603 | 2,702 |
大泉町2丁目 | 2,129 | 4,827 | 2,392 | 2,435 |
大泉町3丁目 | 1,715 | 4,087 | 2,022 | 2,065 |
大泉町4丁目 | 1,570 | 3,717 | 1,863 | 1,854 |
大泉町5丁目 | 1,002 | 2,155 | 1,089 | 1,066 |
大泉町6丁目 | 1,118 | 2,456 | 1,197 | 1,259 |
大泉学園町1丁目 | 1,347 | 2,979 | 1,433 | 1,546 |
大泉学園町2丁目 | 1,776 | 3,838 | 1,863 | 1,975 |
大泉学園町3丁目 | 1,261 | 3,216 | 1,641 | 1,575 |
大泉学園町4丁目 | 1,829 | 4,400 | 2,155 | 2,245 |
大泉学園町5丁目 | 2,014 | 4,757 | 2,316 | 2,441 |
大泉学園町6丁目 | 2,220 | 5,227 | 2,557 | 2,670 |
大泉学園町7丁目 | 2,316 | 5,118 | 2,444 | 2,674 |
大泉学園町8丁目 | 2,143 | 4,848 | 2,371 | 2,477 |
大泉学園町9丁目 | 82 | 82 | 45 | 37 |
関町北1丁目 | 1,854 | 3,352 | 1,582 | 1,770 |
関町北2丁目 | 2,385 | 4,189 | 1,995 | 2,194 |
関町北3丁目 | 2,125 | 4,240 | 2,094 | 2,146 |
関町北4丁目 | 2,038 | 4,145 | 2,008 | 2,137 |
関町北5丁目 | 2,334 | 5,505 | 2,695 | 2,810 |
関町南1丁目 | 1,217 | 2,445 | 1,167 | 1,278 |
関町南2丁目 | 2,083 | 4,170 | 2,006 | 2,164 |
関町南3丁目 | 1,560 | 3,155 | 1,602 | 1,553 |
関町南4丁目 | 3,022 | 6,555 | 3,144 | 3,411 |
上石神井南町 | 1001 | 2,107 | 1,032 | 1,075 |
立野町 | 2,260 | 5,001 | 2,436 | 2,565 |
上石神井1丁目 | 3,264 | 5,361 | 2,586 | 2,775 |
上石神井2丁目 | 2,238 | 4,166 | 2,025 | 2,141 |
上石神井3丁目 | 2,266 | 4,504 | 2,211 | 2,293 |
上石神井4丁目 | 2,345 | 4,239 | 2,066 | 2,173 |
関町東1丁目 | 1,944 | 3,656 | 1,846 | 1,810 |
関町東2丁目 | 848 | 1,378 | 685 | 693 |
東京都の他の地域
- 中央区の人口、男女、世帯数情報
- 港区の人口、男女、世帯数情報
- 新宿区の人口、男女、世帯数情報
- 文京区の人口、男女、世帯数情報
- 台東区の人口、男女、世帯数情報
- 墨田区の人口、男女、世帯数情報
- 江東区の人口、男女、世帯数情報
- 品川区の人口、男女、世帯数情報
- 目黒区の人口、男女、世帯数情報
- 大田区の人口、男女、世帯数情報
- 世田谷区の人口、男女、世帯数情報
- 渋谷区の人口、男女、世帯数情報
- 中野区の人口、男女、世帯数情報
- 杉並区の人口、男女、世帯数情報
- 北区の人口、男女、世帯数情報