新島村の人口、男女、世帯数情報
東京都大島支庁新島村町丁別世帯数人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合 計 | 2,749 | 1,344 | 1,405 | 1,261 |
本村1丁目 | 251 | 121 | 130 | 98 |
本村2丁目 | 270 | 124 | 146 | 116 |
本村3丁目 | 271 | 126 | 145 | 128 |
本村4丁目 | 395 | 191 | 204 | 183 |
本村5丁目 | 322 | 165 | 157 | 141 |
本村6丁目 | 30 | 14 | 16 | 17 |
本村字川原 | 45 | 37 | 8 | 34 |
本村字向山 | 81 | 29 | 52 | 24 |
本村字阿土山 | - | - | - | - |
本村字宮塚山 | 40 | 23 | 17 | 17 |
式根島 | 519 | 246 | 273 | 262 |
若郷 | 291 | 145 | 146 | 136 |
若郷字野原霞山 | 14 | 8 | 6 | 4 |
若郷字新島山 | - | - | - | - |
若郷字木戸上 | - | - | - | - |
若郷字山神北東 | - | - | - | - |
若郷字野原淡井道南 | - | - | - | - |
若郷字渡世山 | - | - | - | - |
若郷字久田巻 | - | - | - | - |
鵜渡根島 | - | - | - | - |
地内島 | - | - | - | - |
早島 | - | - | - | - |
東京都の他の地域
- 千代田区の人口、男女、世帯数情報
- 中央区の人口、男女、世帯数情報
- 港区の人口、男女、世帯数情報
- 新宿区の人口、男女、世帯数情報
- 文京区の人口、男女、世帯数情報
- 台東区の人口、男女、世帯数情報
- 墨田区の人口、男女、世帯数情報
- 江東区の人口、男女、世帯数情報
- 品川区の人口、男女、世帯数情報
- 目黒区の人口、男女、世帯数情報
- 大田区の人口、男女、世帯数情報
- 世田谷区の人口、男女、世帯数情報
- 渋谷区の人口、男女、世帯数情報
- 中野区の人口、男女、世帯数情報
- 杉並区の人口、男女、世帯数情報