最終更新日 : 2022年8月24日 kanrisha 東京都 大田区の人口、男女、世帯数情報
東京都大田区町丁別世帯数人口 |
---|
令和4年8月1日現在 |
町名 | 世帯数 | 人口 |
総数 | 男 | 女 |
合 計 | 401,706 | 362,337 | 367,221 | 729,558 |
◎大森南一丁目 | 1,074 | 1,111 | 1,024 | 2,135 |
◎大森南二丁目 | 14 | 16 | 15 | 31 |
東糀谷一丁目 | 1,935 | 1,624 | 1,761 | 3,385 |
東糀谷二丁目 | 1,100 | 807 | 813 | 1,620 |
東糀谷三丁目 | 1,496 | 980 | 1,217 | 2,197 |
東糀谷四丁目 | 1,134 | 1,171 | 1,134 | 2305 |
東糀谷五丁目 | 500 | 473 | 518 | 991 |
東糀谷六丁目 | 727 | 476 | 688 | 1164 |
◎西糀谷一丁目 | 2530 | 2263 | 2258 | 4521 |
西糀谷二丁目 | 2622 | 2428 | 2503 | 4931 |
西糀谷三丁目 | 3319 | 2770 | 2950 | 5720 |
西糀谷四丁目 | 3010 | 2365 | 2566 | 4931 |
北糀谷一丁目 | 1644 | 1621 | 1466 | 3087 |
北糀谷二丁目 | 981 | 959 | 813 | 1772 |
羽田旭町 | 320 | 262 | 192 | 454 |
羽田一丁目 | 1151 | 1138 | 1,090 | 2228 |
羽田二丁目 | 1056 | 946 | 918 | 1864 |
羽田三丁目 | 1,499 | 1,327 | 1,203 | 2,530 |
羽田四丁目 | 1,678 | 1,261 | 1,319 | 2,580 |
羽田五丁目 | 2,029 | 1,517 | 1402 | 2919 |
羽田六丁目 | 1,311 | 1,198 | 1,057 | 2,255 |
本羽田一丁目 | 2212 | 2226 | 2061 | 4287 |
本羽田二丁目 | 2046 | 2172 | 2159 | 4331 |
本羽田三丁目 | 1654 | 1706 | 1688 | 3394 |
羽田空港一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽田空港二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽田空港三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萩中一丁目 | 2,297 | 1,995 | 2,259 | 4,254 |
萩中二丁目 | 1816 | 1740 | 1,678 | 3418 |
萩中三丁目 | 2305 | 1855 | 1,988 | 3843 |
東六郷一丁目 | 2,113 | 1,985 | 1997 | 3982 |
東六郷二丁目 | 1740 | 1602 | 1501 | 3103 |
東六郷三丁目 | 1948 | 1780 | 1737 | 3517 |
西六郷一丁目 | 3314 | 3253 | 3238 | 6491 |
西六郷二丁目 | 2658 | 2654 | 2309 | 4963 |
西六郷三丁目 | 2,112 | 2,475 | 2,403 | 4,878 |
西六郷四丁目 | 2,817 | 2,910 | 2,885 | 5,795 |
南六郷一丁目 | 2,642 | 2,672 | 2,563 | 5,235 |
南六郷二丁目 | 4,085 | 3,832 | 3,607 | 7,439 |
南六郷三丁目 | 2,411 | 2,379 | 2,372 | 4,751 |
仲六郷一丁目 | 3,188 | 2,889 | 2,851 | 5,740 |
仲六郷二丁目 | 2,374 | 2,011 | 1,860 | 3,871 |
仲六郷三丁目 | 1,891 | 1,772 | 1,777 | 3,549 |
仲六郷四丁目 | 2,335 | 2,078 | 1,698 | 3,776 |
◎南蒲田二丁目 | 265 | 256 | 231 | 487 |
◎千鳥一丁目 | 137 | 121 | 138 | 259 |
◎千鳥二丁目 | 355 | 297 | 313 | 610 |
◎千鳥三丁目 | 1,807 | 1,630 | 1,753 | 3,383 |
下丸子一丁目 | 2,163 | 1,844 | 1,985 | 3,829 |
下丸子二丁目 | 4,959 | 5,009 | 5,378 | 10,387 |
下丸子三丁目 | 1,759 | 1,373 | 1,390 | 2,763 |
下丸子四丁目 | 3,037 | 2,948 | 3,296 | 6,244 |
矢口一丁目 | 2,627 | 2,091 | 2,158 | 4,249 |
矢口二丁目 | 3,578 | 2,920 | 3,053 | 5,973 |
矢口三丁目 | 3,085 | 3,105 | 3,241 | 6,346 |
東矢口一丁目 | 1,922 | 1,687 | 1,716 | 3,403 |
東矢口二丁目 | 2,200 | 1,814 | 1,884 | 3,698 |
東矢口三丁目 | 2,981 | 2,535 | 2,351 | 4,886 |
多摩川一丁目 | 3,036 | 2,440 | 2,491 | 4,931 |
多摩川二丁目 | 4,171 | 4,106 | 4,150 | 8,256 |
西蒲田一丁目 | 2,151 | 2,153 | 1,886 | 4,039 |
西蒲田二丁目 | 901 | 867 | 806 | 1,673 |
西蒲田三丁目 | 1,696 | 1,532 | 1,330 | 2,862 |
西蒲田四丁目 | 2,549 | 2,349 | 1,985 | 4,334 |
西蒲田五丁目 | 1,889 | 1,548 | 1,363 | 2,911 |
西蒲田六丁目 | 2,600 | 2,196 | 1,910 | 4,106 |
西蒲田七丁目 | 3,661 | 2,865 | 2,416 | 5,281 |
西蒲田八丁目 | 1,529 | 1,189 | 988 | 2,177 |
新蒲田一丁目 | 1685 | 1543 | 1391 | 2934 |
新蒲田二丁目 | 1,525 | 1,378 | 1,274 | 2,652 |
新蒲田三丁目 | 2,046 | 2,070 | 1,998 | 4,068 |
◎西糀谷一丁目 | 249 | 201 | 189 | 390 |
東蒲田一丁目 | 1,723 | 1,324 | 1,200 | 2,524 |
東蒲田二丁目 | 1,970 | 1,627 | 1,491 | 3,118 |
南蒲田一丁目 | 2,347 | 1,793 | 1,672 | 3,465 |
◎南蒲田二丁目 | 2,569 | 2,042 | 1,971 | 4,013 |
南蒲田三丁目 | 2,264 | 1,803 | 1,859 | 3,662 |
蒲田一丁目 | 4,241 | 3,604 | 3,076 | 6,680 |
蒲田二丁目 | 2,252 | 1,889 | 1,753 | 3,642 |
蒲田三丁目 | 2,017 | 1,722 | 1,679 | 3,401 |
蒲田四丁目 | 3,219 | 2,466 | 2,417 | 4,883 |
蒲田五丁目 | 2,749 | 2,071 | 1,721 | 3,792 |
蒲田本町一丁目 | 1,835 | 1,695 | 1,683 | 3,378 |
蒲田本町二丁目 | 1,772 | 1,517 | 1,202 | 2,719 |
大森東四丁目 | 2,261 | 2,080 | 1,886 | 3,966 |
大森東五丁目 | 1,864 | 1,752 | 1,408 | 3,160 |
◎大森南一丁目 | 376 | 400 | 353 | 753 |
◎大森南二丁目 | 2,321 | 2,353 | 2,220 | 4,573 |
大森南三丁目 | 1,664 | 1,724 | 1,438 | 3,162 |
大森南四丁目 | 455 | 468 | 387 | 855 |
大森南五丁目 | 807 | 747 | 800 | 1,547 |
◎大森中一丁目 | 11 | 8 | 8 | 16 |
◎大森中二丁目 | 595 | 518 | 513 | 1,031 |
◎大森中三丁目 | 237 | 185 | 154 | 339 |
大森東一丁目 | 2,922 | 2,548 | 2,693 | 5,241 |
大森東二丁目 | 2,330 | 1,981 | 1,710 | 3,691 |
大森東三丁目 | 1,389 | 1,305 | 1,108 | 2,413 |
◎大森中一丁目 | 2,138 | 1,756 | 1,773 | 3,529 |
◎大森中二丁目 | 1,689 | 1,428 | 1,329 | 2,757 |
◎大森中三丁目 | 1,875 | 1,588 | 1,407 | 2,995 |
大森西一丁目 | 3,274 | 3,053 | 3,185 | 6,238 |
大森西二丁目 | 4,135 | 3,664 | 3,473 | 7,137 |
大森西三丁目 | 4,198 | 3,347 | 3,401 | 6,748 |
大森西四丁目 | 2,598 | 2,651 | 2,744 | 5,395 |
大森西五丁目 | 3,174 | 2,499 | 2,393 | 4,892 |
大森西六丁目 | 1,525 | 1,263 | 1,208 | 2,471 |
大森西七丁目 | 1,087 | 912 | 859 | 1,771 |
◎大森本町一丁目 | 392 | 315 | 210 | 525 |
大森本町二丁目 | 2,410 | 1,919 | 1,828 | 3,747 |
平和の森公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ふるさとの浜辺公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大森北一丁目 | 2,947 | 2,154 | 2,392 | 4,546 |
大森北二丁目 | 1,923 | 1,771 | 1,819 | 3,590 |
大森北三丁目 | 3,843 | 3,371 | 2,978 | 6,349 |
大森北四丁目 | 1,981 | 1,743 | 1,709 | 3,452 |
大森北五丁目 | 1,732 | 1,531 | 1,367 | 2,898 |
大森北六丁目 | 3,059 | 2,573 | 2,317 | 4,890 |
◎大森本町一丁目 | 1,995 | 1,928 | 2,075 | 4,003 |
平和島一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平和島二丁目 | 142 | 142 | 0 | 142 |
平和島三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平和島四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平和島五丁目 | 91 | 91 | 26 | 117 |
平和島六丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和島一丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
昭和島二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山王一丁目 | 2,918 | 2,777 | 2,796 | 5,573 |
山王二丁目 | 2,860 | 2,724 | 2,902 | 5,626 |
京浜島一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京浜島二丁目 | 3 | 3 | 0 | 3 |
京浜島三丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
東海一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海三丁目 | 3 | 3 | 1 | 4 |
東海四丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
東海五丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海六丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島二丁目 | 5 | 5 | 0 | 5 |
城南島三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島四丁目 | 18 | 18 | 0 | 18 |
城南島五丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島六丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島七丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和島一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和島二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東馬込一丁目 | 2,745 | 2,384 | 2,334 | 4,718 |
東馬込二丁目 | 857 | 837 | 865 | 1,702 |
南馬込一丁目 | 2,594 | 2,402 | 2,612 | 5,014 |
南馬込二丁目 | 1,697 | 1,729 | 1,690 | 3,419 |
南馬込三丁目 | 2,002 | 1,982 | 2,014 | 3,996 |
南馬込四丁目 | 2,272 | 2,331 | 2,392 | 4,723 |
南馬込五丁目 | 2,253 | 1,986 | 1,962 | 3,948 |
◎南馬込六丁目 | 1,094 | 1,103 | 1,034 | 2,137 |
中馬込一丁目 | 2,488 | 2,290 | 2,351 | 4,641 |
中馬込二丁目 | 1,929 | 1,501 | 1,709 | 3,210 |
中馬込三丁目 | 2,542 | 2,495 | 2,324 | 4,819 |
西馬込一丁目 | 1,942 | 1,610 | 1,754 | 3,364 |
西馬込二丁目 | 1,762 | 1,539 | 1,557 | 3,096 |
北馬込一丁目 | 1,950 | 1,586 | 1,652 | 3,238 |
北馬込二丁目 | 2,478 | 2,093 | 2,277 | 4,370 |
◎南馬込六丁目 | 1,346 | 1,228 | 1,238 | 2,466 |
中央五丁目 | 1,512 | 1,741 | 1,692 | 3,433 |
中央六丁目 | 1,272 | 1,240 | 1,261 | 2,501 |
中央七丁目 | 1,304 | 1,251 | 1,228 | 2,479 |
中央八丁目 | 2,990 | 2,823 | 2,751 | 5,574 |
池上一丁目 | 1,316 | 1,282 | 1,338 | 2,620 |
池上二丁目 | 1,122 | 1,114 | 1,229 | 2,343 |
◎池上三丁目 | 1,745 | 1,400 | 1,503 | 2,903 |
池上四丁目 | 1,893 | 1,601 | 1,672 | 3,273 |
池上五丁目 | 2,046 | 1,803 | 1,986 | 3,789 |
池上六丁目 | 3,704 | 3,006 | 3,307 | 6,313 |
池上七丁目 | 2,513 | 2,063 | 2,174 | 4,237 |
池上八丁目 | 1,706 | 1,693 | 1,712 | 3,405 |
山王三丁目 | 3,107 | 2,701 | 2,787 | 5,488 |
山王四丁目 | 1,760 | 1,715 | 1,736 | 3,451 |
中央一丁目 | 1,347 | 1,113 | 1,242 | 2,355 |
中央二丁目 | 1,375 | 1,383 | 1,343 | 2,726 |
中央三丁目 | 2,308 | 2,285 | 2,186 | 4,471 |
中央四丁目 | 1,668 | 1,558 | 1,632 | 3,190 |
東 嶺 町 | 2,627 | 2,361 | 2,697 | 5,058 |
西 嶺 町 | 1,620 | 1,530 | 1,687 | 3,217 |
◎北 嶺 町 | 2,864 | 2,379 | 2,733 | 5,112 |
田園調布南 | 1,958 | 1,785 | 1,997 | 3,782 |
田園調布本町 | 4,115 | 3,768 | 4,225 | 7,993 |
◎南雪谷二丁目 | 444 | 292 | 394 | 686 |
◎南雪谷四丁目 | 74 | 68 | 87 | 155 |
田園調布一丁目 | 3,773 | 3,400 | 3,913 | 7,313 |
田園調布二丁目 | 2,261 | 1,990 | 2,512 | 4,502 |
田園調布三丁目 | 751 | 831 | 975 | 1,806 |
田園調布四丁目 | 890 | 930 | 1,051 | 1,981 |
田園調布五丁目 | 1,538 | 1,630 | 1,808 | 3,438 |
◎雪谷大塚町 | 1,329 | 1,158 | 1,381 | 2,539 |
鵜の木一丁目 | 2,126 | 1,969 | 2,199 | 4,168 |
鵜の木二丁目 | 3,165 | 2,566 | 2,961 | 5,527 |
鵜の木三丁目 | 2,532 | 2,125 | 2,378 | 4,503 |
◎千鳥一丁目 | 1,621 | 1,268 | 1,430 | 2,698 |
◎千鳥二丁目 | 1,747 | 1,404 | 1,506 | 2,910 |
◎千鳥三丁目 | 19 | 13 | 16 | 29 |
南久が原一丁目 | 1,040 | 1,051 | 1,130 | 2,181 |
南久が原二丁目 | 2,272 | 2,014 | 2,230 | 4,244 |
◎池上三丁目 | 1,152 | 938 | 1,070 | 2,008 |
◎北 嶺 町 | 188 | 221 | 207 | 428 |
◎千鳥一丁目 | 73 | 78 | 80 | 158 |
久が原一丁目 | 1,727 | 1,920 | 1,996 | 3,916 |
久が原二丁目 | 2,391 | 2,507 | 2,577 | 5,084 |
久が原三丁目 | 1,798 | 1,772 | 1,830 | 3,602 |
久が原四丁目 | 1,848 | 1,917 | 2,167 | 4,084 |
久が原五丁目 | 2,684 | 2,781 | 3,017 | 5,798 |
久が原六丁目 | 956 | 1,031 | 1,095 | 2,126 |
◎仲池上一丁目 | 348 | 342 | 335 | 677 |
◎仲池上二丁目 | 327 | 271 | 248 | 519 |
◎東雪谷五丁目 | 21 | 30 | 32 | 62 |
◎南雪谷五丁目 | 315 | 348 | 381 | 729 |
◎北 嶺 町 | 35 | 30 | 40 | 70 |
◎雪谷大塚町 | 30 | 16 | 18 | 34 |
◎南千束一丁目 | 31 | 21 | 32 | 53 |
◎南千束二丁目 | 121 | 132 | 148 | 280 |
◎南千束三丁目 | 149 | 110 | 140 | 250 |
◎石川町二丁目 | 1,156 | 1,171 | 1,294 | 2,465 |
◎仲池上一丁目 | 1,558 | 1,687 | 1,758 | 3,445 |
◎仲池上二丁目 | 2,432 | 2,285 | 2,419 | 4,704 |
東雪谷一丁目 | 1,461 | 1,329 | 1,466 | 2,795 |
東雪谷二丁目 | 2,593 | 2,141 | 2,522 | 4,663 |
東雪谷三丁目 | 1,847 | 1,799 | 1,855 | 3,654 |
東雪谷四丁目 | 1,422 | 1,494 | 1,628 | 3,122 |
◎東雪谷五丁目 | 1,807 | 1,894 | 1,940 | 3,834 |
南雪谷一丁目 | 1,959 | 1,575 | 1,799 | 3,374 |
◎南雪谷二丁目 | 943 | 832 | 974 | 1,806 |
南雪谷三丁目 | 1,058 | 1,032 | 1,130 | 2,162 |
◎南雪谷四丁目 | 886 | 829 | 929 | 1,758 |
◎南雪谷五丁目 | 709 | 804 | 869 | 1,673 |
◎上池台一丁目 | 1,460 | 1,233 | 1,499 | 2,732 |
上池台二丁目 | 1,885 | 1,738 | 1,859 | 3,597 |
上池台三丁目 | 2,320 | 2,385 | 2,460 | 4,845 |
上池台四丁目 | 2,271 | 2,169 | 2,335 | 4,504 |
上池台五丁目 | 2,902 | 2,921 | 2,941 | 5,862 |
◎南千束一丁目 | 1,462 | 1,295 | 1,543 | 2,838 |
◎南千束二丁目 | 704 | 743 | 830 | 1,573 |
◎南千束三丁目 | 1,415 | 1,360 | 1,385 | 2,745 |
北千束一丁目 | 2,753 | 2,187 | 2,534 | 4,721 |
北千束二丁目 | 2,663 | 2,126 | 2,503 | 4,629 |
北千束三丁目 | 1,928 | 1,615 | 1,746 | 3,361 |
石川町一丁目 | 843 | 789 | 843 | 1,632 |
◎石川町二丁目 | 706 | 657 | 762 | 1,419 |
◎上池台一丁目 | 1,103 | 760 | 935 | 1,695 |
東京都の他の地域
→東京都をもっとみる