最終更新日 : 2022年8月26日 kanrisha 東京都 渋谷区の人口、男女、世帯数情報
東京都渋谷区町丁別世帯数人口 |
---|
令和4年1月1日現在 |
町名 | 世帯数 | 人口 |
総数 | 男 | 女 |
合 計 | 229,013 | 229,533 | 110,039 | 119,494 |
恵比寿1丁目 | 3,720 | 3,708 | 1,746 | 1,962 |
恵比寿2丁目 | 4,247 | 4,264 | 1,953 | 2,311 |
恵比寿3丁目 | 4,761 | 4,740 | 2,176 | 2,564 |
恵比寿4丁目 | 2,425 | 2,425 | 1,162 | 1,263 |
広尾1丁目 | 2,851 | 2,828 | 1,298 | 1,530 |
広尾2丁目 | 1,950 | 1,962 | 935 | 1027 |
広尾5丁目 | 3045 | 3,033 | 1282 | 1751 |
猿楽町 | 2024 | 2018 | 944 | 1074 |
鶯谷町 | 1836 | 1844 | 862 | 982 |
鉢山町 | 1150 | 1164 | 556 | 608 |
代官山町 | 2044 | 2061 | 957 | 1104 |
恵比寿西1丁目 | 2145 | 2174 | 1056 | 1118 |
恵比寿西2丁目 | 2357 | 2324 | 1052 | 1272 |
恵比寿南1丁目 | 897 | 893 | 444 | 449 |
恵比寿南2丁目 | 1884 | 1888 | 878 | 1010 |
恵比寿南3丁目 | 2012 | 1999 | 917 | 1082 |
渋谷1丁目 | 2056 | 2069 | 956 | 1113 |
渋谷2丁目 | 592 | 593 | 306 | 287 |
渋谷3丁目 | 952 | 924 | 519 | 405 |
渋谷4丁目 | 484 | 505 | 232 | 273 |
東1丁目 | 2,003 | 2,018 | 1,032 | 986 |
東2丁目 | 2865 | 2813 | 1331 | 1482 |
東3丁目 | 2233 | 2259 | 1095 | 1164 |
東4丁目 | 1156 | 1124 | 536 | 588 |
広尾3丁目 | 2,956 | 2,981 | 1,377 | 1,604 |
広尾4丁目 | 4279 | 4219 | 1,740 | 2479 |
桜丘町 | 1,805 | 1,771 | 883 | 888 |
南平台町 | 2,095 | 2,098 | 987 | 1,111 |
道玄坂1丁目 | 204 | 192 | 107 | 85 |
道玄坂2丁目 | 371 | 369 | 250 | 119 |
円山町 | 2,023 | 2,019 | 1199 | 820 |
神泉町 | 2154 | 2225 | 1150 | 1075 |
宇田川町 | 1295 | 1400 | 764 | 636 |
神南1丁目 | 632 | 692 | 359 | 333 |
神南2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神山町 | 2,910 | 2,937 | 1,445 | 1,492 |
松濤1丁目 | 1,378 | 1,370 | 651 | 719 |
松濤2丁目 | 1,677 | 1,687 | 803 | 884 |
代々木神園町 | 107 | 117 | 55 | 62 |
富ヶ谷1丁目 | 4,410 | 4,523 | 2,148 | 2,375 |
富ヶ谷2丁目 | 5,052 | 5,079 | 2,405 | 2,674 |
上原1丁目 | 3,030 | 3,035 | 1,398 | 1,637 |
上原2丁目 | 4,320 | 4,301 | 2,026 | 2,275 |
上原3丁目 | 3,324 | 3,335 | 1,544 | 1,791 |
西原1丁目 | 4,104 | 4,114 | 1,883 | 2,231 |
西原2丁目 | 4,133 | 3,925 | 1,866 | 2,059 |
西原3丁目 | 2,726 | 2,721 | 1,298 | 1,423 |
元代々木町 | 3,655 | 3,767 | 1,725 | 2,042 |
大山町 | 3,251 | 3,258 | 1,533 | 1,725 |
代々木3丁目 | 4,851 | 4,901 | 2,430 | 2,471 |
代々木4丁目 | 6,751 | 6,786 | 3,177 | 3,609 |
代々木5丁目 | 6,519 | 6,587 | 3,061 | 3,526 |
本町1丁目 | 5,265 | 5,223 | 2,566 | 2,657 |
初台1丁目 | 4,424 | 4,440 | 2,099 | 2,341 |
初台2丁目 | 4,082 | 4,101 | 1,980 | 2,121 |
本町2丁目 | 4,636 | 4,640 | 2,338 | 2,302 |
本町3丁目 | 4,709 | 4,700 | 2,399 | 2,301 |
本町4丁目 | 4,380 | 4,384 | 2,235 | 2,149 |
本町5丁目 | 4,132 | 4,092 | 2,129 | 1,963 |
本町6丁目 | 3,822 | 3,893 | 1,987 | 1,906 |
幡ヶ谷1丁目 | 3,406 | 3,393 | 1,603 | 1,790 |
幡ヶ谷2丁目 | 6,165 | 6,212 | 2,887 | 3,325 |
幡ヶ谷3丁目 | 6,815 | 6,832 | 3,354 | 3,478 |
笹塚1丁目 | 6,711 | 6,746 | 3,188 | 3,558 |
笹塚2丁目 | 5,557 | 5,583 | 2,680 | 2,903 |
笹塚3丁目 | 4,349 | 4,410 | 2,174 | 2,236 |
千駄ヶ谷1丁目 | 1,881 | 1,827 | 861 | 966 |
千駄ヶ谷2丁目 | 1,165 | 1,167 | 577 | 590 |
千駄ヶ谷3丁目 | 3200 | 3194 | 1524 | 1670 |
千駄ヶ谷4丁目 | 1,781 | 1,832 | 889 | 943 |
千駄ヶ谷5丁目 | 2,485 | 2,502 | 1,230 | 1,272 |
千駄ヶ谷6丁目 | 17 | 17 | 9 | 8 |
代々木1丁目 | 3,027 | 3,012 | 1,542 | 1,470 |
代々木2丁目 | 2,885 | 2,935 | 1,471 | 1,464 |
神宮前1丁目 | 1,929 | 1,899 | 932 | 967 |
神宮前2丁目 | 3,433 | 3,435 | 1,575 | 1,860 |
神宮前3丁目 | 3,067 | 3,054 | 1,434 | 1,620 |
神宮前4丁目 | 1,105 | 1,101 | 521 | 580 |
神宮前5丁目 | 1,980 | 1,959 | 945 | 1,014 |
神宮前6丁目 | 904 | 911 | 421 | 490 |
| | | | |
東京都の他の地域
→東京都をもっとみる