杉並区の人口、男女、世帯数情報
平成27年7月1日現在
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
|
| 総数 | 男 | 女 |
杉並区 合計 | 308,519 | 551,803 | 264,830 | 286,973 |
方南1丁目 | 4,666 | 7,617 | 3,876 | 3,741 |
方南2丁目 | 2,767 | 4,562 | 2,205 | 2,357 |
和泉1丁目 | 3,571 | 5,528 | 2,736 | 2,792 |
和泉2丁目 | 3,973 | 7,033 | 3,531 | 3,502 |
和泉3丁目 | 3,512 | 6,406 | 3,000 | 3,406 |
和泉4丁目 | 4,248 | 7,843 | 3,775 | 4,068 |
下高井戸1丁目 | 2,994 | 4,390 | 2,082 | 2,308 |
下高井戸2丁目 | 1,771 | 2,869 | 1,391 | 1,478 |
下高井戸3丁目 | 1,985 | 3,585 | 1,748 | 1,837 |
下高井戸4丁目 | 2,619 | 5,096 | 2,469 | 2,627 |
下高井戸5丁目 | 1,503 | 2,939 | 1,421 | 1,518 |
永福1丁目 | 1,723 | 3,096 | 1,518 | 1,578 |
永福2丁目 | 2,191 | 4,335 | 2,016 | 2,319 |
永福3丁目 | 2,237 | 3,959 | 1,826 | 2,133 |
永福4丁目 | 2,024 | 3,542 | 1,661 | 1,881 |
浜田山1丁目 | 1,943 | 3,883 | 1,842 | 2,041 |
浜田山2丁目 | 1,371 | 2,685 | 1,289 | 1,396 |
浜田山3丁目 | 2,177 | 4,203 | 1,911 | 2,292 |
浜田山4丁目 | 2,812 | 5,643 | 2,673 | 2,970 |
和田1丁目 | 5,127 | 8,626 | 4,067 | 4,559 |
和田2丁目 | 2,270 | 4,084 | 1,968 | 2,116 |
和田3丁目 | 3,943 | 6,611 | 3,169 | 3,442 |
堀ノ内1丁目 | 2,618 | 4,662 | 2,271 | 2,391 |
堀ノ内2丁目 | 3,784 | 7,309 | 3,630 | 3,679 |
堀ノ内3丁目 | 4,111 | 6,885 | 3,400 | 3,485 |
松ノ木1丁目 | 1,076 | 2,063 | 1,050 | 1,013 |
松ノ木2丁目 | 1,431 | 2,708 | 1,307 | 1,401 |
松ノ木3丁目 | 1,697 | 2,874 | 1,381 | 1,493 |
大宮1丁目 | 1,309 | 2,335 | 1,183 | 1,152 |
大宮2丁目 | 824 | 1,523 | 722 | 801 |
梅里1丁目 | 2,115 | 3,192 | 1,504 | 1,688 |
梅里2丁目 | 3,190 | 5,085 | 2,446 | 2,639 |
高円寺南1丁目 | 4,126 | 6,182 | 3,092 | 3,090 |
高円寺南2丁目 | 4,592 | 6,757 | 3,275 | 3,482 |
高円寺南3丁目 | 5,044 | 7,616 | 3,841 | 3,775 |
高円寺南4丁目 | 2,858 | 4,210 | 2,124 | 2,086 |
高円寺南5丁目 | 3,814 | 6,163 | 3,219 | 2,944 |
高円寺北1丁目 | 1,524 | 2,492 | 1,292 | 1,200 |
高円寺北2丁目 | 2,924 | 4,140 | 2,108 | 2,032 |
高円寺北3丁目 | 3,880 | 5,559 | 2,897 | 2,662 |
高円寺北4丁目 | 2,164 | 3,508 | 1,743 | 1,765 |
阿佐谷南1丁目 | 4,612 | 7,507 | 3,617 | 3,890 |
阿佐谷南2丁目 | 2,366 | 3,516 | 1,761 | 1,755 |
阿佐谷南3丁目 | 4,766 | 7,452 | 3,472 | 3,980 |
阿佐谷北1丁目 | 2,910 | 4,658 | 2,275 | 2,383 |
阿佐谷北2丁目 | 2,771 | 4,255 | 2,053 | 2,202 |
阿佐谷北3丁目 | 2,405 | 4,004 | 1,907 | 2,097 |
阿佐谷北4丁目 | 2,395 | 4,022 | 1,974 | 2,048 |
阿佐谷北5丁目 | 2,093 | 3,725 | 1,794 | 1,931 |
阿佐谷北6丁目 | 1,774 | 3,410 | 1,678 | 1,732 |
天沼1丁目 | 2,387 | 3,999 | 2,063 | 1,936 |
天沼2丁目 | 3,040 | 5,202 | 2,531 | 2,671 |
天沼3丁目 | 3,848 | 6,071 | 2,875 | 3,196 |
本天沼1丁目 | 1,767 | 3,155 | 1,601 | 1,554 |
本天沼2丁目 | 2,332 | 4,384 | 2,151 | 2,233 |
本天沼3丁目 | 1,828 | 3,682 | 1,778 | 1,904 |
成田西1丁目 | 1,281 | 2,816 | 1,346 | 1,470 |
成田西2丁目 | 1,342 | 2,962 | 1,406 | 1,556 |
成田西3丁目 | 914 | 2,110 | 1,031 | 1,079 |
成田西4丁目 | 438 | 939 | 452 | 487 |
成田東1丁目 | 2,413 | 4,566 | 2,240 | 2,326 |
成田東2丁目 | 1,552 | 3,434 | 1,691 | 1,743 |
成田東3丁目 | 1,797 | 3,296 | 1,646 | 1,650 |
成田東4丁目 | 2,266 | 3,925 | 1,872 | 2,053 |
成田東5丁目 | 3,351 | 5,739 | 2,699 | 3,040 |
荻窪1丁目 | 2,465 | 5,032 | 2,446 | 2,586 |
荻窪2丁目 | 2,079 | 4,088 | 1,938 | 2,150 |
荻窪3丁目 | 3,218 | 6,041 | 2,919 | 3,122 |
荻窪4丁目 | 2,500 | 4,149 | 1,895 | 2,254 |
荻窪5丁目 | 2,948 | 4,740 | 2,161 | 2,579 |
南荻窪1丁目 | 1,741 | 3,568 | 1,689 | 1,879 |
南荻窪2丁目 | 1,749 | 3,704 | 1,785 | 1,919 |
南荻窪3丁目 | 1,496 | 2,725 | 1,301 | 1,424 |
南荻窪4丁目 | 1,915 | 3,338 | 1,581 | 1,757 |
上荻1丁目 | 1,011 | 1,528 | 680 | 848 |
上荻2丁目 | 2,998 | 4,759 | 2,338 | 2,421 |
上荻3丁目 | 1,458 | 2,837 | 1,341 | 1,496 |
上荻4丁目 | 1,922 | 3,464 | 1,624 | 1,840 |
西荻南1丁目 | 1,338 | 2,493 | 1,187 | 1,306 |
西荻南2丁目 | 2,273 | 3,690 | 1,598 | 2,092 |
西荻南3丁目 | 1,471 | 2,379 | 1,076 | 1,303 |
西荻南4丁目 | 1,512 | 2,766 | 1,274 | 1,492 |
西荻北1丁目 | 1,317 | 2,346 | 1,151 | 1,195 |
西荻北2丁目 | 2,364 | 4,405 | 2,000 | 2,405 |
西荻北3丁目 | 2,926 | 4,879 | 2,231 | 2,648 |
西荻北4丁目 | 2,245 | 3,706 | 1,738 | 1,968 |
西荻北5丁目 | 1,022 | 1,858 | 880 | 978 |
今川1丁目 | 1,095 | 2,384 | 1,162 | 1,222 |
今川2丁目 | 837 | 1,898 | 939 | 959 |
今川3丁目 | 1,420 | 2,899 | 1,407 | 1,492 |
今川4丁目 | 1,048 | 2,298 | 1,098 | 1,200 |
清水1丁目 | 1,810 | 3,136 | 1,438 | 1,698 |
清水2丁目 | 906 | 1,888 | 879 | 1,009 |
清水3丁目 | 1,679 | 3,511 | 1,734 | 1,777 |
桃井1丁目 | 2,057 | 3,782 | 1,823 | 1,959 |
桃井2丁目 | 1,281 | 2,637 | 1,207 | 1,430 |
桃井3丁目 | 1,194 | 2,787 | 1,298 | 1,489 |
桃井4丁目 | 1,388 | 2,484 | 1,224 | 1,260 |
井草1丁目 | 2,332 | 4,364 | 2,103 | 2,261 |
井草2丁目 | 2,812 | 5,876 | 2,868 | 3,008 |
井草3丁目 | 1,526 | 2,597 | 1,226 | 1,371 |
井草4丁目 | 1,119 | 1,722 | 797 | 925 |
井草5丁目 | 1,041 | 1,832 | 901 | 931 |
下井草1丁目 | 1,800 | 3,224 | 1,611 | 1,613 |
下井草2丁目 | 2,088 | 4,084 | 1,994 | 2,090 |
下井草3丁目 | 2,444 | 4,574 | 2,188 | 2,386 |
下井草4丁目 | 1,878 | 3,666 | 1,785 | 1,881 |
下井草5丁目 | 1,384 | 2,460 | 1,201 | 1,259 |
上井草1丁目 | 1,842 | 3,561 | 1,696 | 1,865 |
上井草2丁目 | 2,664 | 5,311 | 2,595 | 2,716 |
上井草3丁目 | 1,772 | 3,704 | 1,861 | 1,843 |
上井草4丁目 | 1,295 | 2,888 | 1,398 | 1,490 |
善福寺1丁目 | 1,938 | 3,923 | 1,835 | 2,088 |
善福寺2丁目 | 1,932 | 3,802 | 1,722 | 2,080 |
善福寺3丁目 | 972 | 2,088 | 986 | 1,102 |
善福寺4丁目 | 997 | 2,287 | 1,092 | 1,195 |
松庵1丁目 | 1,649 | 3,550 | 1,636 | 1,914 |
松庵2丁目 | 1,259 | 2,469 | 1,144 | 1,325 |
松庵3丁目 | 2,546 | 4,162 | 1,887 | 2,275 |
宮前1丁目 | 946 | 1,781 | 874 | 907 |
宮前2丁目 | 1,575 | 3,568 | 1,727 | 1,841 |
宮前3丁目 | 2,380 | 4,771 | 2,355 | 2,416 |
宮前4丁目 | 2,175 | 4,334 | 2,069 | 2,265 |
宮前5丁目 | 1,865 | 3,732 | 1,776 | 1,956 |
久我山1丁目 | 912 | 1,647 | 735 | 912 |
久我山2丁目 | 1,332 | 2,528 | 1,189 | 1,339 |
久我山3丁目 | 2,811 | 5,039 | 2,355 | 2,684 |
久我山4丁目 | 2,458 | 5,032 | 2,284 | 2,748 |
久我山5丁目 | 2,744 | 5,123 | 2,307 | 2,816 |
高井戸東1丁目 | 1,754 | 3,882 | 1,817 | 2,065 |
高井戸東2丁目 | 1,978 | 3,637 | 1,702 | 1,935 |
高井戸東3丁目 | 3,481 | 6,845 | 3,189 | 3,656 |
高井戸東4丁目 | 2,409 | 4,679 | 2,192 | 2,487 |
高井戸西1丁目 | 3,545 | 5,458 | 2,196 | 3,262 |
高井戸西2丁目 | 1,488 | 3,056 | 1,399 | 1,657 |
高井戸西3丁目 | 1,236 | 2,609 | 1,244 | 1,365 |
上高井戸1丁目 | 3,557 | 5,853 | 2,744 | 3,109 |
上高井戸2丁目 | 1,556 | 3,190 | 1,498 | 1,692 |
上高井戸3丁目 | 1,188 | 2,069 | 1,038 | 1,031 |
東京都の他の地域
- 中央区の人口、男女、世帯数情報
- 港区の人口、男女、世帯数情報
- 新宿区の人口、男女、世帯数情報
- 文京区の人口、男女、世帯数情報
- 台東区の人口、男女、世帯数情報
- 墨田区の人口、男女、世帯数情報
- 江東区の人口、男女、世帯数情報
- 品川区の人口、男女、世帯数情報
- 目黒区の人口、男女、世帯数情報
- 大田区の人口、男女、世帯数情報
- 世田谷区の人口、男女、世帯数情報
- 渋谷区の人口、男女、世帯数情報
- 中野区の人口、男女、世帯数情報
- 杉並区の人口、男女、世帯数情報
- 北区の人口、男女、世帯数情報