最終更新日 : 2022年10月31日 kanrisha 東京都 多摩市の人口、男女、世帯数情報
東京都多摩市町丁別世帯数人口 |
---|
令和4年10月1日現在 |
町名 | 世帯数 | 人口 |
総数 | 男 | 女 |
合 計 | 74,187 | 147,770 | 72,310 | 75,460 |
関戸1丁目 | 517 | 961 | 434 | 527 |
関戸2丁目 | 1,537 | 2,755 | 1,328 | 1,427 |
関戸3丁目 | 703 | 1,373 | 648 | 725 |
関戸4丁目 | 1,407 | 2,411 | 1,157 | 1,254 |
関戸5丁目 | 762 | 1,453 | 697 | 756 |
関戸6丁目 | 447 | 948 | 470 | 478 |
連光寺1丁目 | 1,639 | 3,789 | 1,893 | 1,896 |
連光寺2丁目 | 1,018 | 2,334 | 1,170 | 1,164 |
連光寺3丁目 | 837 | 1,752 | 877 | 875 |
連光寺4丁目 | 266 | 546 | 284 | 262 |
連光寺5丁目 | 199 | 393 | 207 | 186 |
連光寺6丁目 | 395 | 772 | 423 | 349 |
貝取 | 623 | 1,164 | 609 | 555 |
乞田 | 1,311 | 2,511 | 1,302 | 1,209 |
和田 | 4,372 | 9,351 | 4,803 | 4,548 |
百草 | 443 | 895 | 458 | 437 |
落川 | 582 | 1,298 | 647 | 651 |
東寺方 | 835 | 1,723 | 877 | 846 |
東寺方1丁目 | 622 | 1,246 | 588 | 658 |
一ノ宮1丁目 | 1,419 | 2,200 | 1,211 | 989 |
一ノ宮2丁目 | 960 | 1,569 | 801 | 768 |
一ノ宮3丁目 | 517 | 878 | 423 | 455 |
一ノ宮4丁目 | 1,083 | 2,044 | 1,019 | 1,025 |
桜ヶ丘1丁目 | 916 | 1,962 | 930 | 1,032 |
桜ヶ丘2丁目 | 633 | 1,390 | 650 | 740 |
桜ヶ丘3丁目 | 543 | 1,226 | 592 | 634 |
桜ヶ丘4丁目 | 849 | 1,586 | 762 | 824 |
和田(百草団地) | 863 | 1,240 | 598 | 642 |
聖ヶ丘1丁目 | 877 | 1,864 | 878 | 986 |
聖ヶ丘2丁目 | 837 | 1,734 | 801 | 933 |
聖ヶ丘3丁目 | 949 | 2,100 | 1,015 | 1,085 |
聖ヶ丘4丁目 | 302 | 739 | 357 | 382 |
聖ヶ丘5丁目 | 38 | 119 | 66 | 53 |
馬引沢1丁目 | 962 | 1,834 | 932 | 902 |
馬引沢2丁目 | 1,303 | 2,391 | 1,246 | 1,145 |
山王下1丁目 | 490 | 613 | 295 | 318 |
中沢1丁目 | 805 | 1,366 | 715 | 651 |
中沢2丁目 | 853 | 1,859 | 900 | 959 |
唐木田1丁目 | 1,170 | 2,294 | 1,099 | 1,195 |
唐木田2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
唐木田3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諏訪1丁目 | 2,059 | 4,119 | 2,057 | 2,062 |
諏訪2丁目 | 1,591 | 3,626 | 1,726 | 1,900 |
諏訪3丁目 | 516 | 1,037 | 516 | 521 |
諏訪4丁目 | 738 | 1,352 | 604 | 748 |
諏訪5丁目 | 455 | 708 | 304 | 404 |
諏訪6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永山1丁目 | 1,132 | 1,900 | 938 | 962 |
永山2丁目 | 1,566 | 3,113 | 1,552 | 1,561 |
永山3丁目 | 2,054 | 3,983 | 1,869 | 2,114 |
永山4丁目 | 1,829 | 2,847 | 1,330 | 1,517 |
永山5丁目 | 885 | 1,984 | 922 | 1,062 |
永山6丁目 | 621 | 1,232 | 622 | 610 |
永山7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貝取1丁目 | 991 | 1,976 | 1,036 | 940 |
貝取2丁目 | 1,516 | 3,271 | 1,547 | 1,724 |
貝取3丁目 | 453 | 942 | 399 | 543 |
貝取4丁目 | 534 | 1,055 | 511 | 544 |
貝取5丁目 | 322 | 534 | 239 | 295 |
豊ヶ丘1丁目 | 1,656 | 3,176 | 1,615 | 1,561 |
豊ヶ丘2丁目 | 1,342 | 2,866 | 1,409 | 1,457 |
豊ヶ丘3丁目 | 702 | 1,566 | 723 | 843 |
豊ヶ丘4丁目 | 404 | 692 | 320 | 372 |
豊ヶ丘5丁目 | 643 | 1,248 | 579 | 669 |
豊ヶ丘6丁目 | 507 | 908 | 413 | 495 |
落合1丁目 | 1,529 | 3,014 | 1,450 | 1,564 |
落合2丁目 | 908 | 2,251 | 1,144 | 1,107 |
落合3丁目 | 1,511 | 2,956 | 1,435 | 1,521 |
落合4丁目 | 1,110 | 2,055 | 942 | 1,113 |
落合5丁目 | 927 | 2,106 | 1,026 | 1,080 |
落合6丁目 | 793 | 1,712 | 872 | 840 |
鶴牧1丁目 | 1,272 | 2,660 | 1,313 | 1,347 |
鶴牧2丁目 | 901 | 1,713 | 904 | 809 |
鶴牧3丁目 | 1,586 | 4,321 | 2,078 | 2,243 |
鶴牧4丁目 | 333 | 734 | 348 | 386 |
鶴牧5丁目 | 852 | 1,916 | 899 | 1,017 |
鶴牧6丁目 | 809 | 1,766 | 867 | 899 |
南野1丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 |
南野2丁目 | 499 | 941 | 486 | 455 |
南野3丁目 | 400 | 937 | 455 | 482 |
東寺方3丁目 | 178 | 318 | 128 | 190 |
和田3丁目 | 501 | 835 | 379 | 456 |
愛宕1丁目 | 295 | 518 | 246 | 272 |
愛宕2丁目 | 484 | 843 | 408 | 435 |
愛宕3丁目 | 464 | 707 | 291 | 416 |
愛宕4丁目 | 1,434 | 2,648 | 1,245 | 1,403 |
東京都の他の地域
→東京都をもっとみる