多摩市の人口、男女、世帯数情報
平成27年7月1日現在
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
|
| 総数 | 男 | 女 |
多摩市 合計 | 69,128 | 147,768 | 72,497 | 75,271 |
関戸1丁目 | 422 | 877 | 406 | 471 |
関戸2丁目 | 1,328 | 2,563 | 1,266 | 1,297 |
関戸3丁目 | 680 | 1,432 | 691 | 741 |
関戸4丁目 | 1,151 | 2,124 | 1,006 | 1,118 |
関戸5丁目 | 661 | 1,387 | 694 | 693 |
関戸6丁目 | 360 | 822 | 414 | 408 |
連光寺1丁目 | 1,629 | 3,833 | 1,879 | 1,954 |
連光寺2丁目 | 1,014 | 2,525 | 1,273 | 1,252 |
連光寺3丁目 | 793 | 1,775 | 899 | 876 |
連光寺4丁目 | 255 | 552 | 280 | 272 |
連光寺5丁目 | 129 | 269 | 136 | 133 |
連光寺6丁目 | 347 | 765 | 409 | 356 |
貝取 | 576 | 1,096 | 586 | 510 |
乞田 | 1,171 | 2,505 | 1,296 | 1,209 |
和田 | 3,844 | 8,836 | 4,503 | 4,333 |
百草 | 395 | 846 | 441 | 405 |
落川 | 541 | 1,217 | 614 | 603 |
東寺方 | 726 | 1,538 | 802 | 736 |
東寺方1丁目 | 465 | 1,005 | 480 | 525 |
一ノ宮1丁目 | 1,271 | 2,007 | 1,093 | 914 |
一ノ宮2丁目 | 838 | 1,427 | 727 | 700 |
一ノ宮3丁目 | 436 | 805 | 400 | 405 |
一ノ宮4丁目 | 928 | 1,793 | 886 | 907 |
桜ヶ丘1丁目 | 967 | 1,990 | 958 | 1,032 |
桜ヶ丘2丁目 | 586 | 1,310 | 589 | 721 |
桜ヶ丘3丁目 | 550 | 1,299 | 622 | 677 |
桜ヶ丘4丁目 | 752 | 1,513 | 733 | 780 |
和田(百草団地) | 914 | 1,478 | 697 | 781 |
聖ヶ丘1丁目 | 844 | 1,971 | 918 | 1,053 |
聖ヶ丘2丁目 | 839 | 1,926 | 890 | 1,036 |
聖ヶ丘3丁目 | 959 | 2,251 | 1,140 | 1,111 |
聖ヶ丘4丁目 | 300 | 768 | 365 | 403 |
聖ヶ丘5丁目 | 32 | 103 | 59 | 44 |
馬引沢1丁目 | 855 | 1,633 | 862 | 771 |
馬引沢2丁目 | 1,162 | 2,322 | 1,237 | 1,085 |
山王下1丁目 | 529 | 697 | 290 | 407 |
中沢1丁目 | 577 | 1,061 | 551 | 510 |
中沢2丁目 | 822 | 1,986 | 935 | 1,051 |
唐木田1丁目 | 955 | 2,084 | 1,028 | 1,056 |
唐木田2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諏訪1丁目 | 1,915 | 4,204 | 2,083 | 2,121 |
諏訪2丁目 | 1,610 | 3,624 | 1,727 | 1,897 |
諏訪3丁目 | 490 | 1,089 | 537 | 552 |
諏訪4丁目 | 1,124 | 2,055 | 886 | 1,169 |
諏訪5丁目 | 451 | 824 | 362 | 462 |
永山1丁目 | 1,050 | 1,939 | 969 | 970 |
永山2丁目 | 1,495 | 3,153 | 1,581 | 1,572 |
永山3丁目 | 1,741 | 3,643 | 1,761 | 1,882 |
永山4丁目 | 1,953 | 3,352 | 1,617 | 1,735 |
永山5丁目 | 845 | 2,061 | 991 | 1,070 |
永山6丁目 | 591 | 1,239 | 632 | 607 |
永山7丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 |
貝取1丁目 | 839 | 1,875 | 967 | 908 |
貝取2丁目 | 1,540 | 3,745 | 1,811 | 1,934 |
貝取3丁目 | 479 | 1,147 | 511 | 636 |
貝取4丁目 | 526 | 1,123 | 534 | 589 |
貝取5丁目 | 325 | 621 | 285 | 336 |
豊ヶ丘1丁目 | 1,441 | 3,014 | 1,519 | 1,495 |
豊ヶ丘2丁目 | 1,287 | 2,993 | 1,461 | 1,532 |
豊ヶ丘3丁目 | 699 | 1,748 | 822 | 926 |
豊ヶ丘4丁目 | 373 | 683 | 319 | 364 |
豊ヶ丘5丁目 | 642 | 1,381 | 647 | 734 |
豊ヶ丘6丁目 | 495 | 963 | 444 | 519 |
落合1丁目 | 1,161 | 2,333 | 1,119 | 1,214 |
落合2丁目 | 869 | 2,247 | 1,141 | 1,106 |
落合3丁目 | 1,481 | 3,172 | 1,548 | 1,624 |
落合4丁目 | 1,108 | 2,326 | 1,099 | 1,227 |
落合5丁目 | 922 | 2,348 | 1,157 | 1,191 |
落合6丁目 | 767 | 1,743 | 885 | 858 |
鶴牧1丁目 | 969 | 2,099 | 1,062 | 1,037 |
鶴牧2丁目 | 773 | 1,634 | 836 | 798 |
鶴牧3丁目 | 1,300 | 3,604 | 1,748 | 1,856 |
鶴牧4丁目 | 323 | 813 | 391 | 422 |
鶴牧5丁目 | 851 | 2,071 | 984 | 1,087 |
鶴牧6丁目 | 761 | 1,836 | 912 | 924 |
南野1丁目 | 2 | 3 | 2 | 1 |
南野2丁目 | 427 | 862 | 442 | 420 |
南野3丁目 | 379 | 926 | 465 | 461 |
東寺方3丁目 | 223 | 407 | 162 | 245 |
和田3丁目 | 624 | 1,131 | 499 | 632 |
愛宕1丁目 | 378 | 707 | 341 | 366 |
愛宕2丁目 | 477 | 954 | 479 | 475 |
愛宕3丁目 | 488 | 889 | 386 | 503 |
愛宕4丁目 | 1,330 | 2,795 | 1,317 | 1,478 |
東京都の他の地域
- 中央区の人口、男女、世帯数情報
- 港区の人口、男女、世帯数情報
- 新宿区の人口、男女、世帯数情報
- 文京区の人口、男女、世帯数情報
- 台東区の人口、男女、世帯数情報
- 墨田区の人口、男女、世帯数情報
- 江東区の人口、男女、世帯数情報
- 品川区の人口、男女、世帯数情報
- 目黒区の人口、男女、世帯数情報
- 大田区の人口、男女、世帯数情報
- 世田谷区の人口、男女、世帯数情報
- 渋谷区の人口、男女、世帯数情報
- 中野区の人口、男女、世帯数情報
- 杉並区の人口、男女、世帯数情報
- 北区の人口、男女、世帯数情報