最終更新日 : 2019年7月16日 kanrisha 富山県 中新川郡舟橋村の人口、男女、世帯数情報
神奈川県藤沢市町丁別世帯数人口 |
---|
令和4年12月1日現在 |
町名 | 世帯数 | 人口 |
総数 | 男 | 女 |
合 計 | 200,406 | 443,770 | 218,953 | 224,817 |
朝日町 | 732 | 1,303 | 638 | 665 |
藤沢 | 4,934 | 8,802 | 4,200 | 4,602 |
藤沢1丁目 | 627 | 1,128 | 567 | 561 |
藤沢2丁目 | 357 | 675 | 345 | 330 |
藤沢3丁目 | 1,085 | 1,616 | 1,082 | 534 |
藤沢4丁目 | 646 | 1,358 | 677 | 681 |
藤沢5丁目 | 168 | 401 | 194 | 207 |
本町1丁目 | 767 | 1,550 | 765 | 785 |
本町2丁目 | 696 | 1,384 | 667 | 717 |
本町3丁目 | 886 | 1,905 | 923 | 982 |
本町4丁目 | 615 | 1,275 | 665 | 610 |
善行1丁目 | 1,271 | 2,021 | 1,038 | 983 |
善行2丁目 | 968 | 2,166 | 1,067 | 1,099 |
善行3丁目 | 359 | 702 | 364 | 338 |
善行4丁目 | 204 | 482 | 228 | 254 |
善行5丁目 | 438 | 1,067 | 548 | 519 |
善行6丁目 | 916 | 2,027 | 1,034 | 993 |
善行7丁目 | 678 | 1,144 | 544 | 600 |
本藤沢1丁目 | 425 | 1,070 | 484 | 586 |
本藤沢2丁目 | 632 | 1,593 | 815 | 778 |
本藤沢3丁目 | 445 | 1,112 | 495 | 617 |
本藤沢4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本藤沢5丁目 | 664 | 1,748 | 874 | 874 |
本藤沢6丁目 | 424 | 1,029 | 536 | 493 |
本藤沢7丁目 | 197 | 423 | 212 | 211 |
善行団地 | 2,362 | 3,975 | 1,882 | 2,093 |
立石1丁目 | 679 | 1,607 | 799 | 808 |
立石2丁目 | 285 | 662 | 336 | 326 |
立石3丁目 | 28 | 69 | 36 | 33 |
立石4丁目 | X | X | X | X |
花の木 | 761 | 1,553 | 768 | 785 |
みその台 | 370 | 979 | 457 | 522 |
善行坂1丁目 | 1,287 | 3,017 | 1,510 | 1,507 |
善行坂2丁目 | 866 | 2,096 | 1,070 | 1,026 |
白旗1丁目 | 610 | 1,458 | 680 | 778 |
白旗2丁目 | 366 | 845 | 419 | 426 |
白旗3丁目 | 450 | 985 | 478 | 507 |
白旗4丁目 | 438 | 1,037 | 514 | 523 |
鵠沼 | 219 | 591 | 253 | 338 |
南藤沢 | 1,377 | 2,363 | 1,155 | 1,208 |
鵠沼東 | 1,097 | 2,282 | 1,037 | 1,245 |
鵠沼海岸1丁目 | 672 | 1,341 | 663 | 678 |
鵠沼海岸2丁目 | 998 | 1,936 | 902 | 1,034 |
鵠沼海岸3丁目 | 749 | 1,528 | 717 | 811 |
鵠沼海岸4丁目 | 670 | 1,585 | 749 | 836 |
鵠沼海岸5丁目 | 924 | 2,135 | 1,056 | 1,079 |
鵠沼海岸6丁目 | 925 | 2,140 | 1,007 | 1,133 |
鵠沼海岸7丁目 | 1,076 | 2,437 | 1,129 | 1,308 |
鵠沼松が岡1丁目 | 572 | 1,509 | 675 | 834 |
鵠沼松が岡2丁目 | 750 | 1,662 | 785 | 877 |
鵠沼松が岡3丁目 | 948 | 2,325 | 1,070 | 1,255 |
鵠沼松が岡4丁目 | 801 | 1,691 | 794 | 897 |
鵠沼松が岡5丁目 | 479 | 1,109 | 521 | 588 |
鵠沼桜が岡1丁目 | 767 | 1,918 | 945 | 973 |
鵠沼桜が岡2丁目 | 528 | 1,428 | 665 | 763 |
鵠沼桜が岡3丁目 | 961 | 2,206 | 1,040 | 1,166 |
鵠沼桜が岡4丁目 | 674 | 1,505 | 697 | 808 |
鵠沼藤が谷1丁目 | 529 | 1,147 | 534 | 613 |
鵠沼藤が谷2丁目 | 587 | 1,390 | 647 | 743 |
鵠沼藤が谷3丁目 | 616 | 1,593 | 780 | 813 |
鵠沼藤が谷4丁目 | 835 | 1,876 | 921 | 955 |
鵠沼神明1丁目 | 158 | 352 | 187 | 165 |
鵠沼神明2丁目 | 637 | 1,431 | 705 | 726 |
鵠沼神明3丁目 | 287 | 721 | 364 | 357 |
鵠沼神明4丁目 | 658 | 1,566 | 792 | 774 |
鵠沼神明5丁目 | 521 | 1,040 | 521 | 519 |
本鵠沼1丁目 | 1,350 | 3,045 | 1,463 | 1,582 |
本鵠沼2丁目 | 1,042 | 2,299 | 1,107 | 1,192 |
本鵠沼3丁目 | 814 | 1,781 | 824 | 957 |
本鵠沼4丁目 | 850 | 1,982 | 961 | 1,021 |
本鵠沼5丁目 | 705 | 1,778 | 887 | 891 |
鵠沼花沢町 | 767 | 1,306 | 658 | 648 |
鵠沼橘1丁目 | 1,168 | 2,333 | 1,123 | 1,210 |
鵠沼橘2丁目 | 752 | 1,743 | 834 | 909 |
鵠沼石上1丁目 | 550 | 901 | 398 | 503 |
鵠沼石上2丁目 | 604 | 1,286 | 605 | 681 |
鵠沼石上3丁目 | 453 | 820 | 437 | 383 |
西富 | 829 | 1,974 | 1,022 | 952 |
西富1丁目 | 238 | 522 | 272 | 250 |
西富2丁目 | 548 | 1,349 | 658 | 691 |
大鋸 | 1,687 | 4,031 | 1,978 | 2,053 |
大鋸1丁目 | 1,113 | 2,269 | 1,117 | 1,152 |
大鋸2丁目 | 432 | 763 | 375 | 388 |
大鋸3丁目 | 912 | 2,103 | 1,037 | 1,066 |
弥勒寺 | 206 | 341 | 173 | 168 |
弥勒寺1丁目 | 1,014 | 1,969 | 1,050 | 919 |
弥勒寺2丁目 | 345 | 837 | 424 | 413 |
弥勒寺3丁目 | 1,028 | 2,309 | 1,166 | 1,143 |
弥勒寺4丁目 | 588 | 1,338 | 649 | 689 |
宮前 | 729 | 1,681 | 848 | 833 |
小塚 | 162 | 886 | 386 | 500 |
高谷 | 359 | 837 | 435 | 402 |
渡内 | 8 | 22 | 13 | 9 |
渡内1丁目 | 346 | 904 | 439 | 465 |
渡内2丁目 | 432 | 1,037 | 499 | 538 |
渡内3丁目 | 293 | 788 | 359 | 429 |
渡内4丁目 | 399 | 1,058 | 506 | 552 |
渡内5丁目 | 46 | 116 | 56 | 60 |
柄沢 | 415 | 1,013 | 482 | 531 |
柄沢1丁目 | 492 | 1,279 | 633 | 646 |
柄沢2丁目 | 654 | 1,859 | 882 | 977 |
村岡東1丁目 | 422 | 977 | 497 | 480 |
村岡東2丁目 | 584 | 1,497 | 753 | 744 |
村岡東3丁目 | 685 | 1,595 | 792 | 803 |
村岡東4丁目 | 403 | 1,105 | 552 | 553 |
川名 | 2,036 | 4,684 | 2,337 | 2,347 |
川名1丁目 | 791 | 1,678 | 813 | 865 |
川名2丁目 | 270 | 615 | 327 | 288 |
藤が岡1丁目 | 1,286 | 2,755 | 1,356 | 1,399 |
藤が岡2丁目 | 1,213 | 2,730 | 1,288 | 1,442 |
藤が岡3丁目 | 695 | 1,745 | 881 | 864 |
並木台1丁目 | 300 | 769 | 364 | 405 |
並木台2丁目 | 323 | 952 | 443 | 509 |
片瀬 | 523 | 1,132 | 537 | 595 |
片瀬1丁目 | 527 | 1,333 | 613 | 720 |
片瀬2丁目 | 936 | 2,254 | 1,095 | 1,159 |
片瀬3丁目 | 690 | 1,459 | 684 | 775 |
片瀬4丁目 | 858 | 1,965 | 924 | 1,041 |
片瀬5丁目 | 964 | 2,281 | 1,123 | 1,158 |
片瀬海岸1丁目 | 1,242 | 2,332 | 1,094 | 1,238 |
片瀬海岸2丁目 | 751 | 1,415 | 681 | 734 |
片瀬海岸3丁目 | 1,187 | 2,376 | 1,159 | 1,217 |
片瀬山1丁目 | 287 | 681 | 314 | 367 |
片瀬山2丁目 | 269 | 604 | 250 | 354 |
片瀬山3丁目 | 504 | 1,158 | 512 | 646 |
片瀬山4丁目 | 316 | 685 | 284 | 401 |
片瀬山5丁目 | 330 | 775 | 363 | 412 |
片瀬目白山 | 109 | 275 | 129 | 146 |
江の島1丁目 | 91 | 209 | 104 | 105 |
江の島2丁目 | 46 | 85 | 41 | 44 |
辻堂1丁目 | 786 | 1,499 | 734 | 765 |
辻堂2丁目 | 857 | 1,516 | 719 | 797 |
辻堂3丁目 | 955 | 2,219 | 1,069 | 1,150 |
辻堂4丁目 | 669 | 1,552 | 773 | 779 |
辻堂5丁目 | 711 | 1,671 | 824 | 847 |
辻堂6丁目 | 1,091 | 2,697 | 1,301 | 1,396 |
辻堂元町1丁目 | 711 | 1,409 | 710 | 699 |
辻堂元町2丁目 | 1,243 | 2,687 | 1,344 | 1,343 |
辻堂元町3丁目 | 857 | 1,739 | 883 | 856 |
辻堂元町4丁目 | 880 | 1,870 | 973 | 897 |
辻堂元町5丁目 | 1,071 | 2,311 | 1,135 | 1,176 |
辻堂元町6丁目 | 849 | 2,641 | 1,246 | 1,395 |
辻堂太平台1丁目 | 969 | 2,540 | 1,268 | 1,272 |
辻堂太平台2丁目 | 1,065 | 2,611 | 1,269 | 1,342 |
辻堂東海岸1丁目 | 955 | 2,303 | 1,138 | 1,165 |
辻堂東海岸2丁目 | 807 | 2,210 | 1,107 | 1,103 |
辻堂東海岸3丁目 | 758 | 1,841 | 871 | 970 |
辻堂東海岸4丁目 | 476 | 1,206 | 585 | 621 |
辻堂西海岸1丁目 | 859 | 2,189 | 1,068 | 1,121 |
辻堂西海岸2丁目 | 2,320 | 4,197 | 1,951 | 2,246 |
辻堂西海岸3丁目 | 598 | 1,602 | 791 | 811 |
辻堂神台1丁目 | 515 | 1,248 | 588 | 660 |
辻堂神台2丁目 | 1,054 | 2,052 | 998 | 1,054 |
辻堂新町1丁目 | 1,527 | 3,158 | 1,464 | 1,694 |
辻堂新町2丁目 | 1,226 | 2,668 | 1,318 | 1,350 |
辻堂新町3丁目 | 1,042 | 2,531 | 1,245 | 1,286 |
辻堂新町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽鳥1丁目 | 1,554 | 3,922 | 1,888 | 2,034 |
羽鳥2丁目 | 723 | 1,635 | 804 | 831 |
羽鳥3丁目 | 1,236 | 3,002 | 1,488 | 1,514 |
羽鳥4丁目 | 939 | 2,531 | 1,252 | 1,279 |
羽鳥5丁目 | 991 | 2,651 | 1,298 | 1,353 |
城南1丁目 | 1,031 | 2,456 | 1,188 | 1,268 |
城南2丁目 | 586 | 1,164 | 575 | 589 |
城南3丁目 | 703 | 1,700 | 829 | 871 |
城南4丁目 | 639 | 1,264 | 712 | 552 |
城南5丁目 | 284 | 634 | 310 | 324 |
大庭 | 9,322 | 22,062 | 10,627 | 11,435 |
稲荷 | 16 | 46 | 24 | 22 |
稲荷1丁目 | 989 | 2,913 | 1,426 | 1,487 |
亀井野 | 6,480 | 14,057 | 7,055 | 7,002 |
亀井野1丁目 | 891 | 1,522 | 774 | 748 |
亀井野2丁目 | 1,194 | 2,025 | 1,044 | 981 |
亀井野3丁目 | 764 | 1,711 | 841 | 870 |
亀井野4丁目 | 431 | 885 | 428 | 457 |
今田 | 460 | 1,246 | 634 | 612 |
円行 | 922 | 1,969 | 1,021 | 948 |
円行1丁目 | 1,123 | 2,509 | 1,392 | 1,117 |
円行2丁目 | 1,315 | 2,678 | 1,375 | 1,303 |
石川 | 1,137 | 2,774 | 1,373 | 1,401 |
石川1丁目 | 1,063 | 2,360 | 1,246 | 1,114 |
石川2丁目 | 749 | 1,746 | 920 | 826 |
石川3丁目 | 1,002 | 2,438 | 1,243 | 1,195 |
石川4丁目 | 1,561 | 3,513 | 1,797 | 1,716 |
石川5丁目 | 1,329 | 2,765 | 1,503 | 1,262 |
石川6丁目 | 1,453 | 3,008 | 1,588 | 1,420 |
西俣野 | 990 | 2,504 | 1,297 | 1,207 |
桐原町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天神町1丁目 | 372 | 929 | 457 | 472 |
天神町2丁目 | 642 | 1,597 | 822 | 775 |
天神町3丁目 | 711 | 1,679 | 865 | 814 |
湘南台1丁目 | 2,464 | 4,330 | 2,107 | 2,223 |
湘南台2丁目 | 2,607 | 4,323 | 2,171 | 2,152 |
湘南台3丁目 | 1,379 | 2,539 | 1,289 | 1,250 |
湘南台4丁目 | 2,667 | 5,628 | 2,789 | 2,839 |
湘南台5丁目 | 1,723 | 3,361 | 1,641 | 1,720 |
湘南台6丁目 | 1,507 | 3,194 | 1,648 | 1,546 |
湘南台7丁目 | 1,668 | 3,202 | 1,648 | 1,554 |
長後 | 5,620 | 12,601 | 6,250 | 6,351 |
高倉 | 5,697 | 12,527 | 6,358 | 6,169 |
下土棚 | 3,829 | 8,272 | 4,161 | 4,111 |
土棚 | 292 | 594 | 311 | 283 |
用田 | 1,475 | 3,705 | 1,868 | 1,837 |
葛原 | 1,278 | 3,120 | 1,617 | 1,503 |
菖蒲沢 | 2,111 | 4,402 | 2,429 | 1,973 |
打戻 | 1,204 | 2,711 | 1,337 | 1,374 |
獺郷 | 507 | 1,515 | 755 | 760 |
宮原 | 900 | 2,357 | 1,184 | 1,173 |
遠藤 | 6,406 | 15,576 | 7,634 | 7,942 |
富山県の他の地域
→富山県をもっとみる