最終更新日 : 2019年7月16日 kanrisha 富山県 中新川郡上市町の人口、男女、世帯数情報
神奈川県鎌倉市町丁別世帯数人口 |
---|
令和4年11月1日現在 |
町名 | 世帯数 | 人口 |
総数 | 男 | 女 |
合 計 | 76,949 | 172,343 | 80,908 | 91,435 |
十 二 所 | 581 | 1,316 | 620 | 696 |
浄明寺一丁目 | 260 | 633 | 279 | 354 |
浄明寺二丁目 | 160 | 352 | 157 | 195 |
浄明寺三丁目 | 256 | 563 | 250 | 313 |
浄明寺四丁目 | 372 | 845 | 399 | 446 |
浄明寺五丁目 | 230 | 586 | 258 | 328 |
浄明寺六丁目 | 465 | 973 | 417 | 556 |
二 階 堂 | 1,201 | 2,756 | 1,279 | 1,477 |
西御門一丁目 | 288 | 682 | 326 | 356 |
西御門二丁目 | 144 | 380 | 175 | 205 |
雪ノ下一丁目 | 467 | 1,042 | 449 | 593 |
雪ノ下二丁目 | 160 | 359 | 165 | 194 |
雪ノ下三丁目 | 245 | 522 | 240 | 282 |
雪ノ下四丁目 | 340 | 704 | 322 | 382 |
雪ノ下五丁目 | 38 | 82 | 38 | 44 |
雪 ノ 下 | 25 | 51 | 21 | 30 |
扇ガ谷一丁目 | 216 | 397 | 154 | 243 |
扇ガ谷二丁目 | 165 | 380 | 175 | 205 |
扇ガ谷三丁目 | 121 | 295 | 142 | 153 |
扇ガ谷四丁目 | 271 | 584 | 259 | 325 |
小町一丁目 | 165 | 311 | 141 | 170 |
小町二丁目 | 481 | 1,109 | 514 | 595 |
小町三丁目 | 222 | 466 | 204 | 262 |
大町一丁目 | 429 | 832 | 362 | 470 |
大町二丁目 | 547 | 1,191 | 537 | 654 |
大町三丁目 | 392 | 850 | 386 | 464 |
大町四丁目 | 366 | 885 | 401 | 484 |
大町五丁目 | 283 | 656 | 322 | 334 |
大町六丁目 | 198 | 513 | 245 | 268 |
大町七丁目 | 83 | 209 | 92 | 117 |
材木座一丁目 | 448 | 1,005 | 460 | 545 |
材木座二丁目 | 467 | 999 | 462 | 537 |
材木座三丁目 | 709 | 1,562 | 735 | 827 |
材木座四丁目 | 289 | 639 | 299 | 340 |
材木座五丁目 | 631 | 1,357 | 652 | 705 |
材木座六丁目 | 465 | 1,048 | 493 | 555 |
由比ガ浜一丁目 | 518 | 1,009 | 464 | 545 |
由比ガ浜二丁目 | 879 | 1,804 | 824 | 980 |
由比ガ浜三丁目 | 421 | 870 | 392 | 478 |
由比ガ浜四丁目 | 394 | 918 | 418 | 500 |
御 成 町 | 542 | 1,108 | 482 | 626 |
笹 目 町 | 354 | 863 | 397 | 466 |
佐助一丁目 | 399 | 991 | 469 | 522 |
佐助二丁目 | 279 | 674 | 310 | 364 |
長谷一丁目 | 340 | 768 | 347 | 421 |
長谷二丁目 | 809 | 1,671 | 773 | 898 |
長谷三丁目 | 157 | 385 | 178 | 207 |
長谷四丁目 | 127 | 236 | 108 | 128 |
長谷五丁目 | 368 | 889 | 446 | 443 |
坂 ノ 下 | 525 | 1,217 | 498 | 719 |
極楽寺一丁目 | 292 | 595 | 278 | 317 |
極楽寺二丁目 | 241 | 558 | 248 | 310 |
極楽寺三丁目 | 161 | 350 | 159 | 191 |
極楽寺四丁目 | 102 | 226 | 102 | 124 |
稲村ガ崎一丁目 | 228 | 436 | 202 | 234 |
稲村ガ崎二丁目 | 184 | 388 | 175 | 213 |
稲村ガ崎三丁目 | 211 | 546 | 227 | 319 |
稲村ガ崎四丁目 | 160 | 417 | 173 | 244 |
稲村ガ崎五丁目 | 589 | 1,390 | 648 | 742 |
腰越一丁目 | 423 | 1,254 | 570 | 684 |
腰越二丁目 | 495 | 1,098 | 524 | 574 |
腰越三丁目 | 752 | 1,546 | 716 | 830 |
腰越四丁目 | 359 | 774 | 372 | 402 |
腰越五丁目 | 419 | 976 | 470 | 506 |
腰 越 ・ 津 | 2,439 | 5,656 | 2,638 | 3,018 |
西鎌倉一丁目 | 488 | 1,096 | 505 | 591 |
西鎌倉二丁目 | 408 | 995 | 467 | 528 |
西鎌倉三丁目 | 283 | 661 | 308 | 353 |
西鎌倉四丁目 | 440 | 1,010 | 484 | 526 |
七里ガ浜東一丁目 | 12 | 30 | 14 | 16 |
七里ガ浜東二丁目 | 469 | 1,068 | 490 | 578 |
七里ガ浜東三丁目 | 486 | 1,160 | 520 | 640 |
七里ガ浜東四丁目 | 502 | 1,158 | 535 | 623 |
七里ガ浜東五丁目 | 268 | 647 | 306 | 341 |
津西一丁目 | 755 | 1,833 | 847 | 986 |
津西二丁目 | 447 | 1,020 | 478 | 542 |
七里ガ浜一丁目 | 438 | 953 | 461 | 492 |
七里ガ浜二丁目 | 382 | 880 | 416 | 464 |
梶原一丁目 | 355 | 733 | 350 | 383 |
梶原二丁目 | 871 | 2,160 | 1,027 | 1,133 |
梶原三丁目 | 573 | 1,369 | 613 | 756 |
梶原四丁目 | 304 | 631 | 275 | 356 |
梶原五丁目 | 391 | 769 | 365 | 404 |
梶 原 | 209 | 441 | 220 | 221 |
寺分一丁目 | 474 | 1,020 | 497 | 523 |
寺分二丁目 | 508 | 1,126 | 503 | 623 |
寺分三丁目 | 394 | 1,013 | 442 | 571 |
寺 分 | 259 | 485 | 226 | 259 |
山 崎 | 2,487 | 5,539 | 2,696 | 2,843 |
上 町 屋 | 838 | 1,937 | 899 | 1,038 |
手広一丁目 | 283 | 671 | 314 | 357 |
手広二丁目 | 480 | 1,187 | 548 | 639 |
手広三丁目 | 338 | 837 | 418 | 419 |
手広四丁目 | 581 | 1,419 | 696 | 723 |
手広五丁目 | 362 | 798 | 397 | 401 |
手広六丁目 | 96 | 207 | 105 | 102 |
手 広 | 42 | 91 | 36 | 55 |
笛田一丁目 | 195 | 445 | 215 | 230 |
笛田二丁目 | 393 | 963 | 454 | 509 |
笛田三丁目 | 866 | 1,988 | 963 | 1,025 |
笛田四丁目 | 339 | 814 | 405 | 409 |
笛田五丁目 | 604 | 1,528 | 723 | 805 |
笛田六丁目 | 186 | 455 | 210 | 245 |
笛 田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
常 盤 | 1,411 | 3,170 | 1,439 | 1,731 |
鎌倉山一丁目 | 222 | 520 | 242 | 278 |
鎌倉山二丁目 | 241 | 565 | 259 | 306 |
鎌倉山三丁目 | 276 | 619 | 292 | 327 |
鎌倉山四丁目 | 131 | 350 | 159 | 191 |
山 ノ 内 | 1,744 | 3,688 | 1,746 | 1,942 |
台二丁目 | 830 | 1,428 | 706 | 722 |
台三丁目 | 707 | 1,496 | 699 | 797 |
台四丁目 | 779 | 1,640 | 794 | 846 |
台五丁目 | 1,155 | 2,728 | 1,341 | 1,387 |
台 | 940 | 2,072 | 979 | 1,093 |
小袋谷一丁目 | 618 | 1,058 | 552 | 506 |
小袋谷二丁目 | 1,117 | 2,312 | 1,123 | 1,189 |
小 袋 谷 | 44 | 90 | 51 | 39 |
大船一丁目 | 335 | 539 | 257 | 282 |
大船二丁目 | 1,030 | 1,730 | 856 | 874 |
大船三丁目 | 632 | 1,165 | 548 | 617 |
大船四丁目 | 746 | 1,591 | 768 | 823 |
大船五丁目 | 930 | 1,946 | 876 | 1,070 |
大船六丁目 | 582 | 1,131 | 545 | 586 |
大 船 | 1,404 | 3,209 | 1,568 | 1,641 |
高 野 | 331 | 912 | 421 | 491 |
岩瀬一丁目 | 2,198 | 4,973 | 2,396 | 2,577 |
岩 瀬 | 2,041 | 4,375 | 2,138 | 2,237 |
今泉一丁目 | 181 | 464 | 211 | 253 |
今泉二丁目 | 335 | 882 | 407 | 475 |
今泉三丁目 | 255 | 586 | 290 | 296 |
今泉四丁目 | X | X | X | X |
今泉五丁目 | X | X | X | X |
今泉台一丁目 | 307 | 731 | 335 | 396 |
今泉台二丁目 | 191 | 452 | 218 | 234 |
今泉台三丁目 | 244 | 535 | 248 | 287 |
今泉台四丁目 | 422 | 959 | 442 | 517 |
今泉台五丁目 | 161 | 377 | 174 | 203 |
今泉台六丁目 | 331 | 726 | 338 | 388 |
今泉台七丁目 | 354 | 788 | 357 | 431 |
台一丁目 | 453 | 797 | 398 | 399 |
岡本一丁目 | 696 | 1,374 | 652 | 722 |
岡本二丁目 | 760 | 1,489 | 705 | 784 |
岡 本 | 1,812 | 4,381 | 2,004 | 2,377 |
玉縄一丁目 | 678 | 1,400 | 670 | 730 |
玉縄二丁目 | 721 | 1,673 | 807 | 866 |
玉縄三丁目 | 244 | 578 | 294 | 284 |
玉縄四丁目 | 247 | 616 | 287 | 329 |
玉縄五丁目 | 458 | 1,131 | 546 | 585 |
植 木 | 2,216 | 5,178 | 2,472 | 2,706 |
城 廻 | 1,479 | 3,764 | 1,777 | 1,987 |
関 谷 | 807 | 2,271 | 1,055 | 1,216 |
富山県の他の地域
→富山県をもっとみる