最終更新日 : 2019年7月9日 kanrisha 富山県 下新川郡入善町の人口、男女、世帯数情報
_Þì§ìès½æ¬Ê¢Ñlû | | | | |
---|
ßa4N930ú»Ý | | | | |
¬¼ | ¢Ñ | lû | | |
| | | j | |
@@@v | 115,308 | 215,194 | 109,288 | 105,906 |
¶cPÚ | 1,217 | 2,536 | 1,325 | 1,211 |
¶cQÚ | 774 | 1,560 | 806 | 754 |
¶cRÚ | 1,049 | 2,279 | 1,156 | 1,123 |
aò | 0 | 0 | 0 | 0 |
hÍ´PÚ | 2,204 | 3,829 | 1,936 | 1,893 |
hÍ´QÚ | 3,592 | 6,444 | 3,314 | 3,130 |
hÍ´RÚ | 1,679 | 2,809 | 1,512 | 1,297 |
hÍ´SÚ | 1,651 | 3,215 | 1,606 | 1,609 |
hÍ´TÚ | 1,249 | 2,406 | 1,232 | 1,174 |
hÍ´UÚ | 2,740 | 5,177 | 2,636 | 2,541 |
hÍ´VÚ | 1,069 | 2,196 | 1,112 | 1,084 |
PÚ | 1,008 | 1,688 | 868 | 820 |
QÚ | 1,264 | 2,212 | 1,111 | 1,101 |
RÚ | 1,045 | 2,024 | 1,031 | 993 |
SÚ | 1,128 | 2,070 | 1,052 | 1,018 |
TÚ | 1,520 | 2,729 | 1,418 | 1,311 |
UÚ | 1,195 | 2,323 | 1,174 | 1,149 |
îcçPÚ | 1,293 | 2,292 | 1,145 | 1,147 |
îcçQÚ | 941 | 1,655 | 900 | 755 |
îcçRÚ | 873 | 1,801 | 862 | 939 |
kYPÚ | 730 | 1,265 | 613 | 652 |
kYQÚ | 1,387 | 2,618 | 1,329 | 1,289 |
kYRÚ | 871 | 1,609 | 805 | 804 |
kYSÚ | 848 | 1,982 | 983 | 999 |
kYTÚ | 376 | 783 | 399 | 384 |
éº | 1,454 | 2,745 | 1,453 | 1,292 |
åJPÚ | 473 | 1,043 | 530 | 513 |
åJQÚ | 844 | 1,818 | 918 | 900 |
åJRÚ | 978 | 2,310 | 1,163 | 1,147 |
åJSÚ | 21 | 21 | 2 | 19 |
ìËC | 1,046 | 1,873 | 972 | 901 |
nêPÚ | 1,578 | 3,201 | 1,624 | 1,577 |
nêQÚ | 1,184 | 2,438 | 1,213 | 1,225 |
nêRÚ | 715 | 1,698 | 845 | 853 |
nêSÚ | 43 | 76 | 40 | 36 |
PÚ | 1,842 | 3,582 | 1,784 | 1,798 |
QÚ | 1,081 | 2,187 | 1,115 | 1,072 |
RÚ | 1,067 | 1,912 | 1,007 | 905 |
ì | 36 | 83 | 47 | 36 |
ìPÚ | 995 | 2,006 | 1,033 | 973 |
ìQÚ | 791 | 1,663 | 847 | 816 |
ìRÚ | 1,953 | 3,736 | 1,908 | 1,828 |
ìSÚ | 1,686 | 3,539 | 1,786 | 1,753 |
ìTÚ | 2,450 | 4,615 | 2,269 | 2,346 |
ìUÚ | 2,847 | 5,028 | 2,419 | 2,609 |
·öPÚ | 782 | 1,381 | 736 | 645 |
·öQÚ | 538 | 957 | 530 | 427 |
·öRÚ | 235 | 477 | 262 | 215 |
·öSÚ | 706 | 1,462 | 725 | 737 |
·öTÚ | 893 | 1,725 | 891 | 834 |
·öUÚ | 551 | 1,257 | 597 | 660 |
·öVÚ | 937 | 1,983 | 1,013 | 970 |
oË | 14,592 | 24,130 | 12,415 | 11,715 |
oËV¬ | 3,049 | 4,731 | 2,599 | 2,132 |
¶cPÚ | 1,649 | 2,531 | 1,306 | 1,225 |
¶cQÚ | 633 | 973 | 528 | 445 |
¶cRÚ | 306 | 658 | 341 | 317 |
¶cSÚ | 463 | 1,108 | 569 | 539 |
OcQÚ | 355 | 648 | 355 | 293 |
zc | 1,444 | 2,767 | 1,406 | 1,361 |
e`PÚ | 698 | 1,486 | 766 | 720 |
e`QÚ | 1,139 | 1,964 | 1,021 | 943 |
e`RÚ | 941 | 1,493 | 768 | 725 |
e`SÚ | 377 | 667 | 338 | 329 |
e`TÚ | 965 | 1,848 | 972 | 876 |
e`UÚ | 1,638 | 3,318 | 1,690 | 1,628 |
e`VÚ | 0 | 0 | 0 | 0 |
¶cSÚ | 430 | 882 | 437 | 445 |
¶cTÚ | 580 | 1,166 | 617 | 549 |
¶cUÚ | 1,335 | 2,581 | 1,236 | 1,345 |
¶cVÚ | 909 | 1,437 | 653 | 784 |
¶cWÚ | 1,256 | 2,205 | 1,125 | 1,080 |
IJPÚ | 548 | 1,011 | 508 | 503 |
IJQÚ | 614 | 1,188 | 605 | 583 |
IJRÚ | 1,007 | 1,680 | 811 | 869 |
IJSÚ | 479 | 832 | 430 | 402 |
öäPÚ | 861 | 1,726 | 869 | 857 |
öäQÚ | 570 | 1,158 | 550 | 608 |
·òPÚ | 851 | 1,577 | 797 | 780 |
·òQÚ | 458 | 1,012 | 519 | 493 |
·òRÚ | 413 | 930 | 455 | 475 |
·òSÚ | 897 | 1,953 | 973 | 980 |
¼¶cPÚ | 672 | 1,012 | 479 | 533 |
¼¶cQÚ | 863 | 1,256 | 607 | 649 |
¼¶cRÚ | 1,654 | 2,571 | 1,328 | 1,243 |
¼¶cSÚ | 1,461 | 2,438 | 1,190 | 1,248 |
¼¶cTÚ | 975 | 1,782 | 925 | 857 |
OcPÚ | 211 | 419 | 208 | 211 |
OcRÚ | 1,125 | 2,799 | 1,407 | 1,392 |
OcPÚ | 1,669 | 2,927 | 1,456 | 1,471 |
OcQÚ | 705 | 1,163 | 594 | 569 |
OcRÚ | 528 | 1,058 | 515 | 543 |
OcSÚ | 1,291 | 2,436 | 1,207 | 1,229 |
OcTÚ | 128 | 244 | 132 | 112 |
ì¶cPÚ | 964 | 2,027 | 1,030 | 997 |
ì¶cQÚ | 1,123 | 2,737 | 1,362 | 1,375 |
ì¶cRÚ | 226 | 517 | 266 | 251 |
ì¶cSÚ | 874 | 1,839 | 906 | 933 |
ì¶cTÚ | 523 | 1,075 | 519 | 556 |
ì¶cUÚ | 750 | 1,542 | 778 | 764 |
ì¶cVÚ | 680 | 1,374 | 666 | 708 |
ì¶cWÚ | 0 | 0 | 0 | 0 |
富山県の他の地域
→富山県をもっとみる