最終更新日 : 2019年7月16日 kanrisha 富山県 富山市の人口、男女、世帯数情報
神奈川県平塚市町丁別世帯数人口 |
---|
令和4年10月1日現在 |
町名 | 世帯数 | 人口 |
総数 | 男 | 女 |
合 計 | 114,746 | 257,713 | 128,651 | 129,062 |
唐ケ原 | 334 | 930 | 438 | 492 |
撫子原 | 570 | 1,343 | 650 | 693 |
黒部丘 | 1,386 | 3,462 | 1,668 | 1,794 |
花水台 | 1,147 | 2,534 | 1,223 | 1,311 |
菫平 | 1,101 | 2,548 | 1,281 | 1,267 |
虹ケ浜 | 835 | 1,772 | 840 | 932 |
龍城ケ丘 | 1,002 | 1,945 | 946 | 999 |
桃浜町 | 1,317 | 2,892 | 1,426 | 1,466 |
八重咲町 | 947 | 1,803 | 884 | 919 |
松風町 | 1,293 | 2,769 | 1,348 | 1,421 |
袖ケ浜 | 1,454 | 3,586 | 1,681 | 1,905 |
高浜台 | 1,156 | 2,632 | 1,272 | 1,360 |
夕陽ケ丘 | 1,734 | 3,743 | 1,866 | 1,877 |
代官町 | 1,483 | 2,843 | 1,377 | 1,466 |
久領堤 | 146 | 290 | 173 | 117 |
札場町 | 711 | 1,690 | 827 | 863 |
幸町 | 621 | 1,412 | 677 | 735 |
千石河岸 | 665 | 1,455 | 752 | 703 |
須賀 | 247 | 526 | 293 | 233 |
桜ケ丘 | 469 | 1,149 | 549 | 600 |
上平塚 | 596 | 1,318 | 644 | 674 |
達上ケ丘 | 463 | 1,230 | 630 | 600 |
諏訪町 | 817 | 1,686 | 841 | 845 |
富士見町 | 285 | 611 | 286 | 325 |
中里 | 1,200 | 2,683 | 1,340 | 1,343 |
豊原町 | 766 | 1,666 | 807 | 859 |
立野町 | 972 | 2,062 | 1,029 | 1,033 |
見附町 | 1,684 | 3,168 | 1,591 | 1,577 |
錦町 | 660 | 1,225 | 625 | 600 |
紅谷町 | 584 | 975 | 461 | 514 |
明石町 | 1,974 | 3,373 | 1,645 | 1,728 |
浅間町 | 762 | 1,396 | 669 | 727 |
宮松町 | 978 | 2,236 | 1,096 | 1,140 |
宮の前 | 877 | 1,479 | 745 | 734 |
宝町 | 496 | 791 | 394 | 397 |
平塚一丁目 | 430 | 868 | 426 | 442 |
平塚二丁目 | 727 | 1,452 | 774 | 678 |
平塚三丁目 | 398 | 921 | 446 | 475 |
平塚四丁目 | 366 | 812 | 394 | 418 |
平塚五丁目 | 530 | 1,205 | 596 | 609 |
老松町 | 924 | 1,965 | 952 | 1,013 |
八千代町 | 588 | 1,180 | 612 | 568 |
天沼 | 1,092 | 2,337 | 1,219 | 1,118 |
堤町 | X | X | X | X |
長瀞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中堂 | 491 | 1,139 | 568 | 571 |
榎木町 | 313 | 597 | 318 | 279 |
馬入本町 | 346 | 710 | 391 | 319 |
馬入 | 12 | 27 | 12 | 15 |
南原一丁目 | 962 | 2,171 | 1,057 | 1,114 |
南原二丁目 | 501 | 1,072 | 549 | 523 |
南原三丁目 | 653 | 1,535 | 783 | 752 |
南原四丁目 | 71 | 135 | 71 | 64 |
御殿一丁目 | 1,189 | 2,744 | 1,315 | 1,429 |
御殿二丁目 | 641 | 1,831 | 876 | 955 |
御殿三丁目 | 1,284 | 2,929 | 1,471 | 1,458 |
御殿四丁目 | 446 | 1,037 | 522 | 515 |
中原下宿 | 97 | 217 | 108 | 109 |
中原一丁目 | 911 | 1,849 | 911 | 938 |
中原二丁目 | 1,230 | 2,793 | 1,370 | 1,423 |
中原三丁目 | 1,136 | 2,543 | 1,288 | 1,255 |
東中原一丁目 | 800 | 2,008 | 966 | 1,042 |
東中原二丁目 | 1,371 | 2,724 | 1,331 | 1,393 |
新町 | 145 | 327 | 146 | 181 |
追分 | 372 | 755 | 361 | 394 |
大原 | 158 | 342 | 156 | 186 |
西八幡一丁目 | 511 | 1,257 | 590 | 667 |
西八幡二丁目 | 573 | 1,273 | 641 | 632 |
西八幡三丁目 | 575 | 1,239 | 622 | 617 |
西八幡四丁目 | 268 | 627 | 333 | 294 |
東八幡一丁目 | 717 | 1,257 | 746 | 511 |
東八幡二丁目 | 442 | 1,013 | 508 | 505 |
東八幡三丁目 | 374 | 651 | 365 | 286 |
東八幡四丁目 | 728 | 1,738 | 866 | 872 |
東八幡五丁目 | 158 | 162 | 157 | 5 |
四之宮一丁目 | 1,085 | 2,545 | 1,297 | 1,248 |
四之宮二丁目 | 1,156 | 2,524 | 1,306 | 1,218 |
四之宮三丁目 | 813 | 1,756 | 888 | 868 |
四之宮四丁目 | 522 | 1,219 | 620 | 599 |
四之宮五丁目 | 660 | 1,523 | 802 | 721 |
四之宮六丁目 | 647 | 1,554 | 862 | 692 |
四之宮七丁目 | 337 | 674 | 372 | 302 |
西真土一丁目 | 631 | 1,380 | 684 | 696 |
西真土二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西真土三丁目 | 773 | 2,105 | 1,072 | 1,033 |
西真土四丁目 | 137 | 369 | 178 | 191 |
東真土一丁目 | 667 | 1,516 | 776 | 740 |
東真土二丁目 | 774 | 1,782 | 887 | 895 |
東真土三丁目 | 536 | 1,401 | 700 | 701 |
東真土四丁目 | 550 | 1,615 | 784 | 831 |
豊田平等寺 | 121 | 309 | 164 | 145 |
南豊田 | 750 | 1,887 | 916 | 971 |
東豊田 | 5 | 12 | 5 | 7 |
豊田打間木 | 138 | 370 | 182 | 188 |
豊田小嶺 | 287 | 672 | 344 | 328 |
豊田宮下 | 259 | 657 | 357 | 300 |
豊田本郷 | 385 | 885 | 452 | 433 |
北豊田 | 155 | 405 | 216 | 189 |
田村一丁目 | 613 | 1,376 | 686 | 690 |
田村二丁目 | 891 | 1,858 | 905 | 953 |
田村三丁目 | 198 | 422 | 206 | 216 |
田村四丁目 | 179 | 420 | 203 | 217 |
田村五丁目 | 462 | 1,081 | 564 | 517 |
田村六丁目 | 374 | 976 | 476 | 500 |
田村七丁目 | 869 | 1,910 | 923 | 987 |
田村八丁目 | 614 | 1,381 | 709 | 672 |
田村九丁目 | 298 | 705 | 351 | 354 |
大神 | 2,080 | 4,831 | 2,507 | 2,324 |
吉際 | 85 | 223 | 112 | 111 |
横内 | 3,681 | 8,052 | 4,000 | 4,052 |
大島 | 375 | 960 | 479 | 481 |
小鍋島 | 449 | 1,156 | 565 | 591 |
下島 | 355 | 749 | 385 | 364 |
城所 | 372 | 970 | 489 | 481 |
岡崎 | 2,802 | 7,018 | 3,509 | 3,509 |
ふじみ野一丁目 | 386 | 936 | 437 | 499 |
ふじみ野二丁目 | 449 | 1,026 | 504 | 522 |
寺田縄 | 1,126 | 2,821 | 1,424 | 1,397 |
入野 | 1,263 | 3,130 | 1,551 | 1,579 |
長持 | 1,625 | 3,646 | 1,789 | 1,857 |
飯島 | 115 | 260 | 131 | 129 |
入部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広川 | 1,158 | 2,568 | 1,255 | 1,313 |
片岡 | 1,327 | 3,214 | 1,575 | 1,639 |
千須谷 | 70 | 192 | 95 | 97 |
南金目 | 1,860 | 4,149 | 2,141 | 2,008 |
北金目 | 191 | 437 | 227 | 210 |
真田 | X | X | X | X |
北金目一丁目 | 647 | 1,148 | 636 | 512 |
北金目二丁目 | 774 | 1,439 | 763 | 676 |
北金目三丁目 | 918 | 2,025 | 1,048 | 977 |
北金目四丁目 | 47 | 49 | 27 | 22 |
真田一丁目 | 248 | 702 | 424 | 278 |
真田二丁目 | 489 | 1,265 | 616 | 649 |
真田三丁目 | 381 | 845 | 410 | 435 |
真田四丁目 | 1,766 | 2,683 | 1,545 | 1,138 |
めぐみが丘一丁目 | 437 | 1,350 | 652 | 698 |
めぐみが丘二丁目 | 435 | 1,379 | 699 | 680 |
土屋 | 854 | 2,597 | 1,360 | 1,237 |
上吉沢 | 394 | 994 | 503 | 491 |
下吉沢 | 179 | 512 | 257 | 255 |
公所 | 1,462 | 3,337 | 1,668 | 1,669 |
根坂間 | 974 | 2,178 | 1,090 | 1,088 |
出縄 | 1,195 | 3,256 | 1,560 | 1,696 |
万田 | 2,141 | 5,081 | 2,477 | 2,604 |
高根 | 393 | 1,300 | 636 | 664 |
山下 | 3,312 | 7,453 | 3,589 | 3,864 |
河内 | 1,490 | 3,334 | 1,644 | 1,690 |
徳延 | 2,282 | 5,525 | 2,756 | 2,769 |
纒 | 2,027 | 4,787 | 2,358 | 2,429 |
高村 | 984 | 1,723 | 844 | 879 |
日向岡一丁目 | 467 | 1,186 | 585 | 601 |
日向岡二丁目 | 533 | 1,273 | 651 | 622 |
富山県の他の地域
→富山県をもっとみる